新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时%
+3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时%
-3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时%
+6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2942.88万 | $2.67 | -8.49% | |
| $3283.25万 | $4.39 | -6.86% | |
| $108.91万 | $15.91 | +1.42% | |
| $1126.84万 | $13.28 | -5.17% | |
| $2786.71万 | $10.16 | -0.60% | |
| $1536.27万 | $2.15 | +3.54% | |
| $970.37万 | $8.2 | +2.93% | |
| $458.78万 | $7.1 | +3.72% | |
| $526.67万 | $3.71 | -4.82% | |
| $3248.82万 | $3.19 | -4.4% | |
| $18 | $0.0000014 | +19.17% | |
| $4117.86万 | $10.4 | +2.97% | |
| $146.05万 | $0.019 | -0.050% | |
| $3658.69万 | $7.14 | +8.29% | |
| $2859.3万 | $4.03 | +8.17% | |
| $4371.23万 | $11.97 | -3.41% | |
| $128.71万 | $0.014 | -0.38% | |
| $1313.69万 | $11.49 | +3.38% | |
| $746.09万 | $3.21 | +6.89% | |
| $4117.06万 | $14.54 | -9.83% | |
| $2229.84万 | $6.32 | +0.30% | |
| $742.51万 | $1.41 | -0.21% | |
| $3003.65万 | $8.48 | -6.65% | |
| $2208.88万 | $14.31 | +0.48% | |
| $4655 | $0.00027 | +2.66% | |
| $1894.31万 | $13.75 | +3.08% | |
| $2201.23万 | $10.82 | +7.65% | |
| $4226.14万 | $1.48 | -8.46% | |
| $1434.64万 | $1.67 | +4.69% | |
| $4627.09万 | $15.03 | +5.69% | |
| $659.28万 | $3.23 | +1.13% | |
| $2127.32万 | $4.71 | -3.08% | |
| $4327.54万 | $3.89 | +4.48% | |
| $3523.98万 | $5.29 | -3.47% | |
| $0 | $28.54 | +0% | |
| $3752.1万 | $14.05 | +1.55% | |
| $18.17万 | $0.00019 | +1.68% | |
| $1664.29万 | $10.86 | -8.02% | |
| $1994.6万 | $1.13 | -9.75% | |
| $2360.18万 | $8.99 | +6.49% | |
| $2339.91万 | $5.91 | -0.91% | |
| $1829.05万 | $11.94 | -2.82% | |
| $160.97万 | $0.00070 | +12.45% | |
| $0 | $0.11 | +0% | |
| $3851.67万 | $5.87 | -3.75% | |
| $0 | $0.00000030 | -4.91% | |
| $3144.38万 | $9.52 | +2.82% | |
| $13.55万 | $0.00070 | +0.86% | |
| $793.71万 | $11.75 | -2.66% | |
| $7.91万 | $0.0012 | -0.91% | |
| $2220.38万 | $7.82 | +6.51% | |
| $2275.72万 | $6 | -1% | |
| $1087.95万 | $1.17 | -9.46% | |
| $1781.93万 | $7.07 | -8.54% | |
| $2326.52万 | $0.017 | +4.03% | |
| $4480.6万 | $15.26 | +7.07% | |
| $91.37万 | $0.0013 | +15.76% | |
| $1490.35万 | $6.56 | -5.22% | |
| $82.88万 | $0.0000000019 | +0% | |
| $3298.21万 | $11.99 | +9.64% | |
| $849.75万 | $2.98 | +0.10% | |
| $2600.68万 | $15.86 | -2.67% | |
| $4640.13万 | $3.43 | +8.61% | |
| $3173.7万 | $8.28 | +5.23% | |
| $886.2万 | $5.08 | -4.22% | |
| $4396.86万 | $2.14 | -4.87% | |
| $4270.28万 | $13.11 | -0.33% | |
| $1553.42万 | $5.36 | +9.72% | |
| $4034.39万 | $7.45 | -2.95% | |
| $2836.91万 | $12.85 | -0.45% | |
| $2849.74万 | $2.44 | +6.11% | |
| $1505.85万 | $6.72 | -9.07% | |
| $3926.79万 | $6.45 | -5.69% | |
| $3920.54万 | $8.1 | +2.62% | |
| $1788.24万 | $3.66 | +3.03% | |
| $1306.34万 | $14.05 | -0.86% | |
| $2707.7万 | $6.04 | +5.47% | |
| $2798.7万 | $9.68 | +1.85% | |
| $392.13万 | $4.55 | -8.12% | |
| $206.14万 | $10.3 | -6.68% | |
| $4279.29万 | $9.72 | -8.31% | |
| $3267.91万 | $1.79 | -2.51% | |
| $1829.02万 | $7.61 | +4.71% | |
| $3.24万 | $0.00026 | +0% | |
| $3821.51万 | $1.34 | -3.31% | |
| $4103.93万 | $4.98 | +1.86% | |
| $856.95万 | $6.48 | -4.92% | |
| $2618.48万 | $15.37 | +5.12% | |
| $1750.64万 | $14.84 | -7.37% | |
| $1960.88万 | $5.96 | -0.46% | |
| $263.99万 | $6.11 | +4.53% | |
| $3783.64万 | $10.01 | -5.2% | |
| $1663.39万 | $6.63 | -1.9% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $1564.3万 | $10.79 | +2.52% | |
| $1662.05万 | $5.95 | +1.51% | |
| $814.1万 | $13.35 | -4.26% | |
| $534.22万 | $13.49 | +3.75% | |
| $0 | $0.0000011 | -2.68% | |
| $3010.23万 | $14.41 | +5.97% |



































































































