新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时%
+3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时%
-3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时%
+6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $66.15万 | $12.09 | -5.45% | |
| $9.39万 | $0.000050 | -0.040% | |
| $3342.98万 | $5.26 | -5.43% | |
| $59.4万 | $0.0000000014 | +4.28% | |
| $2404.79万 | $1.65 | -5.91% | |
| $3027.82万 | $7.61 | +1.13% | |
| $3251.44万 | $11.76 | -6.72% | |
| $713.39万 | $2.17 | +3.02% | |
| $1616.66万 | $8.12 | -9.6% | |
| $2316.9万 | $11.18 | +8.73% | |
| $445.44万 | $13.12 | -9.1% | |
| $2699.35万 | $9.54 | +6.91% | |
| $2244.82万 | $12.64 | +4.23% | |
| $2019.03万 | $5.26 | -1.34% | |
| $1835.89万 | $14.1 | +0.14% | |
| $28.74万 | $0.089 | -0.26% | |
| $1.69万 | $0.0000040 | -2.69% | |
| $1292.16万 | $12.63 | +0.91% | |
| $1611.67万 | $11.2 | -7.72% | |
| $20.64万 | $0.0000071 | +4.72% | |
| $2571.96万 | $5.85 | +0.38% | |
| $663.13万 | $3.2 | -7.83% | |
| $871.09万 | $3.96 | +9.46% | |
| $4.58亿 | $0.46 | +7.7% | |
| $0 | $0.0000048 | -2.03% | |
| $320.15万 | $12.19 | -2.89% | |
| $3569.06万 | $5.31 | -8.54% | |
| $2132.73万 | $10.66 | +7.26% | |
| $0 | $0.00000059 | -15.36% | |
| $92 | $0.0013 | +0.080% | |
| $3367.62万 | $15.63 | +9.05% | |
| $16.23亿 | $2529.31 | +6.61% | |
| $1341.3万 | $6.27 | +6.25% | |
| $2.94万 | $0.0041 | +28.03% | |
| $1481.53万 | $11.26 | -3.74% | |
| $1234.21万 | $4.47 | +5.12% | |
| $11.59万 | $0.00000019 | +0% | |
| $550.45万 | $0.0067 | +11% | |
| $0 | $0.016 | +5.04% | |
| $1536.67万 | $4.52 | -9.6% | |
| $0 | $0.000000041 | +0% | |
| $3269.46万 | $9.24 | +2.04% | |
| $4.87万 | $0.072 | +0% | |
| $2758.71万 | $1.59 | -3.92% | |
| $3501.23万 | $9.77 | +6.38% | |
| $825.82万 | $8.17 | +0.020% | |
| $2035 | $0.46 | +0% | |
| $2696.68万 | $9.32 | +1.32% | |
| $1426.02万 | $13.32 | +6.27% | |
| $984.62万 | $15.35 | -3.07% | |
| $410.06万 | $13.67 | +0.35% | |
| $0 | $0.000039 | -10.52% | |
| $4674.24万 | $4.5 | +7.13% | |
| $1629.6万 | $5.41 | +6.65% | |
| $4550.61万 | $9.77 | -1.4% | |
| $2284.14万 | $2 | -7.48% | |
| $1468.53万 | $12.44 | +5.79% | |
| $3017.5万 | $14.12 | -8.87% | |
| $1963.65万 | $11.73 | -1.11% | |
| $1285.43万 | $14.97 | +2.71% | |
| $1851.88万 | $11.15 | +2.06% | |
| $312.42万 | $12.3 | +0.24% | |
| $0 | $0.000021 | +1.69% | |
| $781.58万 | $15.62 | +2.02% | |
| $2305 | $0.00046 | +0% | |
| $3238.85万 | $6.44 | +4.95% | |
| $1116.07万 | $2.95 | -1.15% | |
| $4391.31万 | $6.73 | +3% | |
| $2135.06万 | $15.5 | +8.11% | |
| $2872 | $0.00084 | +0.90% | |
| $2915.69万 | $15.49 | +5.24% | |
| $522.25万 | $2.8 | -5.31% | |
| $361.11万 | $14.38 | +8.07% | |
| $1639.11万 | $5.04 | -2.17% | |
| $2731.46万 | $8.42 | +4.39% | |
| $1927.41万 | $11.67 | +0.29% | |
| $4688.07万 | $2 | -9.44% | |
| $3262.38万 | $2.69 | +6.43% | |
| $2832.52万 | $6.53 | -0.51% | |
| $922.02万 | $9.84 | +8.77% | |
| $1312.85万 | $2.1 | +7.19% | |
| $205.49万 | $0.00000000000 | +3% | |
| $4161.21万 | $10.22 | -2.55% | |
| $2027.17万 | $6.36 | +1.11% | |
| $2559.08万 | $3.02 | -8.31% | |
| $3623.7万 | $10.7 | -7.11% | |
| $3806.89万 | $11.7 | +5.36% | |
| $1678.98万 | $13.13 | -1.23% | |
| $544.8万 | $8.07 | +6.31% | |
| $4374.91万 | $10.84 | +9.69% | |
| $3728.8万 | $5.57 | +7.15% | |
| $2537.37万 | $4.51 | -1.92% | |
| $3830.85万 | $0.15 | +3.42% | |
| $4200.37万 | $1.1 | +6.42% | |
| $2801.41万 | $15 | +8% | |
| $0 | $0.000022 | -2.5% | |
| $4723.66万 | $12.29 | -7.57% | |
| $3072.63万 | $10.98 | +4.93% | |
| $4716.24万 | $13.02 | +5.98% | |
| $0 | $2612.16 | +6.55% |



































































































