新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时% +3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时% -3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时% +6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
QTC 奇特币
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
QTC KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
QTC Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
QTC DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4419.83万 $6.57 -5.41%
CBP
$660.55万 $4.32 +7.68%
$2217.51万 $9.76 -3.91%
RTK
$2658.44万 $15 -7.65%
EVU
$2768.2万 $3.72 +6.39%
$2435.66万 $13.67 +9.84%
$2533.7万 $12.47 -6.52%
$0 $0.016 -0.030%
YBO
$2820.77万 $2.85 +2.68%
$0 $0.00000013 +0%
$4717.57万 $1.92 -2.58%
$1653.3万 $12.55 -7.17%
$4054.56万 $11.26 +5.16%
$3544.06万 $15.03 -1.06%
$0 $0.0000000019 -6.43%
$3927.38万 $4.43 +5.54%
$1.77亿 $0.48 +8.63%
MCA
$3408.12万 $15.03 +7.97%
$1280.86万 $4.28 +4.89%
HE
$3534.96万 $6.62 -8.83%
$3439.57万 $10.56 +7.07%
$557.55万 $4.15 +4.1%
$3601.47万 $10.27 +2.66%
$3366.05万 $11.51 -3.13%
$3030.03万 $8.37 +6.87%
KKT
$0 $0.000076 +0%
RWN
$900.14万 $8.59 +1.98%
MOL
$3482.56万 $9.51 -3.33%
CNT
$4618.68万 $11.97 +2.8%
$3264.77万 $1.14 -9.52%
$4435.92万 $8.56 +1.47%
$933.46万 $5.75 +6.16%
$337.13万 $0.084 +0%
$598.39万 $0.00054 +3.03%
EUM
$2719.88万 $5.06 -1.73%
$1810.45万 $0.024 +0%
$2176.07万 $2.76 +8.77%
$3078.75万 $14.2 -6.99%
$3757.84万 $4.01 +5.47%
$4668.77万 $15.33 +2.92%
$254.5万 $0.021 -4.36%
$957.45万 $7.15 -1.7%
DAF
$1306.5万 $15.81 +3.59%
RFI
$4438.43万 $15.87 -3.62%
$3563.39万 $2.96 +1.77%
$1131.4万 $14.12 -0.23%
$1153.66万 $12.77 +6.7%
$0 $0.0016 -3.01%
$2.04万 $0.00000000000 +0%
ELE
$4349.41万 $12.65 +4.1%
UP
$0 $0.077 +13.19%
$2727.82万 $5.56 +6.83%
$4626.94万 $14.22 +8.49%
$1200.37万 $13.49 -9.55%
FOF
$0 $0.00063 +0.16%
$0 $0.00000000000 +0.34%
$1408.68万 $14.34 -1.89%
$1969.14万 $7.05 -9.74%
IRT
$37.45万 $0.0027 +4.31%
$1676.26万 $5.31 -4.61%
$908.62万 $15.94 +6.66%
$0 $0.000053 +0%
HXN
$3227.72万 $10 -9.22%
$3862 $0.00039 +0%
$237.67万 $0.012 +0.68%
$4446.57万 $12.76 -3.16%
$288.53万 $5.73 -8.98%
$1022.74万 $4.66 +5.55%
$837.31亿 $614.06 +2.54%
IUX
$3140.66万 $2.55 -5.74%
$1411.58万 $3.35 +6.36%
$879.7万 $15.06 -3.25%
MJT
$0 $0.0084 +0%
$3359.32万 $11.48 -0.78%
$791.66万 $13.05 -0.48%
XGS
$1573.58万 $13.41 -9.13%
$3456.54万 $12.26 +9.09%
$3228.76万 $6.64 +7.84%
CNN
$2560.31万 $5.89 -4.9%
$72.98万 $0.0043 +15.16%
$2035.83万 $3.4 -0.62%
$71.54万 $0.0062 +2.24%
$2689.67万 $1.86 -6.45%
IN
$1324.31万 $0.058 +4.44%
KLH
$726.36万 $6.05 -0.89%
DS
$2248.23万 $14.32 +2.34%
$0 $0.018 +13.43%
$172.82万 $0.00068 -1.88%
VRC
$2839.05万 $3.19 +9.68%
$4461.42万 $10.9 -2.64%
$4667.98万 $14.4 -5.08%
$2581.01万 $11.53 -6.15%
$1821.3万 $5.23 +6.04%
$3166.88万 $8.72 -9.44%
$17.65万 $0.00038 +4.53%
$0 $0.22 +26.32%
$2374.55万 $3.39 +4.31%
$8697 $0.0000067 +12.25%
HNB
$0 $0.00022 -6.72%
XBP
$4319.52万 $9.04 -4.93%