新币榜
PTPA $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
PTPA TOTEM币
美元价格:$5.29
24小时%
-2.48%
PTPA AS Roma Fan Token
美元价格:$0.90
24小时%
-0.41%
PTPA GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
FLOW Lord Arena
美元价格:$0.0000062
24小时%
+1.31%
FLOW ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
FLOW NXUSD币
美元价格:$7.92
24小时%
-0.040%
FLOW Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
市值榜
ASR Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
ASR NXUSD币
市值:$579.48万
流通数量:47.34亿
ASR KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
ASR DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $6.03万 | $0.00062 | +0% | |
| $0 | $0.0018 | -3.81% | |
| $1655 | $0.000047 | -1.98% | |
| $1396.1万 | $15.12 | -2.99% | |
| $7.12万 | $0.0022 | +0% | |
| $136.5万 | $11.73 | -2.13% | |
| $3066.48万 | $1.55 | -8.5% | |
| $2213.08万 | $3.7 | -2.07% | |
| $1534.18万 | $10.76 | -4.75% | |
| $275.26万 | $0.0044 | -2.61% | |
| $2672.44万 | $7.25 | -3.8% | |
| $6594 | $0.00000022 | +0.45% | |
| $3131.86万 | $6.12 | -1.78% | |
| $1220.84万 | $12.63 | +0.11% | |
| $4210.32万 | $5.82 | +1.91% | |
| $1607.5万 | $15.93 | -7.2% | |
| $1435.46万 | $9.95 | +5.44% | |
| $2.02万 | $0.00036 | +0.68% | |
| $808.26万 | $0.044 | -6.43% | |
| $57.1万 | $0.0014 | +0% | |
| $3819.41万 | $2.26 | +7.37% | |
| $2612.21万 | $15.37 | +1.78% | |
| $3058.48万 | $14.06 | -0.98% | |
| $1016.72万 | $3.62 | +2.39% | |
| $0 | $0.000014 | +0% | |
| $0 | $0.00015 | +2.05% | |
| $10.76万 | $0.00022 | +1.88% | |
| $3498 | $0.0000050 | +0% | |
| $1363.4万 | $1.52 | +8.84% | |
| $5690 | $0.00057 | +0% | |
| $0 | $0.00011 | +0% | |
| $3860.2万 | $14.72 | +8.65% | |
| $3562.97万 | $10.4 | -0.71% | |
| $570.17万 | $8.3 | -7.24% | |
| $323 | $0.0046 | +9.18% | |
| $1241.63万 | $12.21 | +3.7% | |
| $2978.64万 | $11.12 | -7.68% | |
| $2974.99万 | $12.17 | +7.54% | |
| $1436.87万 | $3.61 | +9.65% | |
| $4156.16万 | $8.63 | -4.6% | |
| $130.46万 | $10.01 | +3.27% | |
| $2183 | $0.0000054 | +0% | |
| $2751.19万 | $11.77 | +0.89% | |
| $0 | $0.0049 | -3.89% | |
| $0 | $0.00032 | -2.54% | |
| $675.65万 | $9.12 | -5.36% | |
| $0 | $0.000067 | +0% | |
| $2578.11万 | $5.73 | +2.37% | |
| $864.7万 | $9.08 | +7.73% | |
| $1126.92万 | $0.0094 | -0.81% | |
| $4656.86万 | $2.73 | +4.39% | |
| $514.9万 | $0.019 | +0.050% | |
| $2655.48万 | $13.74 | +0.53% | |
| $10.11万 | $0.0072 | +0.99% | |
| $926.79万 | $13.17 | +3.84% | |
| $198.13万 | $0.0025 | +1.15% | |
| $3627.06万 | $15.11 | +9.61% | |
| $355.48万 | $12.8 | +8.37% | |
| $2630.79万 | $10.95 | -2.06% | |
| $3328.26万 | $11.26 | +2.41% | |
| $806.15万 | $11.93 | +6.16% | |
| $8332.68万 | $0.030 | +1.46% | |
| $936.62万 | $4.46 | +7.89% | |
| $3830.81万 | $12.17 | -9.85% | |
| $0 | $1.09 | +5.11% | |
| $0 | $0.00082 | +0.28% | |
| $0 | $0.00014 | -2.09% | |
| $567.39万 | $3.68 | +0.31% | |
| $4199.89万 | $2.56 | +7.01% | |
| $3809.29万 | $5.98 | -5.15% | |
| $2354.63万 | $11.36 | -4.69% | |
| $289.8万 | $0.00062 | +0.020% | |
| $0 | $0.039 | +2.39% | |
| $736.21万 | $2.53 | -3.88% | |
| $3716.27万 | $1.27 | -4.81% | |
| $0 | $0.0029 | -1.38% | |
| $4 | $0.000016 | +0% | |
| $2920.12万 | $13.12 | -0.54% | |
| $3645.5万 | $14.54 | +7.32% | |
| $1711.39万 | $14.67 | -3.52% | |
| $4079.39万 | $13.48 | -2.82% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $2069.92万 | $8.12 | +3.33% | |
| $4298.05万 | $8.47 | +9.26% | |
| $1537.09万 | $3.35 | -0.81% | |
| $5.57万 | $0.000092 | -7.65% | |
| $1.43亿 | $0.42 | +0.29% | |
| $1186.01万 | $0.053 | +0.90% | |
| $2131.7万 | $0.050 | +0.79% | |
| $128.89万 | $1.76 | +1.79% | |
| $4506.38万 | $15.93 | +0.22% | |
| $4389.49万 | $3.07 | -7.65% | |
| $4.5亿 | $35.6 | -2.24% | |
| $488.81万 | $10.9 | -4.72% | |
| $2276.2万 | $2.07 | +9.97% | |
| $1074.19万 | $12.34 | +2.53% | |
| $1303.39万 | $7.84 | +1.44% | |
| $57.44万 | $12.18 | +8.06% | |
| $1262.67万 | $10.79 | +4.3% | |
| $1931.18万 | $8.37 | +9.82% |



































































































