新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
-0.65%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.41%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.80
24小时%
-1.86%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
SHIBU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
SHIBU PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
SHIBU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
SHIBU DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.017 | -2.28% | |
| $814.91万 | $5.46 | +4.18% | |
| $829.61万 | $13.03 | +8.1% | |
| $4119.12万 | $7.96 | -2.64% | |
| $0 | $0.0012 | -2.29% | |
| $4162.21万 | $6.92 | -0.68% | |
| $0 | $0.0000000030 | -2.17% | |
| $4393.91万 | $5.99 | -9.51% | |
| $3855.81万 | $2.96 | -1.35% | |
| $2258.92万 | $14.29 | -8.4% | |
| $0 | $0.0030 | -19.69% | |
| $3568.47万 | $6.39 | +0.87% | |
| $1344.57万 | $12.28 | +4.67% | |
| $2749.72万 | $11.33 | +3.05% | |
| $4669.03万 | $11.44 | +0.010% | |
| $39.34亿 | $196.28 | -2.09% | |
| $268.59万 | $15.53 | +7.17% | |
| $93.46万 | $0.0078 | +0.050% | |
| $3384.47万 | $12.91 | -4.73% | |
| $3457.53万 | $14.15 | -8.78% | |
| $3854.98万 | $14.13 | -7.9% | |
| $3349.77万 | $11.81 | +9.21% | |
| $4047.78万 | $3.08 | -9.94% | |
| $145.2万 | $0.0015 | +0% | |
| $100.6万 | $0.0027 | -2.74% | |
| $2322.38万 | $5.48 | -6.21% | |
| $2194.76万 | $15.75 | +6.33% | |
| $7038 | $0.00028 | +0% | |
| $1778.62万 | $1.45 | +3.11% | |
| $1128 | $0.000018 | +0% | |
| $1861.07万 | $12.38 | +5.53% | |
| $2819.14万 | $8.79 | -8.39% | |
| $0 | $35.15 | -2.59% | |
| $3295.83万 | $1.44 | -9.8% | |
| $30.02万 | $0.0031 | +0% | |
| $2009.66万 | $4.5 | -6.36% | |
| $2487.68万 | $7.89 | -6.58% | |
| $1814.66万 | $12.71 | -4.42% | |
| $3055.54万 | $12.07 | +5.6% | |
| $3916.02万 | $1.69 | +5.76% | |
| $3255.99万 | $6.94 | +2.88% | |
| $0 | $0.0000033 | +0.31% | |
| $0 | $0.025 | -2.02% | |
| $418.81万 | $4.56 | +4.83% | |
| $1952.44万 | $4.68 | +2.79% | |
| $5.07亿 | $0.78 | -1.48% | |
| $3902.46万 | $5.86 | -4.68% | |
| $3337.23万 | $9.4 | -4.36% | |
| $3572.35万 | $10.49 | +6.53% | |
| $3021.43万 | $1.75 | -1.96% | |
| $3206.16万 | $14.87 | -4.1% | |
| $726.72万 | $1.99 | -4.45% | |
| $0 | $0.0055 | +0% | |
| $1.13亿 | $15.55 | -0.080% | |
| $239.39万 | $3.5 | +7.22% | |
| $3624.44万 | $13.51 | -3.73% | |
| $28.55万 | $0.0037 | +8.83% | |
| $2556.77万 | $7.55 | +1.38% | |
| $0 | $0.000000027 | +0% | |
| $2490.38万 | $11.18 | -2.48% | |
| $26.55万 | $0.031 | +0% | |
| $2874.38万 | $5.83 | +1.03% | |
| $4419.98万 | $10.52 | +4.87% | |
| $3322.02万 | $13.76 | -0.22% | |
| $153.96万 | $7.49 | -7.07% | |
| $36.82万 | $0.074 | -0.32% | |
| $91.08万 | $6.84 | -7.61% | |
| $962.81万 | $5.43 | +1.55% | |
| $0 | $0.00078 | +0% | |
| $391.93万 | $10.49 | +6.28% | |
| $1508.82万 | $13.05 | -3.7% | |
| $575.46万 | $0.0015 | -0.74% | |
| $1833.78万 | $9.98 | -8.17% | |
| $0 | $0.000021 | +0% | |
| $2555.08万 | $4.65 | -6.16% | |
| $2081.39万 | $11.17 | +0.76% | |
| $4624.09万 | $7.9 | -7% | |
| $2911.88万 | $10.09 | -6.08% | |
| $1579.65万 | $0.018 | -9.71% | |
| $241.49万 | $13.95 | +5% | |
| $3403.6万 | $7.79 | +7.19% | |
| $734.12万 | $0.36 | +1.89% | |
| $4061.45万 | $12.44 | -1.94% | |
| $1032.42万 | $9.36 | +9.03% | |
| $8787.61万 | $0.00051 | +1.72% | |
| $3533.4万 | $5.82 | -2.2% | |
| $564.55万 | $13.23 | +3.33% | |
| $2883.13万 | $9 | -5.66% | |
| $4398.63万 | $10.06 | -9.55% | |
| $469.44万 | $2.11 | +8% | |
| $2845.02万 | $14.37 | -3.91% | |
| $4162.87万 | $15.12 | -0.96% | |
| $1538.96万 | $11.11 | +0.68% | |
| $10.01万 | $0.12 | +0.68% | |
| $3120.61万 | $15.18 | +1.37% | |
| $2560.39万 | $3.1 | +2.38% | |
| $0 | $0.039 | +0% | |
| $2697.37万 | $14.32 | -5.92% | |
| $3940.53万 | $0.100 | -0.27% | |
| $1951.05万 | $3.98 | -4.51% |



































































































