新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000059
24小时% -4.05%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时% -11.07%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.76
24小时% -6.53%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
ALBT Radix
市值:$998.08万
流通数量:100.49亿
ALBT KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
ALBT Centrifuge
市值:$9974.66万
流通数量:4.64亿
ALBT Samoyedcoin
市值:$99.63万
流通数量:36.57亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4.84万 $0.00016 -35.57%
ZPT
$171.53万 $11.62 -4%
$2338.65万 $6.42 -2.41%
$1981.15万 $5.1 +0.010%
$3460.09万 $13.03 -7.38%
$2571.72万 $3.48 +6.33%
VAB
$760.96万 $8.22 +9.91%
$633.18万 $3.06 -6.83%
$2748.89万 $11.2 -0.38%
$3932.08万 $5.02 +7.98%
$559.49万 $1.27 -9.22%
$1744.02万 $1.95 +8.07%
$645.22万 $11.75 -4.27%
$0 $0.0037 +0.080%
$4745.77万 $4.64 +5.38%
$37.87万 $11.13 +9.41%
$142.64万 $7.42 +5.84%
ALG
$1525.14万 $10.19 -2.93%
$4688.87万 $15.74 +4.51%
YCO
$3887.72万 $2.52 -3.54%
BAR
$169.47万 $0.26 -4.41%
MDT
$183.04万 $0.0027 -5.78%
$0 $0.00000024 +0%
EVN
$4088.53万 $8.57 -8.42%
$664.82万 $1.3 -3.85%
$534.16万 $4.69 -4.16%
$364.41万 $7.35 -9.26%
RI
$0 $0.00019 +3.14%
$2502.44万 $3.7 -6.74%
$0 $0.0074 -4%
$349.93万 $0.41 -7.77%
HIP
$0 $0.00000023 +0%
$4728.53万 $14.53 -2.04%
$1629.15万 $6.74 +7.67%
$8.17亿 $0.092 +0.42%
STE
$1686.89万 $8.66 -0.22%
$4229.84万 $13.18 +8.28%
$18万 $0.0052 +0.040%
LDN
$2968.45万 $11.21 -1.86%
$0 $0.0053 +0%
$657.47万 $1.23 -1.79%
$3489.74万 $11.77 +6.76%
$4301.28万 $11.19 -3.8%
XSB
$456.49万 $14.52 +4.55%
$3513.92万 $6.77 +5.86%
$72.4万 $0.0036 -4.36%
$4611.18万 $0.00011 -8.75%
$0 $0.0050 -8.62%
$1405.21万 $15.98 +3.65%
$2351.12万 $7.01 -7.37%
$0 $0.0000000012 +0.25%
CXO
$3034.5万 $0.15 -2.53%
$0 $0.00034 +7.59%
$3068.73万 $3.73 -6.86%
BG
$0 $0.00000051 +0%
$0 $0.000013 +0%
$3340.99万 $4.39 -4.92%
$708.75万 $8.34 +6.11%
$1429.51万 $2.42 -7.68%
$375.88万 $14.58 -3.12%
$1058.93万 $8.93 +3.92%
$0 $0.00000000000 +6.38%
$2069.11万 $7.93 +1.1%
DDN
$2772.96万 $4.51 -0.43%
$258.65万 $11.75 -5.5%
$2505.1万 $11.39 +2.85%
$3106.65万 $15.37 -4.26%
OGX
$2104.72万 $4.5 -4.62%
CLT
$4348.57万 $11.65 +6.29%
$0 $0.00017 +0%
$4516.9万 $12.12 +1.45%
$219.37万 $3.34 +7.29%
TCT
$272.61万 $0.0033 +0%
$3186.95万 $4.14 -9.71%
$708.34万 $4.88 +9.9%
$0 $0.00000000020 -3.5%
$3041.16万 $15.77 -1.45%
$319.81万 $12.12 +9.11%
HTH
$1220.91万 $11.71 +1.65%
LZ
$48.33万 $11.96 +5.6%
$4321.32万 $1.08 +3.66%
$2406.18万 $3.62 +9.25%
$1538.26万 $11.81 -6.61%
$82.06万 $0.058 -3.12%
$2009.81万 $13.87 -6.78%
$3237.4万 $2.2 +6.62%
$638.7万 $12.92 -7.27%
$499.29万 $10.34 +6.92%
PYR
$463.73万 $0.17 -2.74%
FIU
$1311.64万 $9.6 -5.66%
QIQ
$3985.34万 $8.22 +6.47%
$0 $0.0013 -0.47%
PID
$4219.04万 $14.22 -8.03%
WWY
$32 $0.00000051 -9.42%
BAS
$0 $0.0040 -3.47%
WIT
$15.11万 $0.00015 +0%
$12.48万 $0.00050 +0%
$2918.35万 $10.85 -0.030%
$534.04万 $1.36 +4.23%
BN
$413.12万 $3.62 -9.73%