新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000059
24小时% -4.36%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时% -0.75%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.77
24小时% -4.33%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
ALBT KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
ALBT Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
ALBT DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
ALBT BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2575.22万 $11.28 +9.58%
$3861.26万 $12.32 +9.21%
TWO
$4193.08万 $11.48 -3.95%
SGB
$1193.65万 $0.0012 +23.99%
$4715.9万 $14.68 +3.41%
$1065.79万 $8.14 -4.04%
JNS
$3846.34万 $5.1 +1.31%
LSC
$0 $0.0000022 -3.96%
ARI
$2837.64万 $11.19 +3.39%
$0 $0.000074 -1.11%
$997.84万 $10.39 -0.93%
$3283 $0.00038 -1.57%
$4017.34万 $4.83 +0.24%
$2469.88万 $4.96 -7.62%
FON
$7.14亿 $14.24 -2.8%
Z7
$910.89万 $9.03 +6.6%
ZEC
$68.98亿 $413.09 -6.81%
$3714.08万 $3.99 +7.36%
$2939.96万 $8.21 -5.5%
$0 $0.000021 -4.88%
BAL
$64.51万 $0.093 -5.92%
CYM
$956 $0.00000096 +2.17%
$3023 $0.00041 +2.25%
$4000.47万 $15.38 -8.57%
$111万 $0.00091 -0.10%
$1112.22万 $4.94 +5.91%
$1558.4万 $7.25 +2.79%
$4595.29万 $13.48 +8.36%
$2418.99万 $12.22 +4.82%
$45.2万 $0.0000000010 -0.67%
$0 $0.00041 -6.86%
$820.74万 $2 -7.68%
$296.64万 $15.29 +6.13%
FYP
$1312.49万 $12.57 -4.63%
$4617.41万 $2.16 +7.31%
$1794.91万 $2.74 +7.03%
$3366.35万 $6.17 +4.18%
GUP
$4282.25万 $9.53 -7.54%
$3038.54万 $2.54 -6.35%
$2882.16万 $9.54 +3.58%
$348.33万 $2.4 +1.66%
ICC
$1636.62万 $4.84 -1.59%
$2534.22万 $6.31 +3.27%
$0 $0.00029 -4.95%
$3516.16万 $6.53 +0.76%
V$
$2041.46万 $13.02 -5.9%
ATH
$0 $0.0044 -6.62%
MCD
$2315.02万 $6.46 +1.19%
$551.36万 $0.060 -1.32%
$4703.41万 $15.59 -2.05%
JTS
$616.02万 $13.11 -1.94%
$0 $0.082 -4.36%
$2536.35万 $2.39 +8.92%
$3058.15万 $12.36 +4.05%
CMC
$4422.29万 $1.53 +5.38%
YTV
$2736.15万 $3.48 +7.09%
$201.74万 $6.07 -0.69%
$991.23万 $9.94 -1.46%
$2397.38万 $12.56 -0.38%
888
$644.36万 $5.2 -7.71%
$1672.4万 $1.97 -5.79%
CTP
$39.67万 $0.00088 +0.29%
$1961.89万 $2.27 -5.21%
$132.85万 $3.69 -0.64%
$4742.56万 $11.89 +7.11%
$3882.38万 $15.98 +6%
$1816.34万 $4.2 +2.48%
$1061.42万 $2.11 +5.58%
BGL
$1869.21万 $10.13 -1.13%
$370.03万 $5 +4.9%
$3814.33万 $2.41 +8.25%
$921.14万 $13.31 -4.59%
$4420.56万 $5.85 +6.76%
MZC
$2248.66万 $1.65 -0.94%
$1374.73万 $13.8 -4.9%
$4315.94万 $2.21 +4.23%
$4.78万 $0.000096 +1.6%
$1898 $0.0000043 -3.37%
$2691.02万 $4.71 -1.02%
ALI
$475.79万 $0.0013 -5.22%
IAB
$3052.21万 $2.46 -7.91%
AGF
$0 $0.0011 -0.87%
$2864.8万 $7.77 +5.38%
MMG
$2246.64万 $4.59 +3.79%
$983.21万 $15.97 +2%
$491.6万 $8.18 +1.67%
$0 $0.00015 -0.77%
$1097.13万 $9.78 +2.3%
$462.78万 $12.48 -0.65%
$2058.81万 $11.55 -0.98%
$0 $0.0013 +0%
$2275.37万 $0.0024 -9.41%
$4703.56万 $1.24 -9.35%
$1335.8万 $15.65 +3.92%
BAB
$3449.58万 $14.18 +5.09%
$0 $0.0000062 +0%
XD
$4738.7万 $1.07 -1.35%
$917.4万 $13.84 -1.14%
$3503.79万 $12.31 -4.29%
$3370.06万 $2.19 +2.31%