新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000059
24小时% -3.43%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时% -0.20%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时% -1.43%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
KABA MangoMan Intelligent
市值:$9975
流通数量:525万亿
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA COTI
市值:$996.12万
流通数量:11.09亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$964.11万 $12.92 +2.48%
ASY
$636.93万 $6.01 -5.79%
$0 $0.00000000000 +0.68%
PTA
$3695.73万 $7.81 +8.55%
$0 $0.0000000043 +0%
$1051.34万 $6.39 -3.77%
$622.86万 $0.30 -4.11%
$3108.14万 $6.1 -2.33%
DOM
$0 $0.0000054 -3.25%
SOC
$4230.88万 $4.78 -2.24%
$402.65万 $6.03 -5.89%
$1655.42万 $14.94 -0.41%
$1098.9万 $15.9 +5.81%
$2211.17万 $13.72 +9.47%
STX
$3.2亿 $0.18 -2.38%
$22.15万 $0.048 +0%
$2952.56万 $6.82 -2.3%
$2.5万 $0.00052 +0%
ZET
$4434.89万 $7.25 +2.52%
$5137.63万 $0.047 -0.050%
$0 $0.00072 +0%
$112.39万 $15.53 -4.01%
$0 $0.000000013 +0%
CAT
$0 $0.00000000020 -2.97%
$3995.28万 $0.29 -5.4%
$285.04万 $8.3 -6.09%
$1590万 $9.15 -1.33%
OPV
$2194.45万 $3.4 -9.08%
LMR
$3881.6万 $9.76 -1%
MX
$1.71亿 $1.73 -0.39%
$0 $0.0063 +15.81%
XUC
$2097.96万 $3.82 +1.59%
$156.41万 $0.028 -2.9%
$1.63亿 $0.25 -4.81%
$1037.77万 $11.29 -6.64%
LUN
$1827.08万 $1.76 -0.66%
$1230.43万 $9.6 +8.39%
ARK
$1473.81万 $0.11 -4.31%
$8.21万 $0.00054 -4.56%
F5S
$2756.21万 $9.32 +9.63%
CLU
$0 $0.00000000020 +0.13%
$90.14万 $0.0018 -12.76%
HTM
$19.75万 $0.013 -4.5%
$4661.98万 $6.02 +8.82%
$3257.57万 $12.09 -6.04%
$1877.01万 $5.52 -4.06%
MBX
$13.94万 $0.027 -3.03%
MNX
$4548.62万 $1.29 +6.67%
$3089.75万 $8.41 -9.06%
$3998.22万 $12.12 +2.89%
$1810.74万 $5.47 -6.94%
GNS
$1652.98万 $0.55 -3.45%
$0 $0.00000000020 +0%
$1.03亿 $0.014 -3.23%
$3299.27万 $15.08 +6.62%
MLT
$14.68万 $0.0012 +0.85%
$3519.83万 $10.86 -1.76%
$0 $0.00000000000 +0%
1UP
$2371.56万 $6.44 +0.74%
VEX
$65.04万 $0.0022 -0.42%
VCS
$2059.04万 $10.25 +6.13%
$465.23万 $11.08 +0%
$3605.29万 $2.46 -7.1%
$0 $0.0011 +0%
$4692.28万 $13.82 +6.09%
$2874.72万 $7.74 +2.15%
$3121.1万 $3.38 +6.24%
KLO
$0 $0.00019 -9.95%
$3592.77万 $11.3 -2.29%
$723.2万 $9.84 +6.58%
$1677.93万 $11.01 -9.16%
$931.54万 $10.04 -3.58%
$4060.35万 $2.42 -9.38%
IDT
$574.56万 $6.91 +2.31%
BCD
$174.7万 $5.05 -6.42%
$2266.23万 $5.71 -0.45%
USV
$0 $5.25 -6.08%
$1063.94万 $12.4 -1.75%
$680.95万 $9.93 -6.77%
$2444.46万 $3.29 -9.31%
$3718.31万 $9.1 +7.82%
NBC
$32.81万 $10.66 -4.14%
$0 $0.000044 -3.98%
$2万 $0.0000099 +0%
$0 $0.60 -3.25%
NAV
$289.08万 $0.040 -0.40%
YSL
$3116.42万 $12.39 -9.37%
$2046.27万 $0.042 -3.92%
$1453.39万 $10.01 -3.3%
$2485.37万 $12.18 +3.65%
$525.22万 $14.5 -5.88%
MSI
$1066.52万 $13.35 +7.94%
$26.51万 $10.81 -6.71%
$1117 $0.00011 +3.64%
$274.66万 $11.45 +0.41%
ALM
$0 $0.0011 -3.48%
$4169.85万 $13.78 -9.65%
$603.18万 $9.2 +1.61%
PUD
$698.01万 $6.71 -6.96%
$0 $0.0000082 +0.98%