新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000059
24小时%
-3.43%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
-0.48%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
+0.55%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA MangoMan Intelligent
市值:$9975
流通数量:525万亿
KABA Pluton
市值:$9.97万
流通数量:85万
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DFI.Money
市值:$99.62万
流通数量:3.86万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2764.34万 | $0.011 | -3.79% | |
| $7.3亿 | $0.083 | -0.53% | |
| $0 | $0.0053 | -4.07% | |
| $379.36万 | $15.9 | -6.42% | |
| $407.45万 | $0.012 | -4.79% | |
| $3910.23万 | $9.18 | -9.1% | |
| $1253.55万 | $14.61 | +8.34% | |
| $1063.47万 | $9.85 | +5.85% | |
| $2334.65万 | $14.41 | -6.88% | |
| $3658.47万 | $8.37 | -7.2% | |
| $1374.55万 | $1.77 | +8.17% | |
| $0 | $0.00021 | +0% | |
| $65.65亿 | $0.20 | -4.26% | |
| $2480.54万 | $3.09 | -6.81% | |
| $2824.55万 | $1.16 | +3.49% | |
| $4145.26万 | $2.46 | -6.46% | |
| $2330.76万 | $1.8 | +3.01% | |
| $2708.59万 | $5.85 | +9.31% | |
| $210.67万 | $14.37 | +4% | |
| $439.71万 | $11.5 | +0.14% | |
| $130.15万 | $15.23 | +3.41% | |
| $82.31万 | $0.0055 | -1.56% | |
| $2714.98万 | $5.23 | +3.03% | |
| $4469.75万 | $8.25 | -7.79% | |
| $2109.79万 | $4.72 | -1.12% | |
| $0 | $0.00012 | -2.56% | |
| $6.03亿 | $0.0070 | -4.8% | |
| $3818万 | $6.88 | +0.020% | |
| $3981.38万 | $6.53 | -1.49% | |
| $1579.45万 | $9.33 | +9.58% | |
| $4365.72万 | $3.59 | -1.28% | |
| $0 | $0.0066 | -0.15% | |
| $3145.7万 | $5.19 | -9.21% | |
| $3215.46万 | $1.47 | -2.64% | |
| $81.96万 | $0.0021 | -5.02% | |
| $4561.82万 | $9.11 | -9.39% | |
| $4640.93万 | $12.07 | +3.93% | |
| $3352.39万 | $9.24 | +9.91% | |
| $0 | $0.000029 | +0% | |
| $4662.41万 | $1.58 | +8.2% | |
| $1491 | $0.0000053 | +0% | |
| $2263.73万 | $8.67 | +5.67% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $3761.63万 | $1.76 | +2.62% | |
| $2058.29万 | $8.71 | +3.96% | |
| $126.13万 | $0.0085 | -4.82% | |
| $1051.63万 | $0.020 | +0% | |
| $4276.48万 | $10.11 | -7.2% | |
| $2387.4万 | $15.79 | +2.39% | |
| $431.11万 | $5.72 | +11.28% | |
| $2640.41万 | $11.18 | +0.82% | |
| $4708.79万 | $13.42 | +8.74% | |
| $1647.98万 | $10.83 | -8.96% | |
| $642.64万 | $4.1 | +8.48% | |
| $2572.68万 | $11.99 | -7.21% | |
| $388.85万 | $13.94 | -1.37% | |
| $3603.64万 | $2.21 | -3.12% | |
| $4216.29万 | $4.32 | +9.63% | |
| $152.19万 | $0.018 | -3.43% | |
| $936.74万 | $6.79 | -2.4% | |
| $1010.52万 | $2.55 | +7.83% | |
| $921.67万 | $4.95 | +9.18% | |
| $4754.26万 | $13.72 | +6.14% | |
| $1971.63万 | $9.38 | -7.3% | |
| $3785.2万 | $10.85 | +4.48% | |
| $0 | $0.0000000056 | -2.65% | |
| $4000.69万 | $9.04 | +1.28% | |
| $756.4万 | $14.86 | +2.48% | |
| $1711.9万 | $13.36 | +3.58% | |
| $4114.17万 | $8.04 | +3.6% | |
| $4214.52万 | $12.53 | +6.72% | |
| $2189.92万 | $7.01 | -9.95% | |
| $4057.63万 | $12.89 | +8.46% | |
| $2394.35万 | $2.82 | +7.11% | |
| $4.37万 | $0.0084 | -3.65% | |
| $0 | $0.00045 | +0% | |
| $837.09万 | $1.24 | -4.05% | |
| $4002.27万 | $2.95 | +0.89% | |
| $8.47万 | $0.011 | -0.70% | |
| $0 | $0.047 | -3.03% | |
| $771.86万 | $4.92 | +9.49% | |
| $92.66万 | $0.25 | +1.77% | |
| $265.23万 | $0.000066 | -10.33% | |
| $1.04万 | $0.0010 | -0.57% | |
| $0 | $0.27 | +0.080% | |
| $447.76万 | $4.51 | +4.08% | |
| $4784 | $0.0000000048 | -0.010% | |
| $4588.04万 | $5.62 | +4.74% | |
| $54.52万 | $0.27 | -5.29% | |
| $2946.76万 | $9.99 | +3.23% | |
| $4371.32万 | $13.04 | +7.46% | |
| $1801.86万 | $14.07 | +0.35% | |
| $2013.52万 | $0.0053 | -0.90% | |
| $4586.17万 | $1.45 | -9.01% | |
| $26.81亿 | $0.0000046 | -2.36% | |
| $0 | $0.000000023 | -1.27% | |
| $32.77万 | $0.010 | -0.030% | |
| $1640.82万 | $7.74 | +9.71% | |
| $2029.15万 | $11.61 | -7.76% | |
| $0 | $0.0029 | -5.12% |



































































































