新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
-1.8%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.68%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
-2.47%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
PLU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
PLU DFI.Money
市值:$99.77万
流通数量:3.86万
PLU Edge Video AI
市值:$99.62万
流通数量:2000万
PLU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $121.93万 | $6.63 | +4.43% | |
| $4679.41万 | $7.25 | -4.79% | |
| $5717.6万 | $1743.81 | -3.41% | |
| $3221.17万 | $3.77 | +8.54% | |
| $1.75万 | $0.000097 | -2.33% | |
| $1698.43万 | $4.64 | -2.48% | |
| $0 | $0.00000058 | +0% | |
| $248.45万 | $0.0000000058 | -2.49% | |
| $0 | $0.0018 | -4.55% | |
| $1038.28万 | $6.53 | -9.98% | |
| $11.25万 | $0.0092 | -2.28% | |
| $0 | $0.88 | +0% | |
| $0 | $0.0000000016 | +0% | |
| $1208 | $0.00013 | +0% | |
| $1.21万 | $0.00058 | +0% | |
| $971.14万 | $0.00097 | -9% | |
| $1208.38万 | $1.16 | +4.21% | |
| $4475.88万 | $15.03 | +7.59% | |
| $3627.55万 | $8.39 | -4.12% | |
| $964.71万 | $15.07 | -9.17% | |
| $2597.32万 | $9.53 | -8.04% | |
| $1750.91万 | $15.17 | +0.40% | |
| $0 | $0.000079 | +0% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $3948.77万 | $3.6 | +3.25% | |
| $895.44万 | $7.91 | +9.62% | |
| $1528.65万 | $3.72 | +7.67% | |
| $35.67亿 | $0.0052 | -3.33% | |
| $1559.94万 | $7.95 | +9.51% | |
| $2516.17万 | $7.08 | +4.07% | |
| $38.93亿 | $194.28 | -0.83% | |
| $124.2万 | $0.0012 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2759.49万 | $1.37 | -9.64% | |
| $1187.03万 | $1.83 | -3.11% | |
| $4080.66万 | $15.93 | +4.63% | |
| $3209.11万 | $12.89 | +7.03% | |
| $2073.31万 | $12.97 | -6.28% | |
| $2331.26万 | $14.99 | -5.41% | |
| $1256.53万 | $5.98 | -1.21% | |
| $2099.3万 | $10.02 | +5.99% | |
| $3697.16万 | $2.74 | -9.74% | |
| $2742.33万 | $11.37 | +9.62% | |
| $3200.21万 | $15 | -7.53% | |
| $742.81万 | $10.93 | -2.98% | |
| $2188.56万 | $12.18 | -5.65% | |
| $3132.42万 | $15.81 | +4.73% | |
| $3380.08万 | $11.81 | -3.92% | |
| $1855.89万 | $13.48 | -9.2% | |
| $288.01万 | $15.53 | -6.48% | |
| $4482.29万 | $6.28 | -0.50% | |
| $2832 | $0.000049 | +31.03% | |
| $3310.87万 | $6.99 | -4.61% | |
| $2826.55万 | $12.57 | -4.44% | |
| $4204.55万 | $10.91 | -7.96% | |
| $538.36万 | $4.86 | -5.59% | |
| $4623.95万 | $6.69 | +4.92% | |
| $2903.96万 | $5.66 | +0.55% | |
| $769.06万 | $7.07 | +4.41% | |
| $403.57万 | $5.68 | +139.8% | |
| $1400.34万 | $13.43 | -5.97% | |
| $2711.76万 | $10.91 | +6.89% | |
| $2504.44万 | $15.89 | -9.46% | |
| $1103.73万 | $2 | +6.78% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0.64% | |
| $1950.77万 | $11.59 | -1.85% | |
| $0 | $0.00045 | -3.37% | |
| $0 | $0.000049 | +0% | |
| $0 | $0.0055 | +0% | |
| $217.31万 | $9.83 | -9.79% | |
| $4498.07万 | $3.38 | -3.89% | |
| $3109.89万 | $12.52 | +6.76% | |
| $4103.93万 | $1.18 | +5.99% | |
| $1819.33万 | $14.85 | +5.21% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $698.88万 | $0.15 | -14.5% | |
| $2394.72万 | $0.0048 | -1.78% | |
| $308.9万 | $0.45 | +80.32% | |
| $3744.73万 | $3.3 | +4.73% | |
| $2280.03万 | $9.44 | +8.7% | |
| $1432.04万 | $15.91 | -8.39% | |
| $22万 | $0.00011 | +15.42% | |
| $5224.78万 | $0.087 | -9.01% | |
| $64.57万 | $13.84 | -1.63% | |
| $986.74万 | $11.75 | -7.76% | |
| $4712.78万 | $10.13 | -1.45% | |
| $23.65万 | $0.00047 | -4.25% | |
| $2009.07万 | $12.08 | -8.74% | |
| $1170.68万 | $11.62 | -3.67% | |
| $1.29亿 | $0.38 | -4.65% | |
| $8.1万 | $4.5 | +6.25% | |
| $4466.7万 | $2.75 | +1.65% | |
| $2782.56万 | $9.28 | +8.59% | |
| $459.51万 | $0.000025 | -43.77% | |
| $35.99万 | $0.00068 | +0.59% | |
| $4483.48万 | $12.22 | +1.67% | |
| $927.39万 | $8.04 | +0.61% | |
| $3416.48万 | $13.98 | +7.12% | |
| $2960.21万 | $14.77 | +5.39% | |
| $3749.95万 | $7.18 | +6.54% |



































































































