新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
-1.8%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.68%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
-0.97%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
COTI KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
COTI Edge Video AI
市值:$99.65万
流通数量:2000万
COTI Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
COTI Profit Blue
市值:$9960.24万
流通数量:89.49亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2330.45万 | $10.35 | +3.34% | |
| $1747.47万 | $15.98 | +7.09% | |
| $0 | $0.000044 | -1.93% | |
| $0 | $0.00035 | +0% | |
| $5.73万 | $0.00057 | +0% | |
| $3039.51万 | $12.46 | -9.21% | |
| $3602.17万 | $4.49 | +6.54% | |
| $0 | $0.0024 | +0.67% | |
| $1030.45万 | $2.99 | +2.3% | |
| $8.42亿 | $69.73 | +1.6% | |
| $2997.09万 | $1.94 | +6.76% | |
| $1400.44万 | $1.37 | -6.75% | |
| $3.5万 | $0.000022 | +0% | |
| $0 | $0.000064 | +0% | |
| $3161.64万 | $8.74 | -4.41% | |
| $3352.07万 | $2.81 | +4.53% | |
| $155.85万 | $9.45 | +7.33% | |
| $4672.33万 | $0.055 | -3.84% | |
| $0 | $51 | -5.54% | |
| $2507.97万 | $1.74 | +6.26% | |
| $0 | $0.0015 | -0.070% | |
| $1246.74万 | $11.88 | -7.18% | |
| $0 | $0.0000000011 | +0% | |
| $2930.7万 | $6.42 | -2.54% | |
| $49.09万 | $0.0010 | +0% | |
| $264.22万 | $10.94 | -2.75% | |
| $0 | $0.0000000015 | -6.97% | |
| $0 | $0.000033 | +2.39% | |
| $0 | $0.00047 | -4.26% | |
| $4580.64万 | $2.81 | -0.40% | |
| $3734.54万 | $3.06 | -0.94% | |
| $3384.96万 | $3.61 | +4.02% | |
| $903.22万 | $0.050 | -1.47% | |
| $2742.14万 | $15.38 | +7.24% | |
| $3710.49万 | $15.62 | -7.42% | |
| $856.08万 | $5.68 | -4.04% | |
| $4135.93万 | $9.87 | -8.18% | |
| $3072.53万 | $9.92 | +4.81% | |
| $0 | $3.04 | -0.75% | |
| $0 | $0.00040 | -0.86% | |
| $2079.94万 | $11.37 | +0.79% | |
| $2507.86万 | $13.11 | -7.51% | |
| $8653 | $0.0087 | -4.9% | |
| $5.47万 | $0.00012 | +1.71% | |
| $897.39万 | $6.96 | +2.09% | |
| $3490.83万 | $6.08 | -9.21% | |
| $0 | $0.0000080 | +0% | |
| $234.75万 | $7.89 | +0.63% | |
| $340.99万 | $13.14 | +6.49% | |
| $300.22万 | $0.024 | -2.54% | |
| $4306.36万 | $4.83 | +5.2% | |
| $4459.25万 | $12.45 | -7.22% | |
| $276.21万 | $12.61 | +7.95% | |
| $0 | $0.033 | +16.73% | |
| $30.05万 | $0.000036 | -3.66% | |
| $4.38万 | $0.00078 | -1.46% | |
| $271万 | $0.024 | -3.67% | |
| $778.5万 | $7.71 | +4.41% | |
| $142.51万 | $0.027 | +1.26% | |
| $0 | $0.0000075 | +0% | |
| $1728.77万 | $4.87 | -9.28% | |
| $3725.13万 | $2.77 | -3.75% | |
| $3756.99万 | $3.2 | -1.71% | |
| $4297.22万 | $14.86 | -4.72% | |
| $0 | $1659.33 | +0% | |
| $1602.57万 | $3.05 | +1.27% | |
| $217.07万 | $0.00000038 | +1.06% | |
| $1710.5万 | $7.52 | +1.7% | |
| $3845.82万 | $4.07 | -7.89% | |
| $0 | $8.77 | -6.57% | |
| $346.31万 | $5.47 | +6.26% | |
| $1.52万 | $0.00087 | -5.19% | |
| $12.19万 | $0.000024 | +0% | |
| $0 | $0.030 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.00016 | -5.88% | |
| $2817.05万 | $1.99 | +9.62% | |
| $1333.63万 | $12.14 | -3.4% | |
| $526.5万 | $10.73 | +9.91% | |
| $2640.05万 | $7.56 | +0.66% | |
| $3970.3万 | $7.01 | +2.48% | |
| $243.84万 | $0.17 | -0.47% | |
| $641.61万 | $7.97 | +8.32% | |
| $401.97万 | $9.22 | +8.95% | |
| $139.36万 | $5.07 | -0.23% | |
| $39.07亿 | $194.96 | +0.080% | |
| $2385.57万 | $10.59 | +4.72% | |
| $4247.41万 | $7.48 | -7.45% | |
| $2179.72万 | $6.84 | +7.79% | |
| $4242.93万 | $1.73 | -9.35% | |
| $0 | $0.000041 | +24.02% | |
| $4509.14万 | $14.16 | -6.13% | |
| $3103.42万 | $14.4 | +0.74% | |
| $4109.1万 | $6.14 | -7.01% | |
| $3481.59万 | $8.81 | +4.76% | |
| $15.39万 | $0.00000000020 | -3.23% | |
| $227.88万 | $3.64 | -9.44% | |
| $342.91万 | $13.9 | -4.18% | |
| $1550.67万 | $6.98 | -6.03% | |
| $763.57亿 | $1 | +0% |



































































































