新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+0.67%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.48%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
+1.21%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
AGIX KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
AGIX Edge Video AI
市值:$99.65万
流通数量:2000万
AGIX Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
AGIX DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $5592 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.00022 | +4.76% | |
| $0 | $0.0053 | +0% | |
| $0 | $0.000089 | -5.45% | |
| $3199.18万 | $3.71 | -2.66% | |
| $9.59亿 | $7.12 | +1.26% | |
| $767.89万 | $3.47 | +9.97% | |
| $2378.35万 | $7.89 | -3.72% | |
| $4099.64万 | $14.6 | +0.43% | |
| $2801.8万 | $14.18 | -1.32% | |
| $3056.27万 | $15.13 | -2.62% | |
| $5.11亿 | $0.010 | -1.68% | |
| $1805.31万 | $8.59 | -3.02% | |
| $2524.48万 | $2.25 | +9.52% | |
| $2946.05万 | $11.04 | +1.07% | |
| $2878.77万 | $12.11 | -5.11% | |
| $1561.96万 | $11.41 | +3.82% | |
| $635.46万 | $5.14 | -2.49% | |
| $1830.03万 | $15.02 | -2.05% | |
| $2704.58万 | $6.41 | +2.74% | |
| $2887.5万 | $0.15 | -4.35% | |
| $5.15万 | $0.0017 | -13.09% | |
| $3042.58万 | $4.05 | -7.96% | |
| $0 | $0.0000000012 | -2.06% | |
| $2747.15万 | $10.41 | +6.8% | |
| $2095.24万 | $6.65 | -6.53% | |
| $3464.8万 | $14.3 | +1.41% | |
| $164.01万 | $0.00016 | -0.60% | |
| $90.93万 | $0.027 | -2.88% | |
| $3573.4万 | $9.36 | +5.61% | |
| $0 | $0.0015 | +0% | |
| $3816.92万 | $12.75 | -9.84% | |
| $0 | $0.000024 | +0% | |
| $14.07亿 | $1 | +0.010% | |
| $2464.13万 | $1.33 | -5.36% | |
| $4403.66万 | $6.09 | +2.02% | |
| $0 | $0.00022 | +0% | |
| $3829.23万 | $8 | -1.64% | |
| $1067.1万 | $0.011 | +1.75% | |
| $214.33万 | $0.030 | -9.46% | |
| $477.58万 | $0.0013 | -2.06% | |
| $1685.29万 | $5.37 | -8.8% | |
| $3507.73万 | $15.9 | +4.74% | |
| $687.45万 | $1.17 | -9.12% | |
| $2644.43万 | $12.5 | +6.96% | |
| $2045.52万 | $10.78 | -8.53% | |
| $2071.35万 | $4.41 | -2.08% | |
| $3853.23万 | $9.55 | -4.21% | |
| $1822.59万 | $13.35 | +5.75% | |
| $66.4万 | $0.00017 | +13.7% | |
| $3084.28万 | $2.39 | -0.37% | |
| $2970.76万 | $6.58 | +7.28% | |
| $13.19万 | $0.00033 | -0.44% | |
| $3.84亿 | $0.0000044 | -1.36% | |
| $4430.22万 | $8.67 | -3.64% | |
| $3690.78万 | $1.75 | -1.41% | |
| $4586.8万 | $11.01 | -6.31% | |
| $2019.76万 | $15.74 | -6.24% | |
| $324.95万 | $7.27 | -9.82% | |
| $0 | $0.00000063 | +0% | |
| $11 | $0.0000072 | -0.69% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $4009.74万 | $12.7 | +4.01% | |
| $4406.44万 | $9.26 | -6.84% | |
| $2574.45万 | $10.27 | -2.75% | |
| $159.85万 | $0.019 | -8.53% | |
| $3403.43万 | $10.1 | +7.51% | |
| $5493 | $0.0055 | +1.61% | |
| $4668.71万 | $5.29 | +9.28% | |
| $3435.37万 | $7.13 | -0.18% | |
| $4515.8万 | $7.81 | -8.96% | |
| $3520.34万 | $6.43 | -3.48% | |
| $3880.53万 | $4.26 | +1.23% | |
| $1.83万 | $0.00017 | +0% | |
| $810.84万 | $9.13 | -5.42% | |
| $1660.2万 | $4.26 | -1.09% | |
| $116万 | $0.0084 | -0.19% | |
| $0 | $0.00053 | +2.52% | |
| $2536.65万 | $4.31 | -2.83% | |
| $4594.3万 | $15.98 | +7.36% | |
| $1976.47万 | $1.81 | -6.39% | |
| $3905.57万 | $8.92 | -6.35% | |
| $0 | $0.00000000010 | -7.24% | |
| $0 | $0.0000023 | +0% | |
| $3956.08万 | $5.89 | -1.67% | |
| $498.66万 | $14.39 | -9.2% | |
| $540 | $0.00012 | +0% | |
| $2236.53万 | $1.93 | -9.69% | |
| $295.09万 | $8.82 | +8.59% | |
| $4.89万 | $9.48 | -0.26% | |
| $427.11万 | $10.45 | +1.65% | |
| $1318.21万 | $7.3 | -0.71% | |
| $3710.13万 | $3.72 | -4.3% | |
| $3197.69万 | $1.2 | -4.48% | |
| $5.8亿 | $0.029 | +0.68% | |
| $2642.92万 | $10.84 | +9.39% | |
| $2918.18万 | $4.96 | -7.89% | |
| $1162.89万 | $6.45 | -0.33% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% | |
| $1717.29万 | $3.39 | +6.55% |


































































































