新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+2.2%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+0.21%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
+2.07%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA DFI.Money
市值:$99.69万
流通数量:3.86万
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $700.76万 | $8.51 | -2.31% | |
| $3044.23万 | $12.87 | -2.94% | |
| $3742.13万 | $0.00072 | +5.17% | |
| $0 | $0.023 | +2.26% | |
| $2752.33万 | $4.49 | -1.35% | |
| $2056.92万 | $7.16 | +1.46% | |
| $1624.94万 | $6.44 | +8.94% | |
| $645.88亿 | $494.85 | +0% | |
| $1229.06万 | $7.94 | -6.54% | |
| $1655.8万 | $1.76 | +5.94% | |
| $4646.78万 | $3.69 | +2.06% | |
| $1320.13万 | $11.65 | -5.26% | |
| $4233.62万 | $9.69 | +9.04% | |
| $2684.16万 | $5.93 | -5.24% | |
| $2850.91万 | $7.02 | -5.11% | |
| $2871.42万 | $4.49 | +3.62% | |
| $0 | $0.00032 | +2.61% | |
| $622.62万 | $11.32 | -1.21% | |
| $1861.58万 | $9.77 | +7.2% | |
| $0 | $0.050 | +1.76% | |
| $2498.8万 | $13.54 | -6.66% | |
| $1917.07万 | $9.47 | -4.03% | |
| $0 | $0.000051 | +1.16% | |
| $4299.23万 | $2.3 | -4.96% | |
| $2669.79万 | $12.91 | +6.52% | |
| $3727.25万 | $14.59 | -2.72% | |
| $3181.6万 | $9.43 | +8.1% | |
| $4166.79万 | $8.35 | +2.29% | |
| $1566.63万 | $1.85 | -1.96% | |
| $0 | $0.023 | +1.88% | |
| $2828.43万 | $10.76 | -2.42% | |
| $1.01亿 | $0.62 | +5.87% | |
| $257.76万 | $0.0027 | +0.040% | |
| $88.13万 | $0.0040 | +1.6% | |
| $2329.04万 | $11.98 | -2.54% | |
| $4378万 | $2.96 | -2.38% | |
| $3459.58万 | $13.79 | -7.24% | |
| $2969.61万 | $14.02 | -0.37% | |
| $1.38亿 | $17.7 | +2.26% | |
| $831 | $0.000016 | +0% | |
| $294.42万 | $0.037 | -1.69% | |
| $31.26万 | $0.052 | +26.32% | |
| $4325.29万 | $11.98 | -6.61% | |
| $4616.51万 | $13.64 | +2.02% | |
| $1883.05万 | $2.45 | +5.68% | |
| $2326.77万 | $1.26 | +8.38% | |
| $2602.48万 | $1.81 | +7.29% | |
| $2921.51万 | $10.58 | +5.68% | |
| $1251.34万 | $0.21 | +2.01% | |
| $3332.21万 | $6.4 | -8.73% | |
| $1950.09万 | $1.96 | +6.59% | |
| $3930.55万 | $9.84 | -3.34% | |
| $3533.79万 | $6.07 | +5.53% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $0 | $0.00039 | +0.86% | |
| $3120.62万 | $15.39 | -1.18% | |
| $113.65万 | $6.36 | +6.9% | |
| $99.59万 | $1.72 | -4.59% | |
| $2407.98万 | $4.5 | -0.36% | |
| $1882.41万 | $15.22 | -4.59% | |
| $1938.04万 | $12.4 | -0.71% | |
| $2169.84万 | $7.3 | -0.050% | |
| $3256.37万 | $4.17 | +3.02% | |
| $3159.92万 | $13.53 | -2.07% | |
| $125.11万 | $0.0061 | +2.5% | |
| $2252.66万 | $4.06 | -1.38% | |
| $4397.49万 | $12.19 | +9.14% | |
| $0 | $0.00000000040 | +0.11% | |
| $1688.91万 | $8.14 | -8.73% | |
| $3174.56万 | $10.6 | -9.94% | |
| $3547.52万 | $1.24 | -0.55% | |
| $22.69万 | $13.55 | +7.12% | |
| $2138.42万 | $14.67 | -0.49% | |
| $2623.91万 | $10.84 | -3.42% | |
| $3988.82万 | $12.19 | -9.86% | |
| $1533.08万 | $6.97 | +1.61% | |
| $2954.7万 | $14.87 | +4.08% | |
| $546.88万 | $7.88 | +7.4% | |
| $294.47万 | $4.93 | -1.51% | |
| $824.08万 | $15.23 | -4.84% | |
| $0 | $0.00028 | +0% | |
| $3.24万 | $0.00017 | +0% | |
| $3951.78万 | $1.41 | -1.12% | |
| $4273.7万 | $12.59 | -1.6% | |
| $3667.2万 | $12.76 | -0.77% | |
| $240.1万 | $0.0031 | +0.43% | |
| $180.99万 | $10.38 | +6.14% | |
| $3780.19万 | $15.76 | +8.28% | |
| $0 | $0.00098 | +0% | |
| $8.18亿 | $0.030 | +0.80% | |
| $0 | $0.082 | +0.35% | |
| $815.95万 | $7.7 | +1.3% | |
| $3296.24万 | $3.93 | +5.53% | |
| $1445.74万 | $6.66 | -6.83% | |
| $2163.36万 | $5.24 | +8.23% | |
| $1058.94万 | $2.32 | -6.24% | |
| $1120.3万 | $13.39 | +7.62% | |
| $3444.83万 | $9.33 | +4.6% | |
| $2976.91万 | $5.56 | +8.53% | |
| $3706万 | $0.0037 | +0.24% |

































































































