新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时%
+3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时%
-3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时%
+6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2233.77万 | $2.47 | +4.84% | |
| $4259.86万 | $15.43 | +9.81% | |
| $314 | $0.0000032 | +0% | |
| $3505.37万 | $1.66 | +9.09% | |
| $3475.22万 | $14.89 | -9.48% | |
| $0 | $0.0015 | +0.27% | |
| $3994.15万 | $0.22 | -8.48% | |
| $3645.85万 | $3.56 | -7.09% | |
| $2679.95万 | $13.88 | -0.90% | |
| $3911.24万 | $3.49 | +7.5% | |
| $4231.35万 | $4.34 | -1.61% | |
| $1313.73万 | $15.14 | -5.41% | |
| $0 | $0.044 | +0% | |
| $4071.7万 | $3.29 | -8.94% | |
| $1641.2万 | $8.71 | +8.78% | |
| $3563.41万 | $10.73 | -8.82% | |
| $0 | $0.000072 | +3.16% | |
| $4383.31万 | $1.82 | -6.72% | |
| $781.66万 | $7.36 | +6.39% | |
| $2335.65万 | $9.03 | -1.7% | |
| $239.28万 | $4.15 | +4.57% | |
| $3677.45万 | $3.99 | +3.81% | |
| $3912.68万 | $5.41 | +7.68% | |
| $3471.99万 | $5.89 | +2.23% | |
| $491.19万 | $9.12 | +9.44% | |
| $4380.96万 | $8.02 | +8.77% | |
| $3214.26万 | $2.18 | -3.17% | |
| $102.05万 | $0.0043 | +4.81% | |
| $2381.89万 | $6.68 | +5.59% | |
| $2511.92万 | $12.84 | -2.19% | |
| $2549.92万 | $4.16 | +0.75% | |
| $1610.47万 | $9.06 | -7.32% | |
| $1917.91万 | $12.51 | +6.23% | |
| $3189.23万 | $15.21 | -2.76% | |
| $1011.12万 | $5.48 | +6.15% | |
| $1889.01万 | $9.15 | -9.56% | |
| $213万 | $0.00021 | +0.47% | |
| $1517.3万 | $0.054 | +22.82% | |
| $2731.53万 | $4.05 | +8.85% | |
| $216.84万 | $0.012 | +1.59% | |
| $3711.38万 | $15.69 | +5.12% | |
| $844.44万 | $11.78 | +0.90% | |
| $199.47万 | $0.00020 | +0% | |
| $6994 | $0.000095 | +0% | |
| $3191.2万 | $3.17 | -8.45% | |
| $3157.49万 | $6.66 | +5.85% | |
| $2093.06万 | $8.06 | -3.66% | |
| $3904.16万 | $4.72 | -6.94% | |
| $3776.52万 | $0.017 | -5.97% | |
| $3449.79万 | $7.43 | +3.63% | |
| $4529.21万 | $12.54 | -2.83% | |
| $3959.27万 | $9.1 | -8.02% | |
| $2573.06万 | $13.64 | +2.96% | |
| $1.73亿 | $0.40 | +2.53% | |
| $4349.04万 | $8.02 | +7.78% | |
| $1059.23万 | $13.99 | +0.090% | |
| $1632.75万 | $13.01 | +1.82% | |
| $1837.8万 | $8.74 | +3.7% | |
| $2328.2万 | $4.69 | -0.65% | |
| $330.68万 | $4.28 | +2.02% | |
| $2459.77万 | $13.09 | -0.60% | |
| $6984万 | $0.023 | +6.06% | |
| $440.14万 | $8.82 | -4.82% | |
| $428.45万 | $0.0000078 | +5.7% | |
| $2241.08万 | $10 | +8.05% | |
| $3636.22万 | $5.78 | +8.9% | |
| $1362.84万 | $1.01 | -2.79% | |
| $28.73万 | $0.00000049 | +0% | |
| $3996.25万 | $10.43 | -7.05% | |
| $3242.68万 | $4.2 | +0.45% | |
| $2294.47万 | $0.017 | +0.60% | |
| $22.07万 | $0.022 | -0.090% | |
| $4120.47万 | $4.64 | -0.72% | |
| $2459.58万 | $10.32 | -4% | |
| $713.94万 | $6.64 | -9.05% | |
| $937.29万 | $3.81 | +6.15% | |
| $1042.11万 | $8.2 | -9.92% | |
| $1681.17万 | $11.84 | -3.65% | |
| $1.88万 | $0.00094 | -29.32% | |
| $4149.64万 | $3.67 | +2.72% | |
| $1084.24万 | $11.88 | +2.05% | |
| $752.45万 | $0.011 | +1.61% | |
| $1783.12万 | $5.48 | -7.09% | |
| $1791.26万 | $7.81 | +6.34% | |
| $0 | $0.16 | +0% | |
| $2397.69万 | $2.97 | -8.67% | |
| $3242.94万 | $10.4 | +8.45% | |
| $61.25万 | $15.08 | -8.88% | |
| $3569.18万 | $2.28 | -2.63% | |
| $2021.03万 | $7.46 | +1.62% | |
| $2531 | $0.000012 | +0% | |
| $3106.73万 | $9.18 | +6.46% | |
| $3221.59万 | $1.59 | +0.55% | |
| $3915.33万 | $4.32 | -1.61% | |
| $698万 | $15.52 | +1.95% | |
| $8.53万 | $0.00013 | +15.6% | |
| $3549.63万 | $3.7 | -5.78% | |
| $4588.77万 | $13.92 | -2.88% | |
| $4399.41万 | $8.44 | -1.56% | |
| $4486.45万 | $13.77 | -4.75% |



































































































