新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+2.2%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+0.35%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
-0.98%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
AVA KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
AVA DFI.Money
市值:$99.69万
流通数量:3.86万
AVA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
AVA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2233.77万 | $2.47 | +4.84% | |
| $4259.86万 | $15.43 | +9.81% | |
| $357 | $0.0000037 | -0.27% | |
| $3505.37万 | $1.66 | +9.09% | |
| $3475.22万 | $14.89 | -9.48% | |
| $0 | $0.0015 | +0.27% | |
| $3455.8万 | $0.19 | -12.46% | |
| $3645.85万 | $3.56 | -7.09% | |
| $2679.95万 | $13.88 | -0.90% | |
| $3911.24万 | $3.49 | +7.5% | |
| $4231.35万 | $4.34 | -1.61% | |
| $1313.73万 | $15.14 | -5.41% | |
| $0 | $0.020 | +0% | |
| $4071.7万 | $3.29 | -8.94% | |
| $1641.2万 | $8.71 | +8.78% | |
| $3563.41万 | $10.73 | -8.82% | |
| $0 | $0.000068 | +0.76% | |
| $4383.31万 | $1.82 | -6.72% | |
| $781.66万 | $7.36 | +6.39% | |
| $2335.65万 | $9.03 | -1.7% | |
| $239.28万 | $4.15 | +4.57% | |
| $1436.96万 | $3.82 | +6.89% | |
| $3912.68万 | $5.41 | +7.68% | |
| $3471.99万 | $5.89 | +2.23% | |
| $491.19万 | $9.12 | +9.44% | |
| $4380.96万 | $8.02 | +8.77% | |
| $3214.26万 | $2.18 | -3.17% | |
| $64.23万 | $0.0027 | +2.7% | |
| $2381.89万 | $6.68 | +5.59% | |
| $2511.92万 | $12.84 | -2.19% | |
| $2549.92万 | $4.16 | +0.75% | |
| $1610.47万 | $9.06 | -7.32% | |
| $1917.91万 | $12.51 | +6.23% | |
| $3189.23万 | $15.21 | -2.76% | |
| $1011.12万 | $5.48 | +6.15% | |
| $1889.01万 | $9.15 | -9.56% | |
| $125万 | $0.00013 | -3.85% | |
| $800.64万 | $0.028 | +0.92% | |
| $2731.53万 | $4.05 | +8.85% | |
| $148.95万 | $0.0085 | +1.82% | |
| $3711.38万 | $15.69 | +5.12% | |
| $844.44万 | $11.78 | +0.90% | |
| $199.47万 | $0.00020 | +0% | |
| $6994 | $0.000095 | +0% | |
| $3191.2万 | $3.17 | -8.45% | |
| $3157.49万 | $6.66 | +5.85% | |
| $2093.06万 | $8.06 | -3.66% | |
| $3904.16万 | $4.72 | -6.94% | |
| $3.34亿 | $0.15 | +107.34% | |
| $3449.79万 | $7.43 | +3.63% | |
| $4529.21万 | $12.54 | -2.83% | |
| $3959.27万 | $9.1 | -8.02% | |
| $2573.06万 | $13.64 | +2.96% | |
| $1.65亿 | $0.38 | -0.23% | |
| $4349.04万 | $8.02 | +7.78% | |
| $1059.23万 | $13.99 | +0.090% | |
| $1492.83万 | $6.15 | +2.51% | |
| $1837.8万 | $8.74 | +3.7% | |
| $2328.2万 | $4.69 | -0.65% | |
| $330.68万 | $4.28 | +2.02% | |
| $2459.77万 | $13.09 | -0.60% | |
| $4887.9万 | $0.016 | +1.94% | |
| $416.82万 | $0.0059 | -7.26% | |
| $795.3万 | $0.000014 | +0% | |
| $2241.08万 | $10 | +8.05% | |
| $3636.22万 | $5.78 | +8.9% | |
| $1362.84万 | $1.01 | -2.79% | |
| $12.66万 | $0.00000022 | +0.33% | |
| $3996.25万 | $10.43 | -7.05% | |
| $3242.68万 | $4.2 | +0.45% | |
| $1619.46万 | $0.012 | -4.6% | |
| $15.97万 | $0.016 | +1.98% | |
| $2608.06万 | $2.94 | -1.16% | |
| $2459.58万 | $10.32 | -4% | |
| $713.94万 | $6.64 | -9.05% | |
| $937.29万 | $3.81 | +6.15% | |
| $1042.11万 | $8.2 | -9.92% | |
| $1681.17万 | $11.84 | -3.65% | |
| $1.98万 | $0.00099 | +0% | |
| $4149.64万 | $3.67 | +2.72% | |
| $1084.24万 | $11.88 | +2.05% | |
| $719.55万 | $0.010 | +0.49% | |
| $1783.12万 | $5.48 | -7.09% | |
| $1791.26万 | $7.81 | +6.34% | |
| $0 | $0.16 | +0% | |
| $2397.69万 | $2.97 | -8.67% | |
| $3242.94万 | $10.4 | +8.45% | |
| $61.25万 | $15.08 | -8.88% | |
| $3569.18万 | $2.28 | -2.63% | |
| $2021.03万 | $7.46 | +1.62% | |
| $2786 | $0.000014 | +0% | |
| $3106.73万 | $9.18 | +6.46% | |
| $3221.59万 | $1.59 | +0.55% | |
| $3915.33万 | $4.32 | -1.61% | |
| $698万 | $15.52 | +1.95% | |
| $5.47万 | $0.000085 | -20.09% | |
| $3549.63万 | $3.7 | -5.78% | |
| $4588.77万 | $13.92 | -2.88% | |
| $4399.41万 | $8.44 | -1.56% | |
| $4486.45万 | $13.77 | -4.75% |



































































































