新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+1.17%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+0.070%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
-2.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA PlotX
市值:$9.95万
流通数量:3470.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00051 | +0.93% | |
| $0 | $0.0000016 | +1.25% | |
| $3418.7万 | $7.02 | +2.56% | |
| $3507.89万 | $2.16 | -3.38% | |
| $120.3万 | $9.88 | +2.52% | |
| $1688.41万 | $6.87 | -4.8% | |
| $761.13万 | $3.93 | -4.89% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $3083.17万 | $7.37 | -9.03% | |
| $559.6万 | $8.81 | -8.62% | |
| $4668.16万 | $4.19 | -3.69% | |
| $1751.43万 | $9.82 | +1.49% | |
| $1426.05万 | $8.1 | -7.83% | |
| $530.84万 | $2.33 | -8.36% | |
| $0 | $0.0000045 | +1.34% | |
| $457.67万 | $0.032 | +1.33% | |
| $523.07万 | $7.18 | -6.97% | |
| $262.54万 | $0.000000080 | +2.18% | |
| $974.91万 | $6.24 | -9.44% | |
| $397.37万 | $5.44 | +7.13% | |
| $0 | $0.11 | +9.47% | |
| $3836.66万 | $10.06 | +6.56% | |
| $0 | $0.000028 | +0% | |
| $4745 | $0.000020 | +0% | |
| $3.95万 | $0.000067 | +0.020% | |
| $4286.62万 | $13.04 | +8.53% | |
| $2884.97万 | $11.38 | -4.14% | |
| $344.75万 | $6.81 | -2.38% | |
| $3378.01万 | $13.47 | -1.02% | |
| $3798.44万 | $6.94 | +8.13% | |
| $114.9万 | $0.00022 | +1.05% | |
| $683.09万 | $5.97 | -0.91% | |
| $1742.56万 | $8.63 | +7.92% | |
| $0 | $0.033 | -6.8% | |
| $4272.41万 | $15.03 | -4.36% | |
| $4530.05万 | $13.51 | +9.08% | |
| $4211.75万 | $3.14 | +9.35% | |
| $35.25万 | $0.0017 | -7.06% | |
| $1742.33万 | $10.46 | -7.11% | |
| $483.49万 | $5.07 | +4.94% | |
| $743.45万 | $14.82 | -7% | |
| $3522.07万 | $9.29 | -7.29% | |
| $377.87万 | $14.02 | -7.7% | |
| $4424.91万 | $1.24 | +0.52% | |
| $4753.07万 | $3.62 | -8.33% | |
| $6.3万 | $0.000021 | +0.29% | |
| $2884.8万 | $15.26 | +3.45% | |
| $90.69万 | $10.14 | -5.57% | |
| $2103.24万 | $14.91 | +2.76% | |
| $0 | $0.029 | -1.97% | |
| $0 | $0.0033 | +0% | |
| $3994.08万 | $6.81 | -9.83% | |
| $0 | $0.000043 | +0.23% | |
| $2236.82万 | $1.28 | +3.57% | |
| $2484.75万 | $13.85 | -0.18% | |
| $4455.38万 | $9.05 | -4.37% | |
| $3050.62万 | $14.94 | +0.64% | |
| $3387.45万 | $9.8 | -3.59% | |
| $931.78万 | $9.64 | +4.39% | |
| $3208.15万 | $12.11 | -0.74% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $2218.6万 | $1.07 | +4.44% | |
| $83.65万 | $0.038 | +0.38% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1094.84万 | $15.57 | -9.11% | |
| $3006.56万 | $13.78 | +8.17% | |
| $4107.06万 | $11.59 | +2.2% | |
| $741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| $2651.59万 | $5.27 | -0.17% | |
| $1848.58万 | $11.11 | -0.33% | |
| $4724.17万 | $3.51 | +9.61% | |
| $1175.92万 | $3.97 | +0.30% | |
| $2209.52万 | $10.55 | -6.87% | |
| $854.31万 | $11.63 | +2.51% | |
| $447.01万 | $14.11 | +9.4% | |
| $1332.33万 | $4.65 | +5.96% | |
| $250.88万 | $6.14 | -0.81% | |
| $902.27万 | $11.51 | -2.28% | |
| $3285.51万 | $7.76 | -2.02% | |
| $2692.02万 | $12.06 | -3.37% | |
| $1426.58万 | $4.46 | +6.07% | |
| $335.51万 | $13.36 | +0.11% | |
| $1619.51万 | $7.23 | +0.41% | |
| $2165.74万 | $13.67 | +7.59% | |
| $2470.37万 | $5.22 | +9.09% | |
| $660.47万 | $1.08 | -8.01% | |
| $42.43万 | $8.57 | -3.9% | |
| $1433.33万 | $4.1 | +4.25% | |
| $2926万 | $0.0029 | +1.46% | |
| $369.55万 | $12.01 | +8.73% | |
| $4325.36万 | $1.03 | +2.96% | |
| $0 | $152.96 | -0.89% | |
| $1697.97万 | $15.01 | +3.54% | |
| $0 | $0.096 | +0.63% | |
| $5141 | $0.0097 | +22.62% | |
| $29.3万 | $0.00029 | +0% | |
| $1415.34万 | $3.72 | -2.65% | |
| $4.97万 | $0.00073 | -7.96% | |
| $2.35亿 | $11.72 | +0.78% | |
| $0 | $0.0048 | +0.40% |



































































































