新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+1.17%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+0.070%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
-2.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA PlotX
市值:$9.95万
流通数量:3470.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00000000020 | -0.19% | |
| $115.09亿 | $1 | -0.010% | |
| $4297.34万 | $9.79 | -3.4% | |
| $96.78万 | $0.0054 | -0.62% | |
| $12.79万 | $0.00095 | +0% | |
| $718.13万 | $8.32 | -9.61% | |
| $1855.64万 | $1.66 | +2.54% | |
| $167.87万 | $0.00017 | +0.55% | |
| $4649.05万 | $11.33 | +2.2% | |
| $328.11万 | $15.77 | -5.01% | |
| $814.88万 | $0.74 | -0.010% | |
| $0 | $0.000012 | +125.71% | |
| $9476 | $0.000041 | -0.10% | |
| $422.69万 | $5.06 | -2.42% | |
| $1108.65万 | $9.29 | -4.85% | |
| $4473.53万 | $0.042 | -0.60% | |
| $2883.94万 | $15.68 | +3.69% | |
| $3848.15万 | $6.53 | +4.24% | |
| $2895.88万 | $12.68 | -4.78% | |
| $3749.16万 | $11.92 | -9.17% | |
| $577.04万 | $0.012 | -5.42% | |
| $1571.37万 | $12.25 | +4.83% | |
| $774.4万 | $3.33 | +7% | |
| $0 | $0.032 | -41.66% | |
| $4703.12万 | $1.42 | +8.46% | |
| $2342.91万 | $3.37 | -1.23% | |
| $4216.9万 | $6.12 | +5.51% | |
| $3208.76万 | $3.51 | -2.02% | |
| $1740.21万 | $12.88 | -7.11% | |
| $4406.42万 | $13.01 | -1.75% | |
| $1465.45万 | $5.79 | +1.79% | |
| $358.38万 | $0.0044 | +1.77% | |
| $1913.63万 | $13.3 | +6.43% | |
| $4131.4万 | $2.54 | -0.59% | |
| $834.56万 | $6.12 | -9.73% | |
| $52.35万 | $6.93 | -4.51% | |
| $1487.77万 | $5.08 | +1.88% | |
| $379.96万 | $6.52 | +2.53% | |
| $0 | $0.000013 | -40.91% | |
| $2.86万 | $0.00037 | +1.1% | |
| $3.3亿 | $0.017 | -0.16% | |
| $4655 | $0.00011 | +0% | |
| $4037.68万 | $3.87 | -3.29% | |
| $496.65万 | $0.050 | -0.36% | |
| $2961.61万 | $3.56 | -7.13% | |
| $1.54万 | $0.000024 | +0% | |
| $2454.48万 | $5.28 | +0.29% | |
| $3647.21万 | $12.79 | -0.57% | |
| $2141万 | $6.63 | -9.23% | |
| $3214.91万 | $14.51 | +7.16% | |
| $4582.02万 | $10.66 | -0.78% | |
| $3149.34万 | $13.94 | +0.60% | |
| $61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| $0 | $0.000013 | +0% | |
| $4614.4万 | $12.66 | +1.18% | |
| $1.67亿 | $0.071 | +2.75% | |
| $3174.93万 | $5.9 | +7.03% | |
| $4567.82万 | $1.81 | +1.03% | |
| $0 | $0.010 | -1.9% | |
| $3172.02万 | $0.091 | -1.28% | |
| $2757.46万 | $1.85 | -9.77% | |
| $2734.13万 | $53 | -0.20% | |
| $2152.51万 | $15.64 | -5.07% | |
| $1963.66万 | $8.53 | -3.91% | |
| $2890.17万 | $0.24 | +0.80% | |
| $0 | $0.025 | +1.22% | |
| $4.61万 | $0.00047 | -3.09% | |
| $2928万 | $5.22 | +6.15% | |
| $0 | $0.000000048 | +0% | |
| $3894.8万 | $14.64 | -5.7% | |
| $385.01万 | $1.45 | -5.4% | |
| $0 | $0.012 | -4.08% | |
| $1258.06万 | $14.77 | -4.3% | |
| $4758.51万 | $12.05 | +8.82% | |
| $2918.18万 | $14.11 | -7.4% | |
| $3864.23万 | $11.36 | +0.010% | |
| $3882.61万 | $12.39 | +1.72% | |
| $0 | $0.00000026 | -1.75% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $342.06万 | $12.99 | -4.19% | |
| $1204.53万 | $11.4 | +6.2% | |
| $1950.99万 | $3.39 | -3.69% | |
| $3775.23万 | $11.07 | +2.1% | |
| $1172.48万 | $15.77 | -0.87% | |
| $747.75万 | $9.47 | -3.54% | |
| $2153.46万 | $1.94 | -1.87% | |
| $2882.23万 | $4.5 | +7.78% | |
| $2575.45万 | $9.09 | +1.06% | |
| $3914.32万 | $11.17 | -5.72% | |
| $5029 | $0.0000048 | +0% | |
| $1407.63万 | $15.87 | -6.8% | |
| $291.94万 | $0.65 | +0% | |
| $2862.37万 | $14.99 | -5.65% | |
| $2228.38万 | $11.8 | -4.84% | |
| $3689.21万 | $1.11 | -9.8% | |
| $2911.01万 | $0.33 | +2.86% | |
| $315.39万 | $0.015 | +5.78% | |
| $2046.27万 | $7.4 | +9.85% | |
| $0 | $0.0050 | +3.47% | |
| $434.51万 | $9.51 | +6.45% |



































































































