新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时% +3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时% -3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时% +6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
QTC 奇特币
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
QTC KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
QTC Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
QTC DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CYC
$57 $0.0087 +0%
$248.26万 $7.33 -1.39%
$1855.51万 $5.83 +1.51%
$4545.13万 $14.71 +7.76%
$386.64万 $0.023 +4.78%
$270.74万 $2.03 -7.19%
$2261.06万 $10.72 +4.88%
OIL
$0 $0.027 -0.040%
$4.32万 $0.0000100 +0%
$762.93万 $2.89 -6.2%
$0 $0.00047 -4.31%
ORT
$0 $0.00040 +13.07%
ELV
$4099.92万 $10.93 +2.65%
$4722.35万 $3.23 +8.86%
$945.76万 $13.34 -4.41%
$3786.65万 $4 -8.8%
$676.1万 $8.58 -6.55%
MBH
$3226.57万 $5.47 +1.23%
THB
$1189.96万 $2.16 -1.69%
QTA
$2347.57万 $10.39 +2.88%
$347.05万 $15.97 +9.76%
$1926.02万 $10.1 -6.94%
HT
$2798.53万 $0.17 -0.060%
$1308.35万 $12.76 +1.14%
$464.72万 $7.41 -2.02%
$2861.27万 $4.73 +3.37%
$510.65万 $1.02 +0%
$2477.31万 $11.25 -0.72%
$1552.87万 $9.02 -2.91%
$4741.08万 $10.9 +6.98%
$4639.25万 $6.46 +7.79%
RPS
$2691.02万 $15.55 +4.35%
$4015.77万 $9.32 -4.71%
$2384.63万 $14.69 -0.12%
$1537.83万 $4.87 -3.14%
$2441.72万 $12.9 -8.61%
$389.03万 $10.08 +6.66%
$0 $0.00039 -4.46%
$549.68万 $8.45 -2.67%
$2042.21万 $8.11 +0.94%
$1597.17万 $8.68 +9.16%
$4456.5万 $8.98 -2.49%
$909.15万 $10.03 +9.71%
GRC
$1170.37万 $15.75 -7.61%
$1790.64万 $1.01 +3.72%
$22.95万 $0.00012 -0.020%
$3622.85万 $1.46 -2.34%
PLI
$4281.71万 $4.93 +5.8%
SKU
$1849.55万 $10.52 +2.35%
$2489.32万 $15.13 +7.62%
$3521.95万 $11.83 -7.78%
$0 $0.00000018 +3.16%
$4442.65万 $2.9 +9.55%
$3558.79万 $6.06 -1.43%
$1.04亿 $0.10 +3.27%
$17.27亿 $1.34 +8.16%
$1277.17万 $12.78 +0.44%
ZB
$597.28万 $11.11 -7.82%
$3008.83万 $11.17 +9.38%
$0 $0.076 -0.15%
$4032.21万 $7.9 +2.62%
$3433.56万 $12.22 -8.92%
$9.04万 $0.00017 +0%
MXX
$4116.4万 $3.69 -3.11%
YEC
$1194.89万 $4.17 +9.93%
AKL
$2900.82万 $12.93 -3.15%
$2739.13万 $11.92 -8.27%
$1866.23万 $15.92 +6.94%
LIC
$292.28万 $13.61 +4.23%
$4227.77万 $8.69 -5.82%
$2745.28万 $5.66 -1.99%
IQQ
$1106.76万 $3.07 -4.12%
GNP
$1724.16万 $12.26 +2.76%
JDI
$3589.99万 $6.5 +9.1%
$62.68亿 $339.78 +3.04%
IRD
$4470.67万 $8.03 -7.21%
QIN
$588.59万 $2.11 -5%
$270.66万 $0.0084 +5.27%
$106.2万 $4.08 +4.94%
MST
$0 $0.000055 +0.22%
$2853.36万 $5.15 -7.64%
$2326.45万 $5.43 +9.02%
$1433.03万 $11.42 -5.06%
BCM
$1239.54万 $12.65 +2.13%
WRC
$2716.32万 $2.07 +2.56%
$1571.68万 $7.61 +4.78%
$4540.02万 $11.4 -9.68%
DMN
$3883.72万 $4.02 -0.78%
$16.1万 $0.00016 +6.62%
$415.24万 $10 +1.06%
$2111.83万 $12.48 -2.63%
B21
$3608.99万 $11.28 -4.34%
DSC
$3223.14万 $5.65 +6.7%
$944.69万 $11.65 +5.36%
ASW
$1808.73万 $3.75 -0.67%
$695.47万 $4.71 +5.99%
BED
$4390.13万 $14.66 -7.55%
$2074.83万 $13.35 -5.61%
SSW
$418.01万 $5.57 -8.37%
TNS
$312.58万 $14.36 -5.42%