新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+0.83%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+0.56%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
-0.75%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA PlotX
市值:$9.95万
流通数量:3470.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3916 | $0.000088 | +1.31% | |
| $1581.51万 | $11.47 | +6.35% | |
| $3457.17万 | $5.74 | -5.35% | |
| $2573.45万 | $14.05 | +3.61% | |
| $1264.46万 | $6.51 | +1.45% | |
| $1156.69万 | $0.090 | +2.92% | |
| $3142.28万 | $6.59 | -1.28% | |
| $4682.15万 | $10.29 | +1.77% | |
| $3442.67万 | $12.36 | +8.57% | |
| $1.9万 | $0.00054 | -0.070% | |
| $77 | $0.026 | +0% | |
| $0 | $0.011 | -1.3% | |
| $913.45万 | $5.42 | -8.29% | |
| $1737.79万 | $5.54 | -8.37% | |
| $3059.61万 | $5.52 | +8.02% | |
| $4604.43万 | $15.38 | -7.48% | |
| $0 | $0.015 | -3.56% | |
| $767.83万 | $9.28 | +5.98% | |
| $2325.37万 | $10.58 | +1.98% | |
| $4531.37万 | $8.21 | +6.85% | |
| $220.41万 | $7.78 | -6.15% | |
| $1493.9万 | $3.43 | +5.03% | |
| $4343.85万 | $7.92 | +4.58% | |
| $318.09万 | $0.00044 | +0% | |
| $1289 | $0.0000025 | +0% | |
| $3807.68万 | $13.27 | +3.51% | |
| $2584.55万 | $6.47 | -9.02% | |
| $564.96万 | $12.54 | -8.03% | |
| $71.86万 | $0.0011 | -2.89% | |
| $531.71万 | $10.42 | +3.04% | |
| $1188.35万 | $5.96 | +5.81% | |
| $2637.11万 | $10.36 | -8.24% | |
| $4360.6万 | $14.53 | -7.96% | |
| $2880.31万 | $12.55 | -9.11% | |
| $1585.53万 | $9.73 | -4.72% | |
| $644.68万 | $7.18 | +9.77% | |
| $5877 | $0.0000090 | +0% | |
| $4652.59万 | $8.87 | -3.11% | |
| $4434.59万 | $3.08 | -0.69% | |
| $0 | $0.000027 | +0% | |
| $7767.65万 | $0.019 | -0.33% | |
| $4173.36万 | $2.2 | +2.41% | |
| $1754.83万 | $2.1 | -9.75% | |
| $2340.89万 | $14.28 | -3.03% | |
| $467.92万 | $11.69 | -0.74% | |
| $1704.54万 | $1.31 | -9.84% | |
| $1425.11万 | $2.35 | -5.33% | |
| $1254.46万 | $1.93 | +1.69% | |
| $933.65万 | $13.35 | +0.47% | |
| $4.14万 | $0.00046 | -10.81% | |
| $0 | $0.0037 | -1.51% | |
| $1725.94万 | $2.66 | +6.7% | |
| $652.47万 | $3.93 | -2.99% | |
| $1915.69万 | $14.71 | +4.75% | |
| $3828.32万 | $12.46 | +4.72% | |
| $3066.19万 | $6.23 | +8.79% | |
| $1848.64万 | $14.99 | -7.91% | |
| $71.76亿 | $0.21 | -1.66% | |
| $4235.54万 | $4.74 | +6.03% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $3621.85万 | $13.55 | +8.49% | |
| $43.29万 | $0.00035 | -1.13% | |
| $4259.83万 | $9.62 | -2.16% | |
| $1.3亿 | $0.31 | +0% | |
| $4433.6万 | $11.59 | -1.86% | |
| $3599.48万 | $15.76 | +5.11% | |
| $0 | $0.0000000011 | -1.46% | |
| $4593.68万 | $2.41 | -9.4% | |
| $1916.03万 | $7.21 | -0.090% | |
| $0 | $16.74 | +0% | |
| $18万 | $0.00030 | -1.96% | |
| $3168.1万 | $5.65 | +5.72% | |
| $4549.38万 | $8.84 | +4.11% | |
| $1738.48万 | $7.22 | +0.42% | |
| $494.82万 | $5.96 | -3.2% | |
| $3000 | $0.0000030 | -53.92% | |
| $9.43万 | $0.0026 | -0.080% | |
| $531.4万 | $13.29 | -3.93% | |
| $3428.76万 | $10.39 | +4.64% | |
| $3286.69万 | $5.4 | +1.46% | |
| $1680.86万 | $5.33 | +9.78% | |
| $3851.65万 | $15.17 | +5.45% | |
| $73.59万 | $8.71 | +6.01% | |
| $618.51万 | $3.75 | +0.46% | |
| $1660.28万 | $7.42 | -4.92% | |
| $3158.48万 | $6.63 | -5.28% | |
| $2307.56万 | $7.19 | -5.81% | |
| $629.09万 | $9.33 | +3.94% | |
| $2.96万 | $0.0053 | +13.17% | |
| $1958.3万 | $7 | +6.41% | |
| $2426.79万 | $8.13 | -3.23% | |
| $363.76万 | $4.14 | +9.61% | |
| $4632.97万 | $7.65 | +0.72% | |
| $10.49万 | $0.00011 | -5.13% | |
| $1293.31万 | $6.93 | -5.84% | |
| $4418.43万 | $2.17 | +6.14% | |
| $0 | $0.0029 | +1.04% | |
| $0 | $0.019 | -0.73% | |
| $4632.19万 | $3.46 | +2.08% | |
| $3585.68万 | $14.57 | +3.36% |



































































































