新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000063
24小时%
+0.64%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+0.91%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.82
24小时%
+5.93%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
SLICE KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
SLICE Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
SLICE DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
SLICE BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $281.43万 | $7.48 | +0.28% | |
| $2222.28万 | $11.36 | -1.71% | |
| $758.07万 | $12.61 | +6.55% | |
| $0 | $0.0026 | +0.76% | |
| $0 | $0.11 | +0.27% | |
| $3427.91万 | $14.7 | +6.77% | |
| $1769.28万 | $12.86 | -5.93% | |
| $1815.58万 | $1.15 | -1.27% | |
| $3697.84万 | $15.96 | +5.09% | |
| $2877.05万 | $7.07 | -8.93% | |
| $953.12万 | $1.66 | +6.26% | |
| $832.68万 | $14.78 | -0.89% | |
| $2080.88万 | $10.21 | +0.58% | |
| $3.55亿 | $0.24 | +2.92% | |
| $81.57万 | $0.0060 | +0% | |
| $4201.32万 | $12.09 | +8.73% | |
| $3505.15万 | $8.78 | +3.53% | |
| $1944.71万 | $7.92 | -9.64% | |
| $43.82万 | $0.00055 | -1.9% | |
| $2019.92万 | $5.15 | +4.11% | |
| $237.21万 | $15.86 | +8.15% | |
| $1862.15万 | $15.08 | +4.57% | |
| $25.52万 | $0.0055 | +3.77% | |
| $1806.34万 | $0.019 | +97.83% | |
| $2284.52万 | $3.63 | -6.13% | |
| $342.92万 | $3.95 | -9.23% | |
| $0 | $0.0064 | -17.02% | |
| $2507.1万 | $6.75 | -8.96% | |
| $631.51万 | $0.39 | +1.57% | |
| $3285.4万 | $11.98 | -6.13% | |
| $104.3万 | $0.0016 | -13.61% | |
| $2990.85万 | $13.38 | +3.31% | |
| $288.96万 | $11.15 | -7.62% | |
| $2102.2万 | $15.99 | -0.97% | |
| $303.71万 | $0.00054 | -0.35% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3794.68万 | $7.15 | +2.77% | |
| $2532.39万 | $9.4 | +2.09% | |
| $0 | $0.000029 | +0% | |
| $3492.02万 | $3.54 | -5.21% | |
| $843.33万 | $7.68 | -9.84% | |
| $1304.92万 | $13.37 | -5.35% | |
| $0 | $0.0054 | -1.34% | |
| $4573.34万 | $3.98 | -5.54% | |
| $4693.42万 | $12.6 | +4.43% | |
| $957.42万 | $9.1 | -0.28% | |
| $754.71万 | $10.76 | -3.69% | |
| $1885.05万 | $12.66 | -6.54% | |
| $3406.31万 | $14.56 | -0.89% | |
| $200.29万 | $4.32 | -2.13% | |
| $3163.83万 | $10.65 | -0.060% | |
| $8.34万 | $0.0068 | +0.070% | |
| $1994.87万 | $8.4 | +0.97% | |
| $2.69万 | $0.00076 | -24.46% | |
| $1751.22万 | $13.26 | +2.84% | |
| $0 | $0.00070 | +5.85% | |
| $2335.58万 | $8.35 | +3.9% | |
| $392.8万 | $11.33 | +5.74% | |
| $0 | $0.00018 | +0% | |
| $475.95万 | $11.1 | -0.010% | |
| $3992.63万 | $8.19 | -9.39% | |
| $288.35万 | $2.64 | +6.21% | |
| $1365.7万 | $14.79 | -5.28% | |
| $4206.12万 | $15.58 | +5.83% | |
| $1.24万 | $7.22 | -6.64% | |
| $4661.63万 | $13.53 | -6.49% | |
| $0 | $0.49 | +9.75% | |
| $2276.98万 | $12.47 | -6.93% | |
| $2031.12万 | $2.38 | +4.56% | |
| $782.06万 | $11.77 | -5.34% | |
| $3446.96万 | $4.72 | -1.19% | |
| $738.21万 | $14.06 | +2.75% | |
| $1212.87万 | $9.15 | +8.12% | |
| $903.26万 | $0.049 | +2.56% | |
| $60.41亿 | $8.31 | +4.79% | |
| $390.72万 | $12.71 | +0.87% | |
| $365.7万 | $0.0080 | +0% | |
| $4467.94万 | $14.54 | +6.08% | |
| $4657.84万 | $5.29 | +8.15% | |
| $2409.84万 | $5.48 | +3.04% | |
| $3520.23万 | $7.75 | -1.35% | |
| $1734.19万 | $5.33 | +2.16% | |
| $0 | $0.0000000016 | -0.35% | |
| $1870.2万 | $6.55 | -3.55% | |
| $1093.74万 | $11.51 | -0.61% | |
| $2742.84万 | $14.95 | -3.23% | |
| $3155.71万 | $11.12 | -9.31% | |
| $0 | $0.0000000049 | +0% | |
| $2613.97万 | $0.0075 | +2.56% | |
| $2996.4万 | $0.030 | +2.2% | |
| $4.94亿 | $0.100 | +0.010% | |
| $1664.83万 | $3.72 | -9.01% | |
| $1564.58万 | $1.92 | -4.13% | |
| $388.11万 | $7.19 | -9.49% | |
| $4304.57万 | $12.81 | -9.1% | |
| $2333.14万 | $11.45 | -7.29% | |
| $0 | $0.010 | +0% | |
| $3359.56万 | $6.43 | -4.63% | |
| $637.23万 | $13.04 | -2.13% | |
| $704.3万 | $8.56 | -2.82% |



































































































