新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
-4.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时%
-1.25%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.82
24小时%
-2.68%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Magic
市值:$996.93万
流通数量:1.77亿
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3729.85万 | $14.54 | +0.10% | |
| $1184.22万 | $8.07 | -8.58% | |
| $542.46万 | $5.53 | +1.16% | |
| $1642.6万 | $8.92 | -3.06% | |
| $4201.72万 | $13.31 | +5.99% | |
| $3472.65万 | $3.44 | -2.59% | |
| $2435.14万 | $8.71 | +0.84% | |
| $0 | $0.0039 | +0% | |
| $2932.28万 | $11.95 | +8.53% | |
| $554.73万 | $1.48 | +8.14% | |
| $2315.08万 | $5.25 | +0.23% | |
| $2239.08万 | $5.66 | +0.57% | |
| $1161.45万 | $5.05 | +7.17% | |
| $3953.43万 | $7.86 | -4.87% | |
| $2.25万 | $0.0043 | -1.01% | |
| $3502.35万 | $3.3 | +9.63% | |
| $1628.04万 | $13.12 | +0.85% | |
| $5.4亿 | $0.091 | -3.67% | |
| $3395.15万 | $14.19 | -5.15% | |
| $2792.85万 | $5.35 | -1.51% | |
| $2319.04万 | $8.08 | -5.64% | |
| $913.67万 | $1.25 | -3.77% | |
| $0 | $0.000074 | -10.13% | |
| $0 | $0.0013 | -2.86% | |
| $471.29万 | $13.33 | -1.35% | |
| $4628.24万 | $5.66 | -8.74% | |
| $1891.31万 | $1.7 | -7.52% | |
| $9373.92万 | $0.11 | -4.63% | |
| $2342.39万 | $14.94 | -1.31% | |
| $2381.22万 | $6.34 | -4.52% | |
| $0 | $0.020 | -2.62% | |
| $139.06万 | $4.09 | -1.37% | |
| $2199.1万 | $15.34 | -5.08% | |
| $0 | $0.00025 | -3.08% | |
| $2887.85万 | $6.38 | -9.67% | |
| $0 | $0.0000025 | -4.6% | |
| $1485.28万 | $11.07 | -7.91% | |
| $0 | $0.00053 | -0.38% | |
| $1736.97万 | $5.15 | +7.66% | |
| $1486.66万 | $8.33 | -8.55% | |
| $1813.55万 | $6.48 | +1.37% | |
| $0 | $0.00079 | +0.56% | |
| $8.9万 | $0.00000013 | +28.08% | |
| $982.32万 | $5.69 | -3.54% | |
| $589.45万 | $0.0022 | +0% | |
| $1386.77万 | $2.93 | +0.31% | |
| $369.93万 | $5.83 | -5.36% | |
| $1207.15万 | $15.66 | +1.83% | |
| $2584.35万 | $13.06 | +8% | |
| $2709.53万 | $7.26 | +6.79% | |
| $3175.58万 | $4.77 | +5.95% | |
| $3114.69万 | $13.57 | -5.62% | |
| $314.88万 | $3.89 | +5.02% | |
| $724.11万 | $14.64 | -4.48% | |
| $0 | $81655.7 | -5.23% | |
| $2731.9万 | $1.41 | -2.04% | |
| $2289.52万 | $4.23 | +6.91% | |
| $1490.98万 | $7.09 | -7.27% | |
| $950.79万 | $11.25 | -9.23% | |
| $4081.09万 | $13.25 | +6.97% | |
| $337.77万 | $10.52 | -0.60% | |
| $3830.36万 | $12.5 | -8.05% | |
| $3734.13万 | $5.79 | -6.64% | |
| $4439.51万 | $9.97 | +0.040% | |
| $0 | $0.045 | +0.020% | |
| $2792.19万 | $9.42 | -0.82% | |
| $4246.69万 | $10.06 | +0.13% | |
| $1143.37万 | $6.15 | +7.72% | |
| $9.82万 | $7.7 | +3.49% | |
| $9696 | $0.000031 | +0% | |
| $3291.39万 | $11.79 | -4.81% | |
| $3049.53万 | $12.65 | +1.4% | |
| $255.38万 | $8.02 | -3.83% | |
| $4025.56万 | $15.82 | +7.44% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $9.01亿 | $0.091 | -2.04% | |
| $4.16万 | $0.078 | +0% | |
| $2138.26万 | $5.46 | +9.25% | |
| $3412.21万 | $15.27 | +3.88% | |
| $0 | $0.011 | -12.01% | |
| $0 | $0.0036 | -1.16% | |
| $1万 | $0.000010 | +0% | |
| $7614.43万 | $0.20 | -11.61% | |
| $4037.9万 | $8.55 | -0.83% | |
| $4191.07万 | $11.2 | -6.87% | |
| $3674.13万 | $2.74 | -8.53% | |
| $2426.61万 | $12.7 | -0.93% | |
| $921.87万 | $12.5 | +1.9% | |
| $3861.74万 | $1.94 | +4.05% | |
| $3707.15万 | $12.32 | +2.22% | |
| $4549.56万 | $10.79 | +4.5% | |
| $1.58万 | $0.00024 | +0% | |
| $2.78万 | $0.046 | -0.75% | |
| $0 | $0.00056 | +0% | |
| $0 | $0.00048 | +0.89% | |
| $2915.56万 | $6.15 | +8.93% | |
| $1738.49万 | $9.92 | -0.26% | |
| $698.01万 | $1.99 | -1.34% | |
| $2508.87万 | $9.44 | -7.07% | |
| $4692万 | $13.91 | -8.35% |



































































































