新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时% -3.5%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时% +1.14%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.82
24小时% -1.03%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
TXC KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
TXC Magic
市值:$997.18万
流通数量:1.77亿
TXC Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
TXC HyperSpace
市值:$9.96万
流通数量:1.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4175.32万 $10.78 -5.43%
$4437.63万 $7.3 -9.97%
$0 $0.00031 -0.76%
BKC
$3434.33万 $13.96 +4.46%
$1567.05万 $7.54 -0.22%
PLD
$4384.02万 $1.08 +0.28%
$82.18万 $0.025 -4.84%
$3191.05万 $11.63 -7.46%
$4146.47万 $9.34 +8.42%
$2288.67万 $3.03 -9.14%
$4674.68万 $1.51 +8.9%
$1733.7万 $0.017 -2.19%
CIA
$1432.43万 $13.23 +3.21%
SNK
$4349.45万 $2.27 +2.86%
$1.84万 $0.00048 +11.45%
$3421.19万 $12.39 +8.64%
$669.31万 $1.45 +1.09%
$1812.75万 $14.34 -8.58%
$1337.92万 $1.61 +9.37%
$3467.65万 $11.96 -4.63%
$261 $0.000027 -2.04%
$0 $0.000082 +0.62%
$37.94万 $0.00058 -11.54%
OIN
$2857.52万 $14.46 +8.13%
$534.78万 $0.000016 -3%
$4322.62万 $15.2 -9.21%
WKC
$7472.57万 $0.00000013 +2.52%
$3235.95万 $11.31 +9.57%
$2958.11万 $14.97 -4.27%
$4641.73万 $9.38 -6.7%
$3549.3万 $13.81 -0.59%
RVN
$6835.77万 $0.0056 -1.75%
$3135.58万 $0.18 -6.65%
$3533.29万 $11.39 -2.51%
$3878.01万 $14.3 +3.56%
$4425.9万 $6.25 +0.45%
MEC
$0 $0.0000000037 +0%
$2359.14万 $7.56 -9.29%
$2357.71万 $6.56 -7.37%
SRY
$741.36万 $9.41 +8.1%
DKC
$374.98万 $12.18 -3.13%
$1.47万 $0.0000026 -1.53%
$3560.87万 $10.54 +4.11%
YYE
$513.87万 $2.4 -3.06%
$1984.04万 $7.16 +9.39%
$0 $0.000000015 +0.040%
$3896.46万 $14.05 -2.68%
$1557.66万 $3.66 -4.88%
$1665.55万 $9.1 +1.05%
$3324.3万 $10.92 +6.38%
$3789.64万 $5.31 +3.61%
$0 $0.00000000080 +9.78%
$2716.7万 $4.14 +4.45%
$404.87万 $11.07 +3.19%
$1573.59万 $12.07 +2.2%
EKO
$250.13万 $8.51 -6.69%
$1652.52万 $2.55 +2.24%
$0 $0.95 -0.050%
$11.56万 $13.61 -1.52%
$2546.89万 $8.11 -4.44%
GRS
$54.48万 $0.0068 -0.75%
ERW
$2295.67万 $1.45 -2.78%
LAR
$387.69万 $15.68 -8.88%
$3750.02万 $3.74 -3.23%
$2538.95万 $3.84 +3.66%
$1120.62万 $7.69 +1.72%
$3753.31万 $9.73 -7.15%
$1427.15万 $12.86 +8.14%
IMP
$4330.43万 $10.04 +1.68%
PTT
$0 $0.00047 -21.57%
WKD
$1.16万 $0.00000000030 -2.57%
$0 $0.0032 -0.090%
$3591.37万 $10.31 +5.92%
BLP
$3804.85万 $15.79 -8.88%
ZLK
$1841.85万 $3.45 +6.45%
$780.93万 $5.43 +7.69%
$388.87万 $4.11 -8.87%
$4574.54万 $5.74 -5.36%
$1334.44万 $7.39 +1.42%
MXW
$1660.04万 $3.4 +0.84%
$79.3万 $4.9 -9.94%
$3173.93万 $15.45 +3.77%
$33.12万 $0.020 +0.43%
RFR
$3078 $0.0000013 -5.8%
GDO
$2976.05万 $2.25 -8.66%
$0 $0.0000064 +0%
$895.49万 $2.33 +4.79%
$3414.7万 $5.37 +7.22%
$2001.88万 $12.48 -3.23%
$4404.31万 $7.35 +8.33%
WXT
$0 $0.0024 +0%
$0 $0.00000000000 +0%
POX
$4710.33万 $13.25 -4.75%
$2.81亿 $0.18 +0%
BIO
$0 $0.016 -1.82%
DEP
$825.81万 $0.0011 -0.78%
$294.16万 $4.61 -0.070%
$2931.51万 $9.31 +1.71%
$2048.33万 $12.39 +6.28%
$67.21万 $3.5 +9.21%