新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时% +3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时% -3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时% +6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
QTC 奇特币
市值:$99.93万
流通数量:5013.87万
QTC KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
QTC Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
QTC DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1038.69万 $1.3 -5.4%
$3484.37万 $15.24 -3.61%
$1931.62万 $2.14 -5.95%
$542.72万 $8.39 +9.23%
MMF
$1645.8万 $12.75 -2.17%
$184.25万 $0.034 +3.41%
NUC
$3007.08万 $5.7 +2.28%
$2095.73万 $11.39 -7.59%
DFM
$369.11万 $7.9 -0.66%
$4060.01万 $5.59 -0.60%
MNZ
$213.89万 $11.28 -5.18%
$92.82亿 $10.08 -0.010%
FYZ
$2348.54万 $2.84 +8.53%
$1952.24万 $11.03 -3.46%
AI
$4161 $0.000044 +0%
$0 $0.000071 -0.53%
JCR
$3234.97万 $12.68 -0.61%
WOD
$31.7万 $0.010 -2.64%
$1846.32万 $10.78 +4.28%
$790.61万 $14.87 -6.28%
$2248.58万 $10.97 +8.79%
BRT
$3109.07万 $1.39 +1.63%
TLM
$570.04万 $0.0017 +4.06%
$4112.47万 $14.12 +6.15%
$0 $0.000089 +0.49%
$2858.4万 $10.01 +7.76%
$0 $0.0000098 +4.03%
BEN
$2107.12万 $12.21 -7.32%
FNB
$3693.88万 $13.44 +1.45%
MAX
$658.17亿 $504.27 +0.46%
$266.31万 $0.89 -9.41%
$25.28万 $0.00000000000 +9.83%
$2.33万 $0.000022 +0%
$2206.03万 $7.33 +9.26%
$5.21万 $0.00052 -2.82%
$4123.36万 $1.71 +8.51%
$1417.5万 $0.057 +0.71%
$3234.04万 $2.98 -9.9%
ZCO
$228.89万 $12.23 -6.43%
$3210.4万 $14.63 -7.76%
$2447.38万 $8.05 +8.06%
$1395.85万 $0.017 +2.3%
$1080.69万 $9.87 +4.72%
UCM
$2679.68万 $3.97 +6.46%
NLC
$0 $0.00023 +3.4%
$1305.83万 $3.19 +7.69%
$3324.8万 $8.44 -3.24%
EGS
$3657 $0.000065 +0%
$4524.83万 $2.79 -8.31%
$3284.35万 $6.87 -9.5%
$601.81万 $5.53 +5.39%
$3104.51万 $14.58 +9.62%
$16.62亿 $604.38 +5.42%
$3732.8万 $1.02 -7.93%
DEK
$0 $0.000079 +0.55%
$4118.09万 $8.96 +1.47%
$299.19万 $11.9 -8.45%
$2238.23万 $15.74 -8.44%
$1502.76万 $9.13 +7.09%
$18.91万 $8.99 -1.8%
$1832.36万 $9.71 -0.47%
$2749.7万 $5.81 +9.61%
$3569.67万 $3.97 +6.39%
PO
$1356.16万 $15.71 +6.14%
$9.19亿 $0.093 +2.56%
$364.43万 $8.35 -2.08%
VLX
$160.97万 $0.00070 +12.45%
$2794.53万 $11.64 +0.43%
$3413万 $0.0034 +4.79%
$0 $0.0029 +0%
$2125.88万 $4.13 -2.86%
$1980.99万 $11.55 +5.39%
$2419.26万 $5.48 -7.96%
$0 $0.00000000000 -18.01%
$1.72万 $0.000017 +0%
$1482.71万 $1.54 +7.07%
$196.11万 $12.24 +1.98%
$4369.23万 $3.19 -8.02%
$342.58万 $0.17 +4.78%
$5102 $0.00090 +0%
$3341.72万 $2.16 -7.8%
$1577.44万 $3.81 +3.34%
$4104.69万 $13.48 -8.12%
$4197.97万 $8.02 +2.83%
$4615.52万 $11.51 -2.3%
HAY
$0 $1 +0.44%
DDD
$4487.04万 $3.96 -4.09%
$2816.33万 $2.38 -7.91%
$856.59万 $15.02 -9.7%
$0 $0.0028 +8.87%
$1973.88万 $10.45 +0.86%
$4614.41万 $15.38 -4.12%
$37.14万 $4.52 +8.54%
$4153.91万 $15.87 -0.83%
TC
$4742.84万 $8.6 +7.25%
CNC
$1821.6万 $5.5 +1.39%
$4153.67万 $3.08 +8.36%
XHT
$4658.85万 $2.83 +6.61%
DFG
$4726.76万 $1.29 +0.91%
$317.5万 $5.68 +8.79%