新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+1.16%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00014
24小时%
+1.19%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.80
24小时%
+2.68%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA PlotX
市值:$9.95万
流通数量:3470.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.0011 | +0% | |
| $3476.72万 | $8.26 | +8.52% | |
| $3373.76万 | $15.42 | +9.9% | |
| $3883 | $0.00017 | -4.57% | |
| $4656.79万 | $11.17 | -3.09% | |
| $3923.32万 | $2.81 | +1.72% | |
| $1600.73万 | $11.02 | -1.42% | |
| $1465.41万 | $4.01 | +0.89% | |
| $1098.82万 | $8.35 | -2.42% | |
| $946.58万 | $7.29 | +6.21% | |
| $8001.93万 | $0.00000014 | +0% | |
| $0 | $0.00000000060 | +0.31% | |
| $0 | $145.31 | +0.030% | |
| $2699.87万 | $13.84 | -4.13% | |
| $3576 | $0.00043 | +5.75% | |
| $2356.78万 | $4.87 | +0.40% | |
| $3833 | $0.00023 | +0.44% | |
| $149.06万 | $3.72 | +2.65% | |
| $2483.86万 | $13.47 | -2.57% | |
| $61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| $4572.66万 | $8.84 | -3.37% | |
| $441.11万 | $0.013 | -6.93% | |
| $137 | $0.00022 | +0% | |
| $0 | $0.000026 | +0% | |
| $0 | $0.0037 | +1.71% | |
| $0 | $0.0000000025 | +12.08% | |
| $19.29亿 | $3.03 | +1.06% | |
| $3099.74万 | $15.8 | +0.33% | |
| $3917.51万 | $3.05 | +5.03% | |
| $3970.64万 | $5.43 | -2.99% | |
| $3019.4万 | $7.58 | -8.54% | |
| $3884.65万 | $2.89 | -7.4% | |
| $411.86万 | $14.93 | -2.09% | |
| $3594.26万 | $12.94 | +9.05% | |
| $3848.57万 | $13.4 | +1.14% | |
| $2787.61万 | $7.79 | +6.06% | |
| $10.18万 | $0.00000000010 | +2.83% | |
| $2938.43万 | $8.52 | -6.24% | |
| $3550.57万 | $13.09 | +0.23% | |
| $0 | $0.00011 | -31.68% | |
| $613.04万 | $15.22 | +0.22% | |
| $5.92万 | $0.00089 | +0% | |
| $0 | $0.0055 | +0% | |
| $1945.42万 | $0.046 | -6.02% | |
| $4150.74万 | $2.77 | +7.87% | |
| $342.69万 | $3.65 | -4.68% | |
| $1031.03万 | $5.49 | -7.63% | |
| $2321.16万 | $0.29 | +2.17% | |
| $1040.45万 | $6 | +8.03% | |
| $2233.86万 | $9.34 | +0.70% | |
| $540.17万 | $0.00020 | -0.18% | |
| $1922 | $0.0000027 | +0% | |
| $4593.03万 | $12.35 | +9.42% | |
| $10.68万 | $0.097 | +0.21% | |
| $38.21万 | $382.11 | +0.070% | |
| $2347.57万 | $4.37 | -3.35% | |
| $0 | $0.00000000000 | -26.7% | |
| $2081.12万 | $5.36 | -2.06% | |
| $62.97万 | $0.027 | +0.74% | |
| $1.35万 | $0.00093 | +0% | |
| $43.54万 | $0.00066 | +0% | |
| $2860.31万 | $15.31 | -7.2% | |
| $1620.16万 | $9.15 | -0.90% | |
| $1148.04万 | $14.44 | +2.62% | |
| $111.08万 | $11.85 | -2.57% | |
| $0 | $0.0000053 | +0% | |
| $4740.98万 | $13.71 | -1.3% | |
| $2201.32万 | $2.73 | -1.16% | |
| $4384.56万 | $12.78 | -5.61% | |
| $1159.57万 | $1.78 | +4.32% | |
| $1809.17万 | $1.87 | -9.92% | |
| $0 | $0.000026 | +0.12% | |
| $3205 | $0.000026 | +0% | |
| $2476.3万 | $12.03 | -9.98% | |
| $4204.08万 | $11.96 | -5.94% | |
| $5488 | $0.00045 | +0.98% | |
| $4190.97万 | $15.79 | -3.4% | |
| $2803.3万 | $3.88 | +9.12% | |
| $2799.16万 | $1.51 | -4.78% | |
| $1041.43万 | $7.89 | +6.34% | |
| $4409.93万 | $5.09 | +4.65% | |
| $863 | $0.000024 | +0% | |
| $12.58万 | $0.00014 | -1.18% | |
| $0 | $0.00014 | +0% | |
| $1490.91万 | $0.19 | +0.48% | |
| $2014.81万 | $15.86 | +2.56% | |
| $4482.14万 | $15.22 | -9.32% | |
| $3494.62万 | $13.78 | -2.72% | |
| $1050.59万 | $4.71 | +2.98% | |
| $11.58亿 | $7.38 | -1.44% | |
| $123.15万 | $4.78 | +5.72% | |
| $3301.58万 | $7.42 | -9.75% | |
| $18.81万 | $0.000082 | +0.63% | |
| $2298.17万 | $8.81 | -8.77% | |
| $103.25万 | $1.67 | +2.24% | |
| $302.79万 | $9.84 | +7.34% | |
| $4728.84万 | $8.28 | +2.01% | |
| $552.35万 | $15.11 | +5.83% | |
| $2360.24万 | $10.02 | -1.51% | |
| $567.88万 | $1.01 | -7.72% |



































































































