新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.82%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.95%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.81
24小时%
+3.29%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA BBF币
市值:$995.04万
流通数量:13.48亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| $1003.25万 | $15.68 | -2.87% | |
| $2288.24万 | $7.49 | -6.96% | |
| $4063.07万 | $15.16 | +3.85% | |
| $9.1亿 | $1.78 | -0.70% | |
| $1410.85万 | $10.53 | +2.68% | |
| $3685.51万 | $13.78 | -5.8% | |
| $670.4万 | $11.88 | +9.26% | |
| $0 | $0.00031 | +0% | |
| $582.57万 | $14.72 | +2.64% | |
| $794.82万 | $14.59 | +2.37% | |
| $1523.24万 | $12.28 | +6% | |
| $2304.04万 | $1.66 | -9% | |
| $453.38万 | $0.046 | +2.06% | |
| $17.19万 | $0.16 | +0% | |
| $0 | $0.10 | +0% | |
| $1076.82万 | $12.58 | -1.99% | |
| $32.7万 | $0.00064 | +0.090% | |
| $1228.04万 | $6.65 | +3.5% | |
| $3483.62万 | $6.18 | -6.35% | |
| $3735.94万 | $7.43 | -0.26% | |
| $2519.32万 | $14.15 | +2.02% | |
| $1072.09万 | $0.011 | -3.68% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $123.86万 | $0.0017 | +2.38% | |
| $44.34亿 | $1.64 | +0.57% | |
| $4396.89万 | $11.67 | +0.44% | |
| $1773.74万 | $9.8 | +6.23% | |
| $540.47万 | $0.30 | +3.27% | |
| $0 | $0.0016 | +0.64% | |
| $2825.32万 | $3.96 | +9.44% | |
| $1627.88万 | $11.67 | -3.89% | |
| $4.14万 | $0.000000076 | +0% | |
| $1838.72万 | $9.07 | +4.27% | |
| $1942.03万 | $10.4 | +1.22% | |
| $11.65万 | $0.000015 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2264.52万 | $7.82 | -7.95% | |
| $1214.16万 | $4.59 | +6.46% | |
| $624.82万 | $0.000034 | +2.23% | |
| $5901 | $0.00011 | +0% | |
| $493.81万 | $11.18 | -6.17% | |
| $3624.29万 | $13.87 | +3.54% | |
| $3460.95万 | $7.92 | +1.27% | |
| $0 | $0.00020 | +0% | |
| $675.44万 | $0.048 | +0.15% | |
| $6275.49万 | $1.02 | +4.51% | |
| $3415.8万 | $10.09 | -8.53% | |
| $3220.88万 | $13.86 | +8.8% | |
| $2962.07万 | $8.77 | -8.91% | |
| $4300.05万 | $8.36 | +7.68% | |
| $2793.32万 | $7.54 | -1.92% | |
| $1334.53万 | $11.94 | +4.77% | |
| $35.35万 | $0.18 | +0% | |
| $4337 | $0.000049 | +0% | |
| $0 | $0.00016 | +0.49% | |
| $2681.16万 | $15.98 | -2.13% | |
| $196.51万 | $9.8 | +5.96% | |
| $4001.71万 | $7.38 | -8.79% | |
| $381.23万 | $1.08 | +4.33% | |
| $3453.58万 | $13.9 | -5.22% | |
| $2800.8万 | $4.57 | -3.5% | |
| $3822.07万 | $5.43 | +6.79% | |
| $0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| $609.56万 | $12.8 | -6.56% | |
| $0 | $0.029 | +0% | |
| $0 | $0.00020 | -33.88% | |
| $356.98万 | $7.43 | -3.95% | |
| $39.3万 | $0.011 | -6.47% | |
| $2268.41万 | $11.69 | -9.94% | |
| $2531.31万 | $2.06 | -1.09% | |
| $1063.45万 | $8.36 | -6.64% | |
| $3045.18万 | $7.24 | -3.46% | |
| $1096.24万 | $5.34 | -7.09% | |
| $159.61万 | $0.13 | +33.63% | |
| $2.01万 | $0.00036 | +0.31% | |
| $188.2万 | $12.85 | +6.69% | |
| $1299.06万 | $13.77 | -2.21% | |
| $402.4万 | $0.0040 | -2.33% | |
| $3404.35万 | $3.33 | -3.17% | |
| $2776.41万 | $15.5 | -3.71% | |
| $0 | $0.52 | -0.44% | |
| $4.16万 | $0.00022 | +0% | |
| $710.41万 | $9.49 | +5.44% | |
| $2719.29万 | $13.9 | -0.16% | |
| $2011.06万 | $12.62 | +6.59% | |
| $1548.77万 | $1.02 | -5.51% | |
| $3140.48万 | $0.0037 | -3.3% | |
| $3096.44万 | $14.5 | -0.73% | |
| $2806.82万 | $14.49 | -6.46% | |
| $5596 | $0.15 | +2.81% | |
| $3586.88万 | $10.33 | -3.18% | |
| $0 | $0.00050 | -0.20% | |
| $3765.25万 | $1.21 | +0.38% | |
| $8.22万 | $0.00000000020 | +0.18% | |
| $0 | $0.00000034 | +0% | |
| $693.01万 | $7.61 | +6% | |
| $2692.11万 | $15.22 | +5.89% | |
| $3778.19万 | $13.96 | -7.38% | |
| $4150.37万 | $5.31 | +8.1% |



































































































