新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000064
24小时%
+3.72%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00016
24小时%
-3.61%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.91
24小时%
+6.36%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2322.39万 | $5.39 | +1.95% | |
| $1938.44万 | $4.33 | -0.25% | |
| $2824.5万 | $9.1 | +8.55% | |
| $1544.61万 | $10.6 | +1.38% | |
| $3388.67万 | $1.75 | +4.97% | |
| $0 | $0.00078 | -12.12% | |
| $4694.69万 | $7.1 | +1.52% | |
| $830.18万 | $14.08 | +0.94% | |
| $124.13万 | $5.26 | +4.42% | |
| $4467.82万 | $5.85 | +3.65% | |
| $9310 | $0.000047 | +6.55% | |
| $2525.18万 | $1.75 | -1.33% | |
| $136.67万 | $0.00000000000 | +3.33% | |
| $3373万 | $2.68 | +6.23% | |
| $1668.59万 | $6.91 | +1.7% | |
| $1825.23万 | $5.24 | -0.44% | |
| $0 | $0.00045 | -9.82% | |
| $0 | $0.036 | -1.67% | |
| $53.68亿 | $1 | +0.030% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $2.2亿 | $4.1 | +3.38% | |
| $2651.3万 | $13.64 | +9.55% | |
| $293 | $0.029 | +3.39% | |
| $575.32万 | $6.83 | -4.64% | |
| $3898.93万 | $14.26 | +1.13% | |
| $2072.55万 | $12.06 | -1.77% | |
| $6067.93万 | $0.12 | +12.78% | |
| $10.45万 | $0.0015 | -1.42% | |
| $2321.98万 | $1.11 | +4.2% | |
| $829.11万 | $14.63 | -8.37% | |
| $413.4万 | $9.56 | -9.12% | |
| $2264.2万 | $10.28 | -5.83% | |
| $2539.95万 | $5.85 | +5.34% | |
| $22.09万 | $0.0092 | +3.75% | |
| $3244.78万 | $6.93 | +6.01% | |
| $0 | $0.030 | +12.75% | |
| $0 | $0.034 | +0.15% | |
| $2555.16万 | $9.78 | -2.39% | |
| $4413.6万 | $3.3 | -0.81% | |
| $4.55万 | $0.0050 | +2% | |
| $1744.2万 | $14.37 | -1% | |
| $1252.72万 | $0.079 | -1.84% | |
| $2478.18万 | $6.4 | -5.17% | |
| $850.85万 | $6.66 | -3.4% | |
| $2454.45万 | $3.4 | +2.18% | |
| $829.07万 | $6.83 | +6.87% | |
| $1680.89万 | $4.59 | +3.22% | |
| $3955.16万 | $14.49 | +1.53% | |
| $1549.44万 | $0.014 | +7.81% | |
| $1309.26万 | $3.06 | -4.91% | |
| $374.3万 | $5.3 | -5.35% | |
| $1204.02万 | $6.95 | +5.28% | |
| $4284.46万 | $8.75 | -0.59% | |
| $1139.96万 | $13.34 | -8.9% | |
| $3021.85万 | $13.13 | -5.65% | |
| $4260.41万 | $15.81 | -5.88% | |
| $3827.61万 | $8.39 | +0.78% | |
| $108.33万 | $2.24 | -1.55% | |
| $3805.33万 | $6.25 | -7.96% | |
| $4036.06万 | $3.31 | +0.090% | |
| $1109.8万 | $10.73 | -7.89% | |
| $0 | $0.00016 | +4.13% | |
| $4565.2万 | $6.65 | -1.44% | |
| $20.47亿 | $3.23 | +5.1% | |
| $4605.07万 | $14.97 | -8.52% | |
| $4725.84万 | $11.66 | +7.78% | |
| $3716.71万 | $5.01 | -9.66% | |
| $231.07万 | $2.24 | -5.69% | |
| $3521.01万 | $12.54 | -0.40% | |
| $2605.74万 | $10.73 | +7.11% | |
| $1980.13万 | $7.85 | -0.96% | |
| $1411.33万 | $8.88 | +9.37% | |
| $4647.67万 | $13.91 | -1.76% | |
| $4086.77万 | $4.27 | +0.060% | |
| $4452.05万 | $6.62 | -6.09% | |
| $129万 | $0.00065 | +12.96% | |
| $2224.45万 | $12.84 | -1.72% | |
| $2093.78万 | $8.66 | +5.44% | |
| $4.22亿 | $33.37 | +9.68% | |
| $1953.21万 | $5.86 | -9.26% | |
| $4591.77万 | $6.26 | -9.39% | |
| $1738.63万 | $5.31 | +3.13% | |
| $3205.11万 | $7.11 | -6.36% | |
| $176.02万 | $0.000057 | +0% | |
| $1.56万 | $0.0000031 | -5.17% | |
| $2636.62万 | $3.23 | +9.65% | |
| $1900.14万 | $0.10 | +10.19% | |
| $3797.08万 | $3.57 | -2.18% | |
| $2608.75万 | $9.18 | -8.41% | |
| $39.35万 | $0.018 | +1.45% | |
| $4036 | $0.00012 | +0% | |
| $2629.86万 | $14.26 | +1.15% | |
| $2241.76万 | $0.0065 | -2.02% | |
| $1397.87万 | $6.02 | -3.23% | |
| $2708.2万 | $13.43 | +3.43% | |
| $2139.4万 | $11.76 | -1.73% | |
| $3844.68万 | $1.66 | +6.18% | |
| $77.76万 | $0.000078 | +0% | |
| $2226.77万 | $2.04 | -5.78% | |
| $14.87万 | $6.24 | -5.77% |



































































































