新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.82%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.95%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.81
24小时%
+3.29%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA BBF币
市值:$995.04万
流通数量:13.48亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2322.39万 | $5.39 | +1.95% | |
| $1938.44万 | $4.33 | -0.25% | |
| $2824.5万 | $9.1 | +8.55% | |
| $1544.61万 | $10.6 | +1.38% | |
| $3388.67万 | $1.75 | +4.97% | |
| $0 | $0.00080 | -6.46% | |
| $4694.69万 | $7.1 | +1.52% | |
| $830.18万 | $14.08 | +0.94% | |
| $124.13万 | $5.26 | +4.42% | |
| $4467.82万 | $5.85 | +3.65% | |
| $1.98万 | $0.000099 | -3.85% | |
| $2525.18万 | $1.75 | -1.33% | |
| $140.19万 | $0.00000000000 | -30.87% | |
| $3373万 | $2.68 | +6.23% | |
| $1668.59万 | $6.91 | +1.7% | |
| $1825.23万 | $5.24 | -0.44% | |
| $0 | $0.00046 | +0% | |
| $0 | $0.036 | -1.67% | |
| $53.38亿 | $0.99 | -0.41% | |
| $1922 | $0.0000027 | +0% | |
| $1.84亿 | $3.44 | +0.81% | |
| $2651.3万 | $13.64 | +9.55% | |
| $279 | $0.028 | +1.79% | |
| $575.32万 | $6.83 | -4.64% | |
| $3898.93万 | $14.26 | +1.13% | |
| $2072.55万 | $12.06 | -1.77% | |
| $4748.31万 | $0.097 | -4.09% | |
| $18.5万 | $0.0027 | -4.02% | |
| $2321.98万 | $1.11 | +4.2% | |
| $829.11万 | $14.63 | -8.37% | |
| $413.4万 | $9.56 | -9.12% | |
| $2264.2万 | $10.28 | -5.83% | |
| $2539.95万 | $5.85 | +5.34% | |
| $10.07万 | $0.0042 | +0% | |
| $3244.78万 | $6.93 | +6.01% | |
| $0 | $0.021 | +2.72% | |
| $0 | $0.020 | -2.01% | |
| $2555.16万 | $9.78 | -2.39% | |
| $4413.6万 | $3.3 | -0.81% | |
| $3.24万 | $0.0036 | -3.52% | |
| $1744.2万 | $14.37 | -1% | |
| $735.84万 | $0.047 | -1.72% | |
| $2478.18万 | $6.4 | -5.17% | |
| $850.85万 | $6.66 | -3.4% | |
| $2454.45万 | $3.4 | +2.18% | |
| $829.07万 | $6.83 | +6.87% | |
| $1680.89万 | $4.59 | +3.22% | |
| $3955.16万 | $14.49 | +1.53% | |
| $1069.51万 | $0.0096 | -0.69% | |
| $1309.26万 | $3.06 | -4.91% | |
| $374.3万 | $5.3 | -5.35% | |
| $1204.02万 | $6.95 | +5.28% | |
| $4284.46万 | $8.75 | -0.59% | |
| $1139.96万 | $13.34 | -8.9% | |
| $3021.85万 | $13.13 | -5.65% | |
| $4260.41万 | $15.81 | -5.88% | |
| $3827.61万 | $8.39 | +0.78% | |
| $108.33万 | $2.24 | -1.55% | |
| $3805.33万 | $6.25 | -7.96% | |
| $4036.06万 | $3.31 | +0.090% | |
| $1109.8万 | $10.73 | -7.89% | |
| $0 | $0.00018 | +2.4% | |
| $4565.2万 | $6.65 | -1.44% | |
| $19.49亿 | $3.07 | +2.98% | |
| $4605.07万 | $14.97 | -8.52% | |
| $4725.84万 | $11.66 | +7.78% | |
| $3716.71万 | $5.01 | -9.66% | |
| $231.07万 | $2.24 | -5.69% | |
| $3521.01万 | $12.54 | -0.40% | |
| $2605.74万 | $10.73 | +7.11% | |
| $1980.13万 | $7.85 | -0.96% | |
| $1411.33万 | $8.88 | +9.37% | |
| $4647.67万 | $13.91 | -1.76% | |
| $4086.77万 | $4.27 | +0.060% | |
| $4452.05万 | $6.62 | -6.09% | |
| $66.98万 | $0.00033 | -0.89% | |
| $2224.45万 | $12.84 | -1.72% | |
| $2093.78万 | $8.66 | +5.44% | |
| $4.47亿 | $35.33 | -4.29% | |
| $1953.21万 | $5.86 | -9.26% | |
| $4591.77万 | $6.26 | -9.39% | |
| $1738.63万 | $5.31 | +3.13% | |
| $3205.11万 | $7.11 | -6.36% | |
| $73.7万 | $0.000024 | +0% | |
| $1.13万 | $0.0000023 | +0% | |
| $2636.62万 | $3.23 | +9.65% | |
| $2293.39万 | $0.12 | +4.79% | |
| $3797.08万 | $3.57 | -2.18% | |
| $2608.75万 | $9.18 | -8.41% | |
| $29.68万 | $0.014 | -0.82% | |
| $2243 | $0.000065 | -0.51% | |
| $2629.86万 | $14.26 | +1.15% | |
| $2033.08万 | $0.0059 | -4.21% | |
| $1397.87万 | $6.02 | -3.23% | |
| $2708.2万 | $13.43 | +3.43% | |
| $2139.4万 | $11.76 | -1.73% | |
| $3844.68万 | $1.66 | +6.18% | |
| $77.76万 | $0.000078 | +0% | |
| $2226.77万 | $2.04 | -5.78% | |
| $14.87万 | $6.24 | -5.77% |



































































































