新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.49%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.39%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.81
24小时%
+2.49%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
PLU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
PLU PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
PLU KuCoin Token
市值:$9.97亿
流通数量:1.35亿
PLU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $49.54万 | $3.55 | -2.65% | |
| $2.72万 | $0.00032 | +5.33% | |
| $646.56万 | $3.05 | +1.21% | |
| $1660.33万 | $0.000000020 | +0% | |
| $1302.4万 | $5.81 | -7.28% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $8352.63万 | $0.0024 | -0.29% | |
| $3930.41万 | $5.59 | +1.5% | |
| $0 | $0.0000037 | +0% | |
| $179.37万 | $10.27 | -3.44% | |
| $3435.85万 | $5.26 | -3.79% | |
| $4万 | $0.00040 | +0% | |
| $4279.78万 | $5.7 | +4.18% | |
| $73.96万 | $3.43 | -5.55% | |
| $2645.97万 | $3.92 | +9.01% | |
| $2041.65万 | $9.13 | -2.67% | |
| $1846.41万 | $0.089 | -1.93% | |
| $3440.57万 | $11.83 | +9.36% | |
| $0 | $0.0016 | +0% | |
| $1525.74万 | $9.85 | +3.64% | |
| $4164.06万 | $5.67 | -6.28% | |
| $3918.72万 | $0.0025 | -0.51% | |
| $4196.4万 | $3.47 | -9.78% | |
| $351.02万 | $1.15 | +4.29% | |
| $4617.26万 | $2.56 | +6.56% | |
| $0 | $0.00021 | +0.39% | |
| $0 | $0.0000000011 | +0% | |
| $143.1万 | $0.019 | -1.12% | |
| $2602.26万 | $12.4 | +0.25% | |
| $916 | $0.0000013 | +0% | |
| $2125.54万 | $5.82 | -9.27% | |
| $1451.48万 | $14.96 | -5.92% | |
| $4034.58万 | $3.69 | -1.3% | |
| $3349.19万 | $12.52 | +0.93% | |
| $3749.47万 | $15.81 | -2.06% | |
| $2180.9万 | $3.6 | +8.36% | |
| $3509.2万 | $6.41 | +4.15% | |
| $0 | $0.012 | +5.59% | |
| $1825.25万 | $15.19 | -9.38% | |
| $69.13万 | $0.0000000019 | +1.01% | |
| $38.64万 | $0.16 | +0.86% | |
| $0 | $0.19 | -0.57% | |
| $0 | $0.0088 | +0% | |
| $651.44万 | $6.68 | -2.5% | |
| $4500.21万 | $13.7 | +1.56% | |
| $1787.08万 | $12.32 | +0.89% | |
| $1163.67万 | $4.61 | +9.58% | |
| $3189.64万 | $14.92 | -2.5% | |
| $1156.85万 | $3.82 | +0.17% | |
| $3708.64万 | $10.09 | -3.08% | |
| $13.56万 | $0.00045 | +0.69% | |
| $430.72万 | $0.0015 | -0.95% | |
| $19.15万 | $0.027 | +0% | |
| $4642.99万 | $5.87 | -8.44% | |
| $4597.21万 | $1.68 | -2.17% | |
| $1773.23万 | $15.13 | +8.68% | |
| $181.08万 | $0.0051 | -8.3% | |
| $4410.16万 | $5.45 | +5.24% | |
| $1427.03万 | $12.71 | +5.51% | |
| $173.27万 | $5.26 | +9.26% | |
| $1555.58万 | $6.91 | -1.22% | |
| $3.01亿 | $0.17 | -0.83% | |
| $900.94万 | $12.37 | -0.51% | |
| $3540.6万 | $7.43 | +2% | |
| $4727.75万 | $5.7 | +5.31% | |
| $1322.7万 | $2.81 | +1.63% | |
| $2185.1万 | $5.61 | +2.79% | |
| $0 | $0.12 | -1.98% | |
| $825.37万 | $2.52 | -0.40% | |
| $6746.18万 | $0.16 | +2.54% | |
| $1383.32万 | $5.69 | +5.74% | |
| $3377.54万 | $15.25 | +0.33% | |
| $15.88万 | $0.00035 | -0.57% | |
| $3171.18万 | $6.83 | +0.15% | |
| $3397.36万 | $14.95 | +1.15% | |
| $1929.63万 | $12.14 | +3.41% | |
| $1489.18万 | $15.05 | -3.72% | |
| $5.62万 | $3.52 | -8.86% | |
| $0 | $0.022 | +0% | |
| $131.77万 | $3.75 | +6.96% | |
| $3156.45万 | $5.59 | -8.99% | |
| $894.3万 | $8.76 | -3.03% | |
| $8114万 | $0.81 | -33.04% | |
| $1694.1万 | $8.95 | -3.34% | |
| $454.73万 | $2.71 | +7.91% | |
| $1.3万 | $0.000047 | +23.43% | |
| $2210.13万 | $3.94 | -2.17% | |
| $2283.06万 | $8.7 | -6.77% | |
| $0 | $0.000025 | +0% | |
| $4661.98万 | $3.37 | +1.96% | |
| $3206.22万 | $2.85 | +5.49% | |
| $3225.82万 | $8.07 | +7.38% | |
| $1407.82万 | $1.14 | -2.9% | |
| $26.88万 | $0.0033 | +0% | |
| $856.92万 | $6.05 | +6.67% | |
| $2454.69万 | $14.65 | +3.7% | |
| $0 | $0.00039 | -2.74% | |
| $1558.45万 | $11.28 | -2.81% | |
| $412.66万 | $6.01 | +1.76% | |
| $1253.34万 | $14.93 | -8.8% |



































































































