新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.49%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.39%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.81
24小时%
+2.49%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
PLU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
PLU PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
PLU KuCoin Token
市值:$9.97亿
流通数量:1.35亿
PLU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2096.62万 | $12.14 | +5.39% | |
| $1077.66万 | $2.79 | +8.1% | |
| $2752.19万 | $7.75 | +5.41% | |
| $2988.17万 | $0.0031 | +0.10% | |
| $3513.11万 | $12 | -7.33% | |
| $4.61万 | $0.00046 | +0.89% | |
| $2999.06万 | $12.43 | -1.64% | |
| $2187.47万 | $15.05 | +6.85% | |
| $7437.49万 | $0.049 | +2.21% | |
| $4633.15万 | $13.52 | +9.68% | |
| $1666.06万 | $2.01 | -9.64% | |
| $4390.32万 | $9.81 | -0.55% | |
| $4354.47万 | $9.06 | +6.46% | |
| $607.66万 | $8.09 | +2.18% | |
| $2348.11万 | $2.67 | -6.19% | |
| $346.76万 | $4.6 | +5.17% | |
| $1435.55万 | $7.87 | +3.01% | |
| $2328.33万 | $3.48 | -1.87% | |
| $1284.7万 | $8.81 | +4.8% | |
| $23.2万 | $0.00023 | +0% | |
| $1667.58万 | $14.34 | +3.84% | |
| $8.74亿 | $1.68 | -2.56% | |
| $4606.35万 | $0.0034 | -1.89% | |
| $0 | $0.00096 | -5.26% | |
| $0 | $0.0038 | -0.99% | |
| $223.59万 | $7.86 | -8.67% | |
| $2.14亿 | $4.19 | +2.83% | |
| $334.41万 | $15.28 | +2.42% | |
| $1040万 | $0.010 | +0.48% | |
| $4508.36万 | $10.2 | -1.13% | |
| $2107.33万 | $15.3 | -1.51% | |
| $1956.39万 | $1.01 | -3.66% | |
| $3502.04万 | $8.83 | -7.15% | |
| $478.93万 | $14.35 | +4.79% | |
| $4175.18万 | $6.09 | +5.98% | |
| $3558.1万 | $8.29 | -1.49% | |
| $22.45万 | $0.00013 | +0% | |
| $139.42万 | $6.1 | -2.35% | |
| $0 | $0.87 | +0% | |
| $170.44万 | $4.08 | +8.72% | |
| $1218.65万 | $9.89 | +1.1% | |
| $23.54万 | $0.00036 | +0.56% | |
| $1174.75万 | $7.58 | -2.69% | |
| $4097.33万 | $6.85 | -3.34% | |
| $48.36万 | $5.91 | -1.59% | |
| $4742.28万 | $8.14 | +5.1% | |
| $1125.39万 | $9.16 | -8.71% | |
| $0 | $0.00000000010 | -2.24% | |
| $2193.61万 | $5.94 | -5.95% | |
| $19.55万 | $0.0050 | -2.25% | |
| $1424.43万 | $2.46 | -0.80% | |
| $2142.81万 | $14.07 | +7.46% | |
| $2779.82万 | $10.24 | -9.59% | |
| $2274.46万 | $11.3 | -0.76% | |
| $4468.19万 | $15.67 | +9.56% | |
| $2057.17万 | $4.79 | -6.82% | |
| $1794.53万 | $2.95 | -5.54% | |
| $202.39万 | $0.042 | -0.73% | |
| $4250.41万 | $8.92 | +7.13% | |
| $2546.36万 | $15.12 | -2.86% | |
| $3281.35万 | $1.93 | +5.27% | |
| $3547.14万 | $14.99 | +8.16% | |
| $4005.05万 | $2.67 | +4.17% | |
| $571.04万 | $12.42 | +6.35% | |
| $3106.78万 | $13.99 | +7.24% | |
| $4434.34万 | $0.020 | +2.6% | |
| $2350.96万 | $9.93 | -0.010% | |
| $4193.38万 | $13.41 | -2.86% | |
| $1550.17万 | $14.59 | +8.11% | |
| $20.84万 | $0.44 | -0.43% | |
| $1924.54万 | $10.35 | +9.97% | |
| $177.54万 | $0.012 | -0.35% | |
| $3768.88万 | $5.38 | +2.64% | |
| $1080.32万 | $9.6 | -8.13% | |
| $3636.54万 | $14.19 | -6.77% | |
| $3123.97万 | $13.67 | +1.53% | |
| $1.49万 | $0.00000014 | +0% | |
| $431 | $0.00012 | +0.15% | |
| $4545.27万 | $11.34 | -0.76% | |
| $8474.59万 | $0.14 | +3.93% | |
| $162.38万 | $3.75 | +1.29% | |
| $1383.37万 | $0.085 | -0.74% | |
| $2931.77万 | $1.91 | -0.010% | |
| $2983.85万 | $6.52 | -7.55% | |
| $302.62万 | $0.00053 | +0% | |
| $0 | $0.0016 | +0.31% | |
| $3755.66万 | $7.51 | +6.8% | |
| $67.5万 | $0.0045 | -2.17% | |
| $249.64万 | $15.92 | -3.61% | |
| $4212.02万 | $4.85 | -3.59% | |
| $4146.7万 | $11.23 | -7.51% | |
| $1632.76万 | $0.25 | -3.96% | |
| $739.73万 | $3.58 | +4.9% | |
| $625.13万 | $8.54 | +1.03% | |
| $703.44万 | $7.68 | +5.07% | |
| $294.23万 | $4.83 | -5.65% | |
| $782.62万 | $12.16 | -4.32% | |
| $12.47亿 | $2.25 | -0.22% | |
| $1439.8万 | $9.72 | +7.3% | |
| $3496.29万 | $14.88 | +4.23% |



































































































