新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.49%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.73%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.81
24小时%
+1.32%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KCS Pluton
市值:$9.98万
流通数量:85万
KCS KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
KCS PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
KCS Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00057 | +0% | |
| $1396.14万 | $8.52 | +8.08% | |
| $236.67万 | $10.51 | +9.12% | |
| $2695.52万 | $5.55 | -1.63% | |
| $2435.15万 | $5.94 | +9.41% | |
| $622.79万 | $3.55 | +8.75% | |
| $2292.75万 | $4.1 | -6.19% | |
| $691.31万 | $0.056 | -0.23% | |
| $1004.92万 | $9.17 | +6.5% | |
| $839.29万 | $11.17 | -2.82% | |
| $1939.33万 | $8.65 | -7.96% | |
| $455.69万 | $14.35 | -7.18% | |
| $955.5万 | $3.86 | +2.53% | |
| $4093.9万 | $9.4 | +8.6% | |
| $3304.64万 | $4.75 | +1.27% | |
| $23.19万 | $0.0012 | +0% | |
| $1.35万 | $0.0000034 | +0.90% | |
| $2257.25万 | $3.24 | +0.97% | |
| $4096.52万 | $6.93 | +7.94% | |
| $128.12万 | $0.00044 | +0% | |
| $3700.37万 | $3.04 | -1.63% | |
| $3903.07万 | $2.15 | +5.41% | |
| $93.43万 | $6.87 | +5.3% | |
| $2729.88万 | $0.039 | +3.56% | |
| $401.96万 | $5 | -9.53% | |
| $1925.39万 | $13.84 | +5.86% | |
| $2959.24万 | $9.09 | +5.8% | |
| $2945.22万 | $6.79 | +3.01% | |
| $0 | $1 | +0.020% | |
| $3561.49万 | $5.84 | +4.27% | |
| $2824.96万 | $7.17 | -2.09% | |
| $1698.26万 | $11.74 | +4.74% | |
| $3633.96万 | $5.82 | -1.72% | |
| $2407.55万 | $4.24 | -0.75% | |
| $132.65万 | $1.21 | +0.14% | |
| $880.46万 | $0.080 | +0.80% | |
| $1985.15万 | $15.11 | +1.91% | |
| $1745.11万 | $1.01 | +8.55% | |
| $4252.81万 | $5.12 | +2.79% | |
| $405 | $0.0000060 | -11.69% | |
| $3951.72万 | $10.13 | -9.11% | |
| $0 | $0.23 | +0.090% | |
| $6.92万 | $0.0016 | -3.39% | |
| $2471.44万 | $9.03 | +5.16% | |
| $0 | $0.00027 | +0.090% | |
| $515.03万 | $8.38 | +1.78% | |
| $11.47万 | $0.024 | -4.92% | |
| $0 | $0.0000059 | +0% | |
| $4321.89万 | $13.48 | +9.31% | |
| $0 | $0.0020 | +7.45% | |
| $814.26万 | $5.98 | -1.85% | |
| $538.74万 | $5.02 | +1.64% | |
| $2667.41万 | $3.04 | +1.29% | |
| $411.49万 | $10.6 | +1.54% | |
| $777.02万 | $8.44 | -3.18% | |
| $149.11万 | $15.69 | -8.05% | |
| $32.67万 | $0.00066 | +1.18% | |
| $1545.34万 | $6.44 | -8.36% | |
| $1870.33万 | $14.58 | +8.72% | |
| $1784.58万 | $10 | +2.65% | |
| $1103.6万 | $3.63 | +7.61% | |
| $1162.7万 | $6.14 | +7.22% | |
| $4271.1万 | $9.4 | +0.46% | |
| $4333.57万 | $10.1 | -5.38% | |
| $2954.01万 | $6.98 | -2.4% | |
| $1730.66万 | $0.016 | -0.79% | |
| $1.27万 | $0.0016 | -1.35% | |
| $2225.49万 | $12.44 | +7.71% | |
| $3492.89万 | $15.31 | +8.44% | |
| $2957 | $0.0000066 | +0% | |
| $2172.16万 | $11.03 | +8.52% | |
| $4495.37万 | $14.48 | +3.04% | |
| $1040万 | $0.010 | +0.48% | |
| $1559.05万 | $2.88 | -7.39% | |
| $4.28万 | $0.0014 | +0% | |
| $1750.51万 | $9.46 | -4.61% | |
| $2447.28万 | $10.39 | -6.38% | |
| $36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| $1974.73万 | $12.49 | +4.51% | |
| $9.75亿 | $1115.07 | +0% | |
| $0 | $0.0013 | +0% | |
| $25.76万 | $8.93 | -9.43% | |
| $2068.76万 | $15.37 | +0.47% | |
| $0 | $0.015 | +0% | |
| $9.2亿 | $1.8 | +1.22% | |
| $0 | $0.0032 | +0.060% | |
| $3385.72万 | $10.89 | -3.33% | |
| $21.39万 | $0.00094 | +0% | |
| $3590.65万 | $12.69 | -9.41% | |
| $2327.76万 | $2.67 | +3.76% | |
| $0 | $0.37 | -0.33% | |
| $4652.78万 | $1.56 | -2.24% | |
| $239.54万 | $8.07 | -9.83% | |
| $597.89万 | $8.74 | -1.21% | |
| $1819.5万 | $5.74 | -9.71% | |
| $0 | $0.0012 | -2.01% | |
| $470.53万 | $11.61 | +8.34% | |
| $404.84万 | $0.13 | -13.25% | |
| $364.9万 | $0.36 | -1.93% | |
| $7480 | $0.00046 | +0.11% |



































































































