新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.49%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.45%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.80
24小时%
+0.39%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KCS ArchLoot
市值:$99.87万
流通数量:1.59亿
KCS Pluton
市值:$9.98万
流通数量:85万
KCS KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
KCS PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3258.4万 | $12.93 | -8.87% | |
| $1637.33万 | $12.52 | +9.35% | |
| $4520.25万 | $2.59 | -8.81% | |
| $0 | $0.027 | -2.07% | |
| $11.66万 | $0.00040 | +12.39% | |
| $4181.08万 | $15.47 | +2.31% | |
| $3752.55万 | $1.93 | -6.66% | |
| $5565.11万 | $0.056 | -0.31% | |
| $3039.44万 | $3.13 | +8.53% | |
| $842.23万 | $7.57 | +2.65% | |
| $3589.37万 | $15.33 | -2.65% | |
| $3536.24万 | $1.26 | -6.6% | |
| $0 | $0.00092 | +0.010% | |
| $2976.54万 | $6.91 | +1.66% | |
| $0 | $0.000029 | -58.37% | |
| $568.14万 | $13.77 | -1.38% | |
| $3165.63万 | $15.15 | -7.64% | |
| $143.95万 | $10.87 | -5.05% | |
| $446.66万 | $1.2 | -2.46% | |
| $0 | $1.14 | +0% | |
| $721.7万 | $4.9 | -9.3% | |
| $218.31万 | $4.02 | +0.94% | |
| $1864.76万 | $15.12 | -4.64% | |
| $4503.59万 | $3.95 | -9.61% | |
| $1786.21万 | $13.64 | -5.69% | |
| $3740.4万 | $4.47 | -1.75% | |
| $0 | $0.00012 | +1.77% | |
| $0 | $0.14 | -1.63% | |
| $470.89万 | $5.28 | -8.93% | |
| $4223.86万 | $10.85 | -9.89% | |
| $438.2万 | $1.65 | -9.35% | |
| $11.68万 | $0.000031 | -2.58% | |
| $2732.55万 | $15.3 | -6.7% | |
| $4545.08万 | $5.85 | -2.78% | |
| $1871.65万 | $12.59 | +0.36% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $1770.56万 | $0.013 | -0.95% | |
| $1750.17万 | $12.7 | -5.16% | |
| $511.32万 | $8.55 | +2.69% | |
| $122 | $0.000021 | +0% | |
| $510.33万 | $12.27 | +3.09% | |
| $633.88万 | $2.56 | +3.41% | |
| $170.61万 | $0.00081 | -3.06% | |
| $1995.73万 | $2.43 | -9.95% | |
| $3883.7万 | $10.49 | -4.74% | |
| $812.46万 | $13.7 | +4.92% | |
| $3818.92万 | $0.0052 | +1.87% | |
| $4115.81万 | $11.39 | -5.52% | |
| $4552.23万 | $6.09 | +1.11% | |
| $1212.69万 | $11.88 | +6.33% | |
| $1623.25万 | $10.1 | -3.58% | |
| $1009.79万 | $2.39 | +1.02% | |
| $1594.5万 | $6.89 | -2.13% | |
| $0 | $0.000029 | +0.45% | |
| $3115.49万 | $10.85 | -2.53% | |
| $4490.03万 | $11.68 | -6.78% | |
| $2244.65万 | $3.69 | -6.94% | |
| $350.69万 | $1.49 | +4.14% | |
| $3433.97万 | $9.99 | +8.03% | |
| $6.41万 | $0.0040 | -0.87% | |
| $3643.17万 | $12.94 | +6.13% | |
| $520.18万 | $13.95 | +1.7% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $2053.54万 | $15.14 | -5.39% | |
| $3292万 | $0.033 | -4.88% | |
| $2428.01万 | $1.18 | +8.85% | |
| $1786.19万 | $10.62 | +1.35% | |
| $479.61万 | $14.4 | -4.27% | |
| $0 | $0.00031 | -11.17% | |
| $2408.32万 | $6.7 | -0.54% | |
| $0 | $0.0000055 | +0% | |
| $1896.86万 | $4.37 | -9.72% | |
| $0 | $0.000018 | +0% | |
| $4610.85万 | $3.08 | -0.30% | |
| $2648.33万 | $9.82 | -6.24% | |
| $4579.32万 | $4.34 | -2.2% | |
| $3578.71万 | $5.8 | +3.79% | |
| $13.31万 | $0.00023 | +1.76% | |
| $20.38万 | $0.0016 | -4.22% | |
| $1870.86万 | $0.0059 | -1.86% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $0 | $0.00000083 | +0% | |
| $1525.41万 | $9.99 | +1.95% | |
| $19.37万 | $0.000000020 | -6.75% | |
| $605.91万 | $6.8 | +9.7% | |
| $108.08万 | $0.00000071 | -1.4% | |
| $173.52万 | $3.17 | -6.39% | |
| $8616 | $0.0029 | -7.98% | |
| $52.18万 | $0.00016 | +0% | |
| $3653.13万 | $7.84 | +8.08% | |
| $0 | $0.000024 | -2.41% | |
| $3162.56万 | $3.99 | -6.69% | |
| $1640.25万 | $0.012 | -0.080% | |
| $2425.79万 | $8.21 | -3.99% | |
| $4757.78万 | $12.59 | +4.55% | |
| $1618.68万 | $11.74 | +1.77% | |
| $2637.24万 | $6.7 | -7.72% | |
| $4012.81万 | $3.9 | -1.52% | |
| $388.91万 | $8.34 | -5.86% | |
| $1.56万 | $0.0000037 | -5.79% |



































































































