新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.49%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.45%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.80
24小时%
+0.39%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KCS ArchLoot
市值:$99.87万
流通数量:1.59亿
KCS Pluton
市值:$9.98万
流通数量:85万
KCS KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
KCS PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2345.11万 | $14.18 | +4.8% | |
| $1967.78万 | $13.73 | -5.29% | |
| $1.36万 | $0.000058 | +63.74% | |
| $3626.35万 | $3.34 | +8.93% | |
| $144.95万 | $3.53 | +2.51% | |
| $2806.48万 | $4.99 | -1.14% | |
| $2118万 | $1.78 | -1.64% | |
| $0 | $0.0000079 | +0% | |
| $0 | $21.38 | +0% | |
| $3081.98万 | $5.5 | -0.13% | |
| $0 | $0.14 | -4.35% | |
| $805.45万 | $2.91 | +4.43% | |
| $4084.03万 | $13.07 | -8.9% | |
| $3176.17万 | $3.12 | -2.32% | |
| $1727.97万 | $15.33 | +9.75% | |
| $1418.35万 | $4.23 | -7.28% | |
| $0 | $0.00011 | +6.16% | |
| $492.88万 | $0.0037 | -3.81% | |
| $1040.24万 | $0.045 | +0.10% | |
| $732.08万 | $0.011 | +1.77% | |
| $4702.95万 | $11.39 | +5.97% | |
| $1762.11万 | $11.26 | -8.9% | |
| $3451.02万 | $5.55 | +4.23% | |
| $0 | $0.0018 | +1.98% | |
| $2190.23万 | $1.76 | -8.98% | |
| $3708.24万 | $3.53 | -5.96% | |
| $4072.05万 | $12.28 | +9.91% | |
| $16.07亿 | $76.55 | +0.69% | |
| $139.72万 | $5.75 | +6.05% | |
| $4605.17万 | $3.12 | +7.06% | |
| $684.12万 | $0.35 | +0.31% | |
| $4233.43万 | $6.84 | +0.88% | |
| $923.95万 | $0.023 | -0.24% | |
| $3881.64万 | $14.82 | -0.96% | |
| $157.8万 | $15.82 | -4.8% | |
| $2672.21万 | $10 | -7.98% | |
| $2027.89万 | $2.74 | +1.8% | |
| $3446.08万 | $4.6 | -3.12% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $723 | $0.00000023 | +0% | |
| $327.11万 | $0.00048 | -0.44% | |
| $1301.81万 | $5.75 | -0.090% | |
| $1907.63万 | $8.16 | -7.31% | |
| $0 | $0.000000012 | +0.040% | |
| $4419.56万 | $13.94 | -8.22% | |
| $501.25万 | $0.00056 | +0.16% | |
| $225.55万 | $2.78 | +8.77% | |
| $0 | $0.00072 | +0% | |
| $4548.38万 | $7.88 | +8.89% | |
| $1409.3万 | $1.5 | +8.74% | |
| $310.25万 | $8.08 | -9.79% | |
| $2906.2万 | $5.78 | +7.15% | |
| $2977.92万 | $5.73 | -1.13% | |
| $1408.08万 | $2.8 | -5.77% | |
| $2479.06万 | $1.85 | -2.56% | |
| $747.05万 | $0.0061 | +1% | |
| $2517万 | $13.86 | -3.19% | |
| $1911 | $0.0000058 | +0% | |
| $2470.42万 | $10.31 | -2.54% | |
| $2208.69万 | $3.82 | +3.07% | |
| $0 | $0.000092 | +0% | |
| $2107.91万 | $7.84 | +4.5% | |
| $2488.81万 | $10.84 | +9.8% | |
| $1527.19万 | $13.93 | +4.41% | |
| $1237.4万 | $10.25 | -2.78% | |
| $3019.08万 | $6.11 | +2.91% | |
| $3540.92万 | $15.36 | -9.55% | |
| $647.63万 | $14.1 | +9.17% | |
| $1775.11万 | $9 | +3.07% | |
| $58.77万 | $0.00023 | +0.31% | |
| $8.47万 | $0.0020 | -5.55% | |
| $945.08万 | $3.01 | +3.4% | |
| $365.09万 | $10.85 | +8.8% | |
| $0 | $38.02 | -2.47% | |
| $249.25万 | $0.000071 | +1.55% | |
| $472.01万 | $0.00062 | +0.77% | |
| $4397.76万 | $0.075 | +0.050% | |
| $168.13万 | $5.69 | +8.51% | |
| $3398.02万 | $9 | +3.93% | |
| $2368.21万 | $12.36 | +6.44% | |
| $2860.27万 | $13.06 | +1.62% | |
| $51.8万 | $0.022 | +0.13% | |
| $895.88万 | $7.86 | -7.84% | |
| $0 | $0.00042 | -6.53% | |
| $0 | $0.71 | -2.15% | |
| $13.43万 | $0.0016 | +1.22% | |
| $1933.48万 | $1.38 | +1.07% | |
| $869.29万 | $4.23 | -8.81% | |
| $2388.23万 | $5.89 | -4.11% | |
| $4302.34万 | $8.69 | +1.87% | |
| $3465.52万 | $6.55 | -4.86% | |
| $739.09万 | $5.51 | +6.64% | |
| $0 | $0.000012 | +0% | |
| $1237.47万 | $10.2 | -8.56% | |
| $3721.45万 | $10.08 | -2.75% | |
| $3572.68万 | $14.51 | +2.85% | |
| $453.98万 | $11.53 | +7.95% | |
| $0 | $0.0024 | +0.38% | |
| $2768.67万 | $11.22 | +1.74% | |
| $2168.98万 | $0.047 | +0.030% |



































































































