新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000062
24小时% +1.31%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时% -3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时% +1.73%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时% +1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时% +21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.80
24小时% -0.060%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时% -2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时% -4.29%
市值榜
KABA PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$67.25万 $7.06 -4.69%
$4635.22万 $1.4 -5.99%
DMA
$135.48万 $15.53 -0.35%
$28.45万 $0.0012 +0%
$1566.72万 $12.73 +9.38%
$464.93万 $5.43 +3.16%
$10.46万 $3.89 +6.77%
CGO
$4458.67万 $14.77 +5.42%
$1694.95万 $6.73 +4.81%
$1532.64万 $8.21 -6.92%
$4.37万 $0.0084 -3.65%
TOK
$2320 $0.0000023 -4.13%
$4264.71万 $1.43 +2.83%
$1804 $0.000010 +0%
$2091.14万 $6 +5.56%
ZOO
$0 $0.00012 +0.18%
$0 $0.042 -0.12%
$1074.56万 $1.17 -2.97%
$175.59万 $13.06 +5.52%
TAD
$3121.91万 $14.27 -5.28%
$55.36万 $0.000055 +0.97%
$21.7万 $0.000025 +0.68%
$34.67万 $0.0021 +3.19%
$4622.89万 $3.55 +5.47%
$65.43万 $10.26 -3.79%
$10.33万 $10.14 -2.12%
$2.67万 $0.0000031 +0%
$3269.87万 $9.22 +7.51%
SIV
$2625.41万 $15.55 -2.88%
$296万 $9.45 +7.3%
$0 $0.00000000020 -0.050%
$398.7万 $5.29 -4.86%
LIL
$939.52万 $1.81 +7.51%
$4723.39万 $1.81 -1.28%
$2294.03万 $7.39 +2.77%
YSR
$2248.55万 $2.86 -2.48%
$4244.3万 $2.26 +6.65%
LCG
$4004.55万 $14.1 +8.21%
$1901.51万 $14.66 -1.48%
$0 $0.000039 +0.72%
LTB
$1911万 $1.41 +4.8%
RBI
$3270.85万 $14.09 -2.46%
$9765 $0.0000022 +0%
$1989.16万 $8.12 +4.9%
$2490.89万 $13.72 -7.13%
CEL
$280.66万 $0.012 -2.81%
$3415.59万 $13.13 +6.63%
$3355.12万 $4.85 -2.63%
$23.42万 $0.0052 +0.060%
$2171.04万 $1.61 -2.32%
$820.93万 $3.43 +4.25%
QTO
$2523.45万 $10.51 -6.7%
$0 $0.0000053 +0%
$3427.81万 $1.93 -6.86%
$97.58万 $0.0016 +5.23%
ROR
$2794.26万 $14.26 -6.81%
$149.5万 $0.019 +2.48%
YFL
$16.14万 $3.22 +1.58%
$1217.47万 $12.75 +2.66%
$98.7万 $0.047 +95.83%
TGT
$2.53亿 $0.91 +0.40%
$317.75万 $0.012 +5.52%
BDE
$1027.17万 $6.29 -9.94%
$3696.09万 $7.81 +8.18%
$1.13亿 $0.073 +1.97%
$2420.63万 $12.03 -0.13%
ANI
$36.5万 $0.00037 +8.63%
$239.51万 $14.1 -9.11%
DFL
$1.26万 $0.000031 +0%
$4485.53万 $7.15 +2.41%
$0 $0.0048 +0%
$4166.83万 $14.99 -4.59%
$4128.64万 $9.15 +7.64%
$1055.47万 $14.22 -8.51%
$11.81万 $0.00021 -23.69%
BNV
$4333.21万 $1.72 +7.91%
$238.32万 $0.043 -7.25%
$934.82万 $1.43 +3.66%
$1012.32万 $11.36 -2.7%
CMD
$4036.03万 $5.54 +3.39%
$3437.15万 $5.93 -1.47%
KIB
$4580.28万 $7.28 +3.21%
MP
$0 $0.00023 +0%
SSG
$123.5万 $0.00025 -33.24%
MYT
$1138.16万 $5.72 -5.9%
$2607.48万 $1.52 +3.31%
$4344.23万 $5.82 +0.87%
$1138.48万 $4.14 -3.11%
$1116.65万 $5.6 -5.91%
TUS
$4572.21万 $4.84 -0.27%
$4425.41万 $2.71 +9.25%
$4164.66万 $11.27 -7.97%
$4622.59万 $14.93 +5.97%
$3211.8万 $7.41 +1.85%
PN
$1152.96万 $4.47 -5.13%
PTP
$3001.31万 $13.3 -8.37%
DDL
$826.23万 $3.74 -1.5%
$1018.96万 $0.58 -29.11%
$1467.78万 $15.8 +4.23%
BRE
$0 $0.000068 -0.20%