新币榜
$KMC Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
-1.28%
$KMC TOTEM币
美元价格:$5.29
24小时%
-2.48%
$KMC Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.33%
$KMC Flow
美元价格:$0.028
24小时%
-0.92%
热搜榜
STEP ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
STEP NXUSD币
美元价格:$7.92
24小时%
-0.040%
STEP Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
STEP AS Roma Fan Token
美元价格:$0.87
24小时%
-4.73%
市值榜
TOTEM GLOW币
市值:$2708.77万
流通数量:98.14亿
TOTEM Step Finance
市值:$589
流通数量:400万
TOTEM Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
TOTEM AS Roma Fan Token
市值:$188.82万
流通数量:216.39万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1.98万 | $0.00059 | -1.01% | |
| $0 | $0.00000000000 | -17.5% | |
| $947万 | $15.04 | +8.12% | |
| $1178.97万 | $11.42 | +9.16% | |
| $0 | $0.00023 | +0.26% | |
| $2391.03万 | $10.77 | +1.93% | |
| $624.3万 | $9.78 | +0.080% | |
| $11.78万 | $0.0098 | +0% | |
| $2212.01万 | $3.61 | +8.87% | |
| $3166.11万 | $5.8 | +2.27% | |
| $68.57万 | $0.0000000015 | +0% | |
| $4212.7万 | $9.46 | +3.86% | |
| $2783.83万 | $4.3 | +8.97% | |
| $2909.57万 | $13.51 | -5.07% | |
| $566.24万 | $0.16 | -1.17% | |
| $1796.28万 | $11.89 | +7.62% | |
| $2045.89万 | $3.2 | -0.63% | |
| $588.73万 | $5.33 | -2.31% | |
| $4161.25万 | $0.00021 | -0.47% | |
| $2875.89万 | $10.94 | +2.75% | |
| $1894.58万 | $3.12 | -9.32% | |
| $2011.5万 | $9.29 | -0.30% | |
| $1134.55万 | $0.38 | -5.44% | |
| $3402.72万 | $2.87 | +1.53% | |
| $1660.89万 | $8.86 | -4.58% | |
| $1104.42万 | $13.05 | +9.16% | |
| $17.34万 | $0.0022 | +0% | |
| $727.74万 | $7.13 | +1.48% | |
| $3783.49万 | $2.42 | +7.73% | |
| $4467.43万 | $10.47 | +6.32% | |
| $0 | $0.15 | -1.05% | |
| $3579.1万 | $13.22 | -5.68% | |
| $1465.83万 | $6.12 | +2.73% | |
| $1863.47万 | $10.16 | -1.04% | |
| $3359.33万 | $5.66 | +3.32% | |
| $0 | $0.00032 | +0% | |
| $90.23万 | $0.011 | +0.90% | |
| $4754.06万 | $12.43 | -8.51% | |
| $1363.86万 | $14.07 | -6.63% | |
| $0 | $1.14 | +0% | |
| $290.57万 | $7.08 | +6.22% | |
| $1429万 | $0.0042 | -3.08% | |
| $0 | $0.0017 | +0% | |
| $3849.98万 | $13.82 | -1.35% | |
| $3907.4万 | $12.11 | -0.70% | |
| $3909.96万 | $4.36 | +9.41% | |
| $1.02亿 | $0.0016 | -2.55% | |
| $2927.55万 | $1.07 | -0.19% | |
| $1.53亿 | $0.15 | -2.55% | |
| $114.7万 | $6.98 | -2.81% | |
| $4032.37万 | $13.45 | -5.67% | |
| $485.7万 | $10.11 | -0.040% | |
| $4084.81万 | $5.98 | +5.08% | |
| $0 | $0.0023 | +0.040% | |
| $270.29万 | $0.021 | -2.6% | |
| $1296.07万 | $0.88 | +1.12% | |
| $4155.5万 | $9.81 | +7.83% | |
| $848.09万 | $2.16 | +5.42% | |
| $639.63万 | $3.08 | +1.52% | |
| $2546.26万 | $15.81 | +9.98% | |
| $7.39亿 | $0.21 | -4.63% | |
| $569.2万 | $13.03 | -1.65% | |
| $0 | $0.024 | -0.97% | |
| $5070 | $0.000070 | -10.41% | |
| $2622.13万 | $4.69 | -9.57% | |
| $4380.32万 | $13.52 | -7.86% | |
| $34.89万 | $1.62 | -5.67% | |
| $1878.42万 | $7.36 | +0.77% | |
| $3359.49万 | $11.45 | -5.59% | |
| $1176.47万 | $6.28 | -7.56% | |
| $550.55万 | $7.6 | +7.66% | |
| $1733.94万 | $2.57 | -1.73% | |
| $3646.86万 | $9.46 | -8.42% | |
| $31.77万 | $0.0014 | -2.17% | |
| $4352.51万 | $10.34 | -0.48% | |
| $1675.42万 | $0.042 | -2.59% | |
| $1282.68万 | $13.55 | +0.54% | |
| $1573.38万 | $9.33 | -5.31% | |
| $4590.8万 | $4.73 | -3.43% | |
| $3483.83万 | $1.7 | -5.36% | |
| $2162.81万 | $0.00050 | -2.38% | |
| $0 | $0.00020 | +6.95% | |
| $717.08万 | $15.09 | -9.17% | |
| $4151.58万 | $12.06 | +1.55% | |
| $721.22万 | $0.010 | -4.73% | |
| $446.55万 | $4.43 | -2.38% | |
| $380.6万 | $12.69 | -0.090% | |
| $0 | $0.0089 | +0% | |
| $1556.08万 | $1.57 | -5.42% | |
| $4061.15万 | $3.55 | +3.86% | |
| $2975.08万 | $14.39 | +8.29% | |
| $14.33万 | $0.00028 | +0% | |
| $975.09万 | $4.34 | +2.3% | |
| $0 | $0.033 | +1.09% | |
| $920.18万 | $5.44 | -1.12% | |
| $4539.03万 | $3.97 | +9.26% | |
| $4544.22万 | $0.0010 | -2.17% | |
| $8442 | $0.028 | +1.37% | |
| $2981.85万 | $9.25 | -2.12% | |
| $2872.48万 | $5.91 | +5.73% |



































































































