新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
+0.33%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+2.15%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
-0.53%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
SHIBU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
SHIBU PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
SHIBU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
SHIBU DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.097 | -0.19% | |
| $1418.81万 | $12.5 | +8.98% | |
| $619.89万 | $8.97 | +9.67% | |
| $3542.08万 | $7.34 | +9.63% | |
| $4092.82万 | $12.75 | +1.03% | |
| $3640.26万 | $12.71 | -8.27% | |
| $426.23万 | $15.05 | +1.16% | |
| $3670.47万 | $6.62 | -3.8% | |
| $2370.4万 | $15.96 | +7.8% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.56% | |
| $1006.38万 | $4.25 | +0.83% | |
| $6.14万 | $0.00069 | -2.4% | |
| $1.47亿 | $1.06 | -0.38% | |
| $4665.29万 | $6.52 | -9.73% | |
| $3781.61万 | $11.8 | -0.22% | |
| $467.08万 | $3.96 | -5.22% | |
| $649.12万 | $12.08 | +3.8% | |
| $3.85万 | $0.000035 | -12.5% | |
| $4276万 | $12.21 | +0.37% | |
| $114.12万 | $0.057 | -0.99% | |
| $3009.43万 | $1.44 | +3.66% | |
| $1859.71万 | $10.16 | -7.86% | |
| $2754.01万 | $11.19 | +1.35% | |
| $0 | $0.96 | +0% | |
| $4589.93万 | $5.58 | +1.05% | |
| $1357.03万 | $8.9 | +0.74% | |
| $2367.14万 | $6.59 | +4.23% | |
| $0 | $0.0010 | -33.64% | |
| $3674.45万 | $6.13 | +9.59% | |
| $410.96万 | $1.89 | +4.88% | |
| $254.77万 | $12.14 | -5.36% | |
| $3563.8万 | $8.61 | +8.47% | |
| $0 | $0.080 | +0.20% | |
| $2808.21万 | $14.78 | +3.08% | |
| $3084.01万 | $12.69 | -2.89% | |
| $828.04万 | $12.74 | -7.94% | |
| $0 | $0.77 | +0.29% | |
| $3281.93万 | $15.34 | +8.25% | |
| $2148.21万 | $8.32 | -2.5% | |
| $56.43万 | $0.00024 | +0.55% | |
| $3650.06万 | $11.82 | -9.85% | |
| $3768.07万 | $5.85 | -9.83% | |
| $357.84万 | $0.0060 | -1.68% | |
| $3531.05万 | $6.46 | -7.87% | |
| $3915.92万 | $5.94 | +0.32% | |
| $975.73万 | $11.21 | +1.25% | |
| $2556.99万 | $11.65 | +7.83% | |
| $38.99万 | $0.00000014 | +4.1% | |
| $3096.67万 | $6.17 | +1.13% | |
| $3300.52万 | $5.1 | +6.59% | |
| $38.48万 | $0.0050 | -2.54% | |
| $3483.48万 | $3.94 | -7.57% | |
| $1445.81万 | $5.73 | -5.67% | |
| $1051.74万 | $11.48 | +0.13% | |
| $1265.74万 | $11.1 | -2.76% | |
| $1.05万 | $0.000045 | +0.98% | |
| $0 | $196.24 | +0% | |
| $970.41万 | $0.0040 | -0.15% | |
| $3447.59万 | $15.33 | +1.99% | |
| $3182.93万 | $10.13 | +5.03% | |
| $3189.43万 | $8.92 | +9.01% | |
| $2711.98万 | $2.17 | +3.25% | |
| $2667.74万 | $5.61 | +1.8% | |
| $2232.47万 | $3.24 | -8.56% | |
| $3873.08万 | $6.45 | +4.52% | |
| $2806.27万 | $14.12 | -8.23% | |
| $4753.95万 | $7.32 | -6.86% | |
| $3305.19万 | $8.25 | +2.09% | |
| $2063.28万 | $13.02 | +1.88% | |
| $8723 | $0.0012 | +0% | |
| $1873.01万 | $10.34 | +0.37% | |
| $1094.24万 | $0.0088 | +3.94% | |
| $3601.13万 | $9.3 | -6.49% | |
| $4653.38万 | $14.69 | +5.16% | |
| $3475.99万 | $13.19 | +5.06% | |
| $1371.4万 | $7.33 | +0.37% | |
| $3083.04万 | $8.88 | +2.39% | |
| $136.04万 | $2.37 | -3.42% | |
| $683.55万 | $7.98 | -1.2% | |
| $641.07万 | $7.54 | +9.35% | |
| $148.01万 | $0.099 | +3.99% | |
| $0 | $0.027 | -9.63% | |
| $3480.2万 | $3.28 | -8.6% | |
| $0 | $0.00017 | -13.88% | |
| $2574.12万 | $7.31 | -3.75% | |
| $1631.36万 | $7.31 | -5.41% | |
| $1847.15万 | $14.03 | -7.33% | |
| $1111.31万 | $1.61 | +5.29% | |
| $2935.25万 | $8.12 | +6.41% | |
| $1605.93万 | $2.61 | -9.61% | |
| $11.42万 | $0.000054 | -0.13% | |
| $0 | $0.00017 | +2.42% | |
| $4431.88万 | $9.29 | +2.58% | |
| $3216.97万 | $4.67 | +3.3% | |
| $1215.23万 | $0.010 | +0.99% | |
| $705.57万 | $4.53 | +5.37% | |
| $4101.46万 | $1.8 | +4.39% | |
| $2161.97万 | $11.8 | -0.33% | |
| $0 | $0.88 | +0% |



































































































