新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
-0.16%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+1.17%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
+0.84%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
SHIBU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
SHIBU PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
SHIBU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
SHIBU DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2223.07万 | $3.58 | +8.86% | |
| $2773.53万 | $4.46 | -0.14% | |
| $3154.87万 | $3.03 | -6.75% | |
| $0 | $0.17 | -1.32% | |
| $611.5万 | $10.79 | -7.93% | |
| $5.98万 | $0.00013 | -15.69% | |
| $4247.6万 | $6.08 | +5.98% | |
| $0 | $0.0000062 | +0% | |
| $0 | $0.000011 | +0% | |
| $501.21万 | $10.52 | -1.48% | |
| $0 | $0.0017 | +6.25% | |
| $1223.02万 | $15.16 | +5.85% | |
| $617.79万 | $7.85 | +1.98% | |
| $4087.34万 | $11.81 | +2.37% | |
| $2744.86万 | $3.83 | -5.97% | |
| $1299.81万 | $9.55 | -2.78% | |
| $2783.14万 | $5.02 | -2.56% | |
| $3611.12万 | $3.2 | -6.56% | |
| $2731.26万 | $6.84 | -7.39% | |
| $0 | $0.0080 | +0% | |
| $16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1347.29万 | $7.72 | -1.11% | |
| $770.41万 | $3.99 | -2.04% | |
| $1021.19万 | $8.15 | +4.34% | |
| $0 | $0.0054 | +1.99% | |
| $918.78万 | $15.17 | +1% | |
| $173.47万 | $9.46 | +1.7% | |
| $4021.33万 | $5.71 | +4.51% | |
| $328.66万 | $6.96 | -5.16% | |
| $641.71万 | $14.76 | +6.62% | |
| $2976.95万 | $5.46 | -3.31% | |
| $3272.13万 | $7.26 | -4.18% | |
| $964.83万 | $12.56 | -8.13% | |
| $551.03万 | $0.00000000010 | +1.56% | |
| $1114.85万 | $13.4 | -2.91% | |
| $1342.97万 | $14.17 | +8.33% | |
| $2416.6万 | $12.78 | +9.06% | |
| $460.5万 | $0.0046 | +0% | |
| $4597万 | $0.037 | +8.88% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.080% | |
| $3848 | $0.000022 | +0% | |
| $0 | $0.0012 | -0.17% | |
| $3633.78万 | $6 | -9.72% | |
| $7026.42万 | $0.083 | +0.090% | |
| $356.06万 | $5.62 | -3.59% | |
| $4000.49万 | $15.23 | -1.64% | |
| $2936.35万 | $15.03 | +4.55% | |
| $4451.49万 | $3.44 | -0.96% | |
| $4719.28万 | $1.61 | +1.75% | |
| $3192.51万 | $1.51 | +8.87% | |
| $26.3万 | $0.00026 | +4.78% | |
| $1725万 | $7.22 | -9.45% | |
| $4667.91万 | $8.08 | -1.48% | |
| $1927.65万 | $11.78 | +0.62% | |
| $1553.47万 | $13.15 | -8.9% | |
| $1017.09万 | $15.68 | -8.37% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $3668.91万 | $4.34 | -5.41% | |
| $0 | $0.0042 | +0% | |
| $3103.1万 | $9.13 | +7.28% | |
| $420.08万 | $4.54 | +7.27% | |
| $0 | $0.0033 | +0.030% | |
| $0 | $0.0000000038 | +0.13% | |
| $856.82万 | $6.99 | +1.51% | |
| $561.36万 | $10.28 | -7.1% | |
| $3540.51万 | $4.41 | +1.67% | |
| $3237.68万 | $3.41 | -7.61% | |
| $4282.51万 | $7.63 | +8.43% | |
| $951.13万 | $2.45 | -7.89% | |
| $3123.61万 | $0.060 | -2.67% | |
| $3733.21万 | $9.12 | +8.04% | |
| $1420.75万 | $13.32 | +7.16% | |
| $513.04万 | $4.54 | -3.09% | |
| $2945.6万 | $10.5 | +3.17% | |
| $1.12万 | $0.00040 | -13.82% | |
| $0 | $0.0015 | +0% | |
| $4560.17万 | $8.51 | +1.2% | |
| $5.78万 | $0.000016 | -0.62% | |
| $337.98万 | $0.021 | -3.55% | |
| $1.74亿 | $1.01 | -0.060% | |
| $3613.2万 | $15.92 | -5.42% | |
| $3422.19万 | $14.39 | +5.83% | |
| $2646.06万 | $1.36 | -2.49% | |
| $3334.88万 | $8.03 | -5.14% | |
| $23.51万 | $0.00000000010 | -15% | |
| $176.51万 | $0.0028 | -9.03% | |
| $1593.16万 | $2.43 | +9.08% | |
| $1349.18万 | $3.53 | -4.49% | |
| $1068.22万 | $11.46 | -0.95% | |
| $542.44万 | $6.86 | +7.01% | |
| $3964.9万 | $5.78 | -0.39% | |
| $3934.69万 | $8.62 | +8.86% | |
| $345.75万 | $0.00014 | -1.78% | |
| $5.96万 | $0.010 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | -10.29% | |
| $10.14万 | $0.028 | -0.61% | |
| $3771.67万 | $5.09 | -6.65% | |
| $454.88万 | $0.026 | -8.69% | |
| $377.75万 | $14.09 | -1.17% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% |



































































































