新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
-0.65%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.96%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.80
24小时%
-0.32%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
SHIBU KABA币
市值:$997.84万
流通数量:72.83亿
SHIBU PlotX
市值:$9.98万
流通数量:3470.7万
SHIBU Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
SHIBU DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $278.72万 | $6.77 | -3.58% | |
| $0 | $0.00000000000 | +28.9% | |
| $4211.43万 | $7.04 | -5.31% | |
| $1.74亿 | $4.59 | -1.59% | |
| $21.42万 | $0.00069 | -11.71% | |
| $5756.57万 | $4.53 | -0.76% | |
| $3020.11万 | $9.98 | +1.7% | |
| $4391.37万 | $13.38 | +3.49% | |
| $1.35亿 | $0.090 | +0.85% | |
| $439.91万 | $9.54 | -8.44% | |
| $957.95万 | $7.89 | -8.83% | |
| $2030.47万 | $3.94 | -1.9% | |
| $4382.82万 | $9.96 | +7.31% | |
| $1778.72万 | $11.41 | -6.91% | |
| $84.8万 | $10.82 | -3.8% | |
| $249.96万 | $6.71 | -9.32% | |
| $0 | $0.087 | -0.090% | |
| $1111.05万 | $12.49 | +3.57% | |
| $375.45万 | $0.33 | -0.81% | |
| $0 | $0.0056 | -2.23% | |
| $0 | $0.000076 | -47.67% | |
| $4666.99万 | $6.91 | -5.05% | |
| $6413 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2799.61万 | $13.61 | -4.04% | |
| $2826.44万 | $12.02 | +1.22% | |
| $2684.12万 | $2.69 | -4.87% | |
| $2505.11万 | $8.04 | +1.69% | |
| $2923.96万 | $12.99 | -2.81% | |
| $2631.51万 | $11.44 | -7.49% | |
| $0 | $0.000016 | -0.25% | |
| $3925.32万 | $14.77 | +7.4% | |
| $1995.11万 | $5.72 | -7.93% | |
| $4224.45万 | $14.37 | +7.66% | |
| $175.1万 | $0.20 | +0% | |
| $34.47亿 | $44.64 | -0.63% | |
| $2371.19万 | $12.04 | -6.97% | |
| $3755.67万 | $5.92 | -7.02% | |
| $3444.19万 | $8.92 | +6.82% | |
| $3767.58万 | $5.52 | +3.82% | |
| $1957.33万 | $4.27 | +2.91% | |
| $0 | $0.017 | +0.15% | |
| $0 | $0.000013 | +3.1% | |
| $3274.41万 | $8.35 | +7.87% | |
| $4587.36万 | $12.23 | +6.76% | |
| $4371.18万 | $8.08 | -4.07% | |
| $239.78万 | $0.0065 | -0.28% | |
| $739.75万 | $5.25 | +5.74% | |
| $0 | $0.0024 | +0% | |
| $1.51亿 | $2.15 | +0.62% | |
| $4000 | $0.0000040 | +0% | |
| $4429.63万 | $0.0066 | +0.64% | |
| $2445.18万 | $10.81 | -4.2% | |
| $64.32万 | $0.0029 | -0.24% | |
| $4313.44万 | $12.34 | -2.55% | |
| $7.18万 | $0.0018 | -0.45% | |
| $2335.04万 | $13.8 | +2.23% | |
| $764.75万 | $11.08 | -3.12% | |
| $57.92万 | $0.00074 | +0.80% | |
| $1703.5万 | $14.37 | -2.58% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $2599.32万 | $9.09 | +8.13% | |
| $5680 | $0.00071 | -0.14% | |
| $1254.52万 | $11.63 | -6.14% | |
| $4165.47万 | $6.71 | -5.42% | |
| $4504.59万 | $5.34 | -4.31% | |
| $39.53万 | $0.11 | +3.78% | |
| $4209.07万 | $5.36 | +8.31% | |
| $1276.07万 | $5.68 | -0.39% | |
| $3921.77万 | $3.2 | -0.82% | |
| $4557.3万 | $3.14 | +2.09% | |
| $2831.73万 | $4.98 | -8.56% | |
| $3350.8万 | $14.41 | -0.43% | |
| $3496.65万 | $5.85 | +3.06% | |
| $3701.05万 | $5.26 | -7.39% | |
| $864.71万 | $0.24 | -18.75% | |
| $117.93万 | $14.25 | +9.46% | |
| $4.49万 | $0.00039 | +0% | |
| $4.8万 | $0.0017 | -2.46% | |
| $1780.67万 | $13.91 | -6.24% | |
| $16.52亿 | $78.65 | +2.94% | |
| $2937.61万 | $0.0031 | -1.06% | |
| $3199.43万 | $9.53 | -3.53% | |
| $820.96万 | $9.47 | +5.45% | |
| $4057.71万 | $7.21 | -7.01% | |
| $2480.66万 | $3.73 | -7.44% | |
| $0 | $0.39 | -1.77% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3135.25万 | $15.13 | -2.35% | |
| $880.91万 | $11.02 | -0.31% | |
| $897.01万 | $2.6 | -4.11% | |
| $2923.93万 | $6.78 | -8.95% | |
| $2637.41万 | $13.02 | -6.22% | |
| $61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| $21万 | $0.010 | +0% | |
| $2421.71万 | $7.07 | -8.79% | |
| $1.6万 | $0.00091 | -0.60% | |
| $3212.36万 | $14.11 | +1.65% | |
| $2127.43万 | $11.43 | +7.96% | |
| $79.05万 | $9.66 | -7.66% | |
| $32.15万 | $4.64 | +5.48% |



































































































