新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
-0.65%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.96%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
-2.03%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA BBF币
市值:$995.04万
流通数量:13.48亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1439.25万 | $4.37 | +9.92% | |
| $0 | $0.00065 | -0.77% | |
| $1437.81万 | $10.43 | -8.86% | |
| $1835.64万 | $9.54 | -6.05% | |
| $62.37万 | $10.68 | +9.98% | |
| $645.49万 | $10.96 | -2.64% | |
| $520.15万 | $8.81 | +3.94% | |
| $757.87万 | $6.72 | -1.46% | |
| $979.46万 | $14.84 | -9.03% | |
| $3283.03万 | $10.27 | -4.53% | |
| $7424.58万 | $0.072 | -0.85% | |
| $31.07万 | $0.000031 | -7.91% | |
| $956.96万 | $5.79 | +5.27% | |
| $0 | $0.0042 | -0.38% | |
| $7.67万 | $0.00000000010 | +0.93% | |
| $17.86万 | $0.00062 | -0.64% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3484.53万 | $13.45 | -1.29% | |
| $6.11万 | $13.58 | -6.13% | |
| $0 | $1 | -0.010% | |
| $1.44万 | $0.000000034 | +0% | |
| $0 | $0.0000077 | -3.87% | |
| $0 | $0.00033 | +0% | |
| $1.04万 | $0.000060 | +0.84% | |
| $3055.87万 | $9.77 | +8.81% | |
| $566.67万 | $9.27 | -4.95% | |
| $4727.07万 | $11.53 | +9.76% | |
| $4288.57万 | $9.74 | +0.40% | |
| $0 | $0.000086 | +0% | |
| $0 | $0.0079 | -1.87% | |
| $512万 | $4.17 | -5.63% | |
| $3375.34万 | $7.42 | +6.46% | |
| $1946.26万 | $14.21 | -2.76% | |
| $1091.83万 | $7.77 | +6.68% | |
| $580.97万 | $15.26 | +4.87% | |
| $3.16万 | $0.00027 | -0.63% | |
| $3674.34万 | $2.11 | -2.27% | |
| $4374.15万 | $6.76 | +1.86% | |
| $3424.49万 | $9.41 | -0.40% | |
| $0 | $0.032 | -1.41% | |
| $1.39亿 | $0.053 | -3.07% | |
| $3190.34万 | $12.92 | +8.27% | |
| $640.98万 | $0.065 | -2.29% | |
| $263.94万 | $0.0067 | +0.57% | |
| $2686.32万 | $13.14 | +3.98% | |
| $3620.27万 | $1.15 | -9.95% | |
| $2961.91万 | $9.5 | +6.94% | |
| $4093.45万 | $9.18 | -7.47% | |
| $4891.99万 | $0.089 | -3.55% | |
| $3750.47万 | $4.49 | +5.28% | |
| $1432.92万 | $0.25 | -2.31% | |
| $2270.03万 | $11.34 | -7.47% | |
| $79.26万 | $0.50 | +9.7% | |
| $3441.85万 | $11.65 | +7.4% | |
| $1339.08万 | $1.72 | +7.11% | |
| $602.17万 | $1.39 | +8.23% | |
| $3738.69万 | $14.65 | -7.07% | |
| $1853.23万 | $6.28 | +8.68% | |
| $2472.33万 | $14.76 | +1.59% | |
| $0 | $0.0014 | +25.87% | |
| $2275.22万 | $6.29 | -1.86% | |
| $535.2万 | $0.00045 | +0% | |
| $2433.98万 | $4.36 | +2.78% | |
| $0 | $0.15 | -0.40% | |
| $44.7万 | $0.028 | +2.26% | |
| $1250.25万 | $1.55 | -5.02% | |
| $0 | $0.00032 | -0.16% | |
| $3429.13万 | $12.01 | +2.22% | |
| $1110.81万 | $3.44 | +5.54% | |
| $2260.58万 | $15.82 | +8.09% | |
| $311.72万 | $7.97 | -1.76% | |
| $1503.24万 | $11.5 | -8.14% | |
| $1585.66万 | $13.7 | +0.70% | |
| $0 | $0.00073 | -9.65% | |
| $3873.48万 | $5.45 | +5.56% | |
| $612.73万 | $11.68 | -1.66% | |
| $3624.47万 | $9.4 | -5.25% | |
| $3.14万 | $0.00028 | +0% | |
| $3138.37万 | $15.38 | -3.71% | |
| $477.71万 | $3.46 | +7.36% | |
| $929.54万 | $7.73 | +6.64% | |
| $344.37万 | $12.94 | +0.94% | |
| $0 | $0.00012 | -0.58% | |
| $1029.73万 | $6.07 | -4.38% | |
| $2585.67万 | $2.68 | +0.98% | |
| $1517.24万 | $6.67 | +6.34% | |
| $753.29万 | $13 | +6.36% | |
| $3641.96万 | $6.75 | -2.87% | |
| $1408.31万 | $7.94 | -7.43% | |
| $4140.13万 | $8.04 | -0.43% | |
| $0 | $0.00026 | -4.8% | |
| $699.04万 | $3.74 | -2.14% | |
| $0 | $0.00041 | +0% | |
| $3205.84万 | $14.09 | -4.77% | |
| $1265.58万 | $8.81 | -7.7% | |
| $3404.69万 | $0.063 | -2.6% | |
| $3429.88万 | $2.14 | +7.55% | |
| $1.05万 | $0.0012 | -0.17% | |
| $2719.95万 | $3.31 | +2.45% | |
| $4283.45万 | $6.7 | +1.51% |



































































































