新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000061
24小时%
-0.65%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.96%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.79
24小时%
-2.03%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA DONA币
市值:$995.97万
流通数量:24.43亿
KABA BGS币
市值:$99.59万
流通数量:14.88亿
KABA BBF币
市值:$995.04万
流通数量:13.48亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $327.25万 | $10.95 | +5.68% | |
| $2361.55万 | $7.63 | -8.57% | |
| $1407.82万 | $10.49 | +5.69% | |
| $3.09亿 | $0.98 | +7.36% | |
| $288.35万 | $1.41 | -1.89% | |
| $8.02万 | $0.0013 | -8.03% | |
| $2237.32万 | $7.84 | +6.09% | |
| $1208.37万 | $10.22 | +1.8% | |
| $9.74万 | $0.0053 | -0.15% | |
| $38.94万 | $0.000049 | +13.14% | |
| $3.24万 | $0.00046 | +0.88% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2227.98万 | $15.65 | +9.94% | |
| $4684.62万 | $10.57 | +3.51% | |
| $652.56万 | $4.56 | +2.67% | |
| $608.98万 | $14.55 | +2.18% | |
| $2844.36万 | $12.88 | +8.99% | |
| $2840.44万 | $2.5 | +3.9% | |
| $797.51万 | $3.3 | +3.3% | |
| $3113.39万 | $7.83 | -0.42% | |
| $1661.06万 | $1.57 | +6.15% | |
| $1833.75万 | $11.1 | +3.72% | |
| $3036.83万 | $13.8 | +7.57% | |
| $9.57万 | $0.00085 | -1.96% | |
| $934.5万 | $0.016 | -2.94% | |
| $1239.41万 | $9.11 | -3.54% | |
| $1339.67万 | $6.76 | +8.52% | |
| $2895.32万 | $1.21 | +4.72% | |
| $0 | $0.000021 | +1.55% | |
| $0 | $0.0000015 | +0% | |
| $1761.42万 | $12 | +5.92% | |
| $5.24万 | $0.00052 | -1.93% | |
| $1443.95万 | $9.15 | +1.21% | |
| $0 | $0.00016 | -0.85% | |
| $2564.24万 | $13.87 | -5.5% | |
| $7.93万 | $0.000010 | +0% | |
| $38万 | $0.0038 | -17.01% | |
| $789.1亿 | $585.45 | -1.23% | |
| $2790.05万 | $11.47 | +4.24% | |
| $4073.85万 | $2.78 | +3.6% | |
| $0 | $10.62 | +0.95% | |
| $2389.92万 | $6.98 | +4.14% | |
| $637.03万 | $3.81 | -4.61% | |
| $437万 | $0.0017 | +0% | |
| $2063.25万 | $6.67 | -6.01% | |
| $4064.87万 | $7.08 | +0.78% | |
| $360.32万 | $5.24 | -2.3% | |
| $1894.87万 | $13.44 | +4.36% | |
| $3491.96万 | $5.17 | -4.74% | |
| $3284.61万 | $13.5 | +1.33% | |
| $4175.39万 | $4.32 | +0.96% | |
| $4.63亿 | $4.63 | -5.49% | |
| $2757.38万 | $4.01 | +8.35% | |
| $3504.39万 | $6.43 | -1.14% | |
| $3710.76万 | $2.11 | -0.11% | |
| $3.27亿 | $0.081 | +2.11% | |
| $3975.62万 | $15.05 | -4.42% | |
| $195.55万 | $15.76 | -0.45% | |
| $9238 | $0.000014 | +0% | |
| $3225.02万 | $4.25 | +7.54% | |
| $2915.8万 | $4.69 | +2.04% | |
| $687.43万 | $0.055 | -0.39% | |
| $0 | $0.29 | -0.10% | |
| $2314.55万 | $2.16 | +6.29% | |
| $1237.12万 | $6.94 | -3.6% | |
| $3492.05万 | $4.23 | +7.74% | |
| $4572.3万 | $9.12 | +0.64% | |
| $574.84万 | $2.73 | +3.07% | |
| $3456.99万 | $10.39 | -9.64% | |
| $2995.47万 | $6.3 | +2.14% | |
| $8.35万 | $0.00045 | +0% | |
| $2213.51万 | $15.68 | +4.53% | |
| $2049.69万 | $2.25 | +7.73% | |
| $0 | $0.0000040 | -20% | |
| $3500万 | $7.16 | -5.2% | |
| $0 | $0.0087 | +0% | |
| $298.53万 | $0.33 | +7.83% | |
| $670.97万 | $10.27 | -1.45% | |
| $2727.09万 | $4.42 | -3.69% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $2517.54万 | $3.05 | +6.36% | |
| $0 | $0.0039 | -16.37% | |
| $3794.95万 | $1.52 | -2.09% | |
| $4441.05万 | $14.91 | -6.33% | |
| $3278.91万 | $12.27 | -0.63% | |
| $87.77亿 | $9.54 | -0.87% | |
| $3099.39万 | $12.14 | -9.29% | |
| $3217.12万 | $1.09 | +3.19% | |
| $1125.7万 | $14.44 | -2.01% | |
| $3756.58万 | $11.79 | -8.19% | |
| $1538.67万 | $9.72 | -3.7% | |
| $1229.48万 | $13.85 | -5.28% | |
| $2803.04万 | $14.3 | -8.13% | |
| $797.53万 | $14.83 | +5.51% | |
| $3378.73万 | $2.4 | -9.73% | |
| $4141.21万 | $6.61 | -4.57% | |
| $357.94万 | $7.63 | +1.9% | |
| $3147.65万 | $6.95 | -6.84% | |
| $3746.64万 | $9.9 | -9.97% | |
| $350.36万 | $4.63 | +5.99% |



































































































