新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
-3.09%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
-0.27%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.77
24小时%
-4.66%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Profit Blue
市值:$9978.14万
流通数量:89.49亿
KABA EverRise
市值:$9971.53万
流通数量:638.79亿
KABA SingularityNET
市值:$9970.04万
流通数量:12.77亿
KABA Sentient
市值:$9965.84万
流通数量:72.38亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1585.23万 | $9.35 | +7.94% | |
| $0 | $0.034 | +1.76% | |
| $2908.84万 | $15 | +5.36% | |
| $1224.59万 | $8.27 | -7.82% | |
| $525.63万 | $1.99 | +1.88% | |
| $1.04万 | $0.000058 | -9.08% | |
| $162.49万 | $0.0059 | -1.36% | |
| $1245.97万 | $4.61 | -4.2% | |
| $4138.89万 | $10.72 | +4.17% | |
| $2871.99万 | $2.94 | +6.67% | |
| $33.35万 | $0.0067 | -6.83% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $3.04万 | $0.000035 | +0% | |
| $2648.18万 | $13.21 | -7.43% | |
| $4405.5万 | $10.38 | +6.04% | |
| $2210.05万 | $9.76 | +5.64% | |
| $2842.78万 | $3.63 | -0.70% | |
| $3090.59万 | $1.89 | +4.17% | |
| $330.66万 | $6.91 | +0.080% | |
| $831.17万 | $3.42 | +7.56% | |
| $0 | $0.000093 | +0% | |
| $0 | $0.0033 | -2.86% | |
| $121.7万 | $0.0017 | -0.59% | |
| $833.48万 | $11.24 | +5.61% | |
| $0 | $0.0099 | -5.9% | |
| $4080.19万 | $10.38 | +7.35% | |
| $263.98万 | $0.000014 | +0% | |
| $3488.64万 | $1.35 | +7.22% | |
| $11.06万 | $13.03 | -4.19% | |
| $4055.4万 | $12.42 | +7.41% | |
| $3251.52万 | $14.16 | +5.88% | |
| $703.39万 | $13.57 | +0.030% | |
| $28.25万 | $0.00000000050 | +0.37% | |
| $18.74万 | $0.000082 | -0.65% | |
| $1576.16万 | $4.81 | +9.72% | |
| $4110.76万 | $6.08 | -1.91% | |
| $4643.5万 | $1.6 | -7.68% | |
| $1291.95万 | $5.26 | +2.18% | |
| $1733.66万 | $10.23 | +9.64% | |
| $411.42万 | $15.07 | +3.69% | |
| $1059.91万 | $8.44 | -4.62% | |
| $2859.31万 | $6.74 | +7.89% | |
| $5.98万 | $0.00013 | -15.69% | |
| $0 | $0.0000027 | -1.49% | |
| $74.24万 | $0.042 | -7.24% | |
| $2472.35万 | $9.35 | -9.97% | |
| $0 | $0.0061 | +0% | |
| $1491.84万 | $12.68 | -1.73% | |
| $5213.25万 | $53800.36 | +0% | |
| $122.97万 | $10.37 | -8.5% | |
| $243.26万 | $11.73 | +8.48% | |
| $1009.24万 | $11.7 | -2.7% | |
| $3484.2万 | $10.17 | -8.78% | |
| $16.9万 | $0.000000019 | +0% | |
| $3.14万 | $0.00013 | +0% | |
| $0 | $0.000019 | +0.69% | |
| $795.25万 | $11.44 | +6.22% | |
| $4191.87万 | $4.76 | -9.87% | |
| $2175.51万 | $9.14 | +0.87% | |
| $4418.02万 | $4.93 | -0.64% | |
| $3300.49万 | $14.55 | +5.38% | |
| $29.19万 | $0.00040 | -5.28% | |
| $2951.91万 | $6.79 | -9.44% | |
| $0 | $0.078 | -0.41% | |
| $0 | $0.0074 | +0% | |
| $3459.01万 | $9.74 | -6.28% | |
| $819.59万 | $11.98 | +5.35% | |
| $23.94万 | $0.000078 | +0.72% | |
| $2426.26万 | $10.74 | -6.62% | |
| $3606.17万 | $6.37 | -6.97% | |
| $117.8万 | $0.0012 | +1.99% | |
| $1497 | $0.0000075 | +0% | |
| $4029.34万 | $13.24 | -2.01% | |
| $4744.96万 | $3.79 | -5.75% | |
| $600.95万 | $13.43 | -3.36% | |
| $3617.27万 | $10.83 | -4.26% | |
| $3184.23万 | $5.57 | +6.93% | |
| $0 | $0.00030 | -21.84% | |
| $0 | $0.0025 | -9.08% | |
| $3798.61万 | $9.19 | +6.27% | |
| $3798.02万 | $1.98 | -1.58% | |
| $2444.34万 | $2.1 | -4.26% | |
| $3124.81万 | $8.31 | +4.98% | |
| $432.84万 | $12.11 | -5.32% | |
| $433.64万 | $13.59 | +0.81% | |
| $1060.23万 | $12.37 | +1.44% | |
| $614.1万 | $9.31 | -6.93% | |
| $1394.89万 | $0.012 | -5.6% | |
| $3914.65万 | $12.11 | +1.22% | |
| $15.96万 | $106.82 | +0% | |
| $0 | $0.084 | -4.73% | |
| $2128.29万 | $9.46 | -0.29% | |
| $4559.79万 | $2.27 | -1.83% | |
| $4669.36万 | $5.26 | -3.09% | |
| $1785.1万 | $4.39 | +9.03% | |
| $4635.39万 | $3.08 | +6.7% | |
| $4307.27万 | $6.64 | -5.55% | |
| $5.49万 | $0.00000000000 | +26.9% | |
| $1601.09万 | $0.0020 | -1.71% | |
| $672.54万 | $3.69 | +4.35% |



































































































