新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
-3.09%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
-0.27%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.77
24小时%
-4.66%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA Profit Blue
市值:$9978.14万
流通数量:89.49亿
KABA EverRise
市值:$9971.53万
流通数量:638.79亿
KABA SingularityNET
市值:$9970.04万
流通数量:12.77亿
KABA Sentient
市值:$9965.84万
流通数量:72.38亿
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3925.91万 | $6.77 | +8.41% | |
| $4367.73万 | $9.24 | -8.59% | |
| $3.5万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1209 | $0.0000047 | +0% | |
| $739.61万 | $10.07 | -7.77% | |
| $2616.71万 | $3.18 | -6.81% | |
| $2094.93万 | $12.33 | +5.9% | |
| $0 | $0.058 | +7.51% | |
| $783.11万 | $0.044 | -3.96% | |
| $1883.86万 | $6.13 | -8.1% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $2254.18万 | $14.84 | -1.99% | |
| $427.6万 | $5.67 | +7.98% | |
| $0 | $0.00059 | +1.9% | |
| $3764.37万 | $11.42 | +1.98% | |
| $597.12万 | $13.29 | +4.18% | |
| $4091.76万 | $6.03 | +0.92% | |
| $1560.92万 | $15.08 | +1.17% | |
| $2148.7万 | $1.34 | +0.97% | |
| $1545.44万 | $13.83 | -7.6% | |
| $3640.81万 | $10.98 | -1.76% | |
| $14.94万 | $1.96 | +0% | |
| $818.84万 | $10.08 | +9.74% | |
| $1294.52万 | $6.81 | -7.51% | |
| $150.17万 | $9.79 | -4.37% | |
| $0 | $0.0037 | -3.02% | |
| $289.51万 | $13.42 | +2.34% | |
| $5.48亿 | $0.100 | +0.20% | |
| $0 | $0.00071 | +0.28% | |
| $0 | $0.0000050 | +0% | |
| $4066.76万 | $5.9 | +4.07% | |
| $1599.44万 | $12.95 | -7.9% | |
| $3389.58万 | $14.13 | +0.72% | |
| $2656.81万 | $9.8 | -9.64% | |
| $2534.69万 | $13.71 | +0.21% | |
| $3169.44万 | $0.020 | -3.32% | |
| $2.33万 | $0.022 | -1.33% | |
| $1994.16万 | $12.71 | -3.85% | |
| $3674.54万 | $15.38 | +4.44% | |
| $326.43万 | $0.0054 | -6.32% | |
| $2026.74万 | $5.28 | -0.21% | |
| $1528.73万 | $10.67 | +1.64% | |
| $2958.31万 | $2.63 | +0.47% | |
| $4379.02万 | $13.82 | +1.98% | |
| $2140.91万 | $12.39 | -0.30% | |
| $2547.55万 | $6.53 | -4.67% | |
| $2847.81万 | $2.98 | -4.36% | |
| $345.01万 | $12.58 | -0.16% | |
| $995.04万 | $6.31 | -5.17% | |
| $3925.28万 | $5.35 | +0.66% | |
| $2006.66万 | $1.83 | -0.33% | |
| $0 | $0.000039 | +0% | |
| $2646.31万 | $12.13 | -9.83% | |
| $3.2万 | $0.000054 | +0% | |
| $2928.29万 | $2.12 | +3.09% | |
| $0 | $0.00000000000 | -43.97% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $1670.6万 | $2.05 | +5% | |
| $424.53万 | $0.025 | -0.48% | |
| $4558.56万 | $1.81 | +7.63% | |
| $3072.3万 | $8.6 | +2.67% | |
| $30.76万 | $0.0038 | +1.08% | |
| $1924.08万 | $7.23 | -8.44% | |
| $3739.89万 | $14.87 | +7.23% | |
| $4467.3万 | $8.62 | -1.98% | |
| $1311.75万 | $2.34 | +4.12% | |
| $1146.48万 | $4.2 | +3.77% | |
| $1931.1万 | $12.57 | +9.87% | |
| $3296.47万 | $7.82 | -3.43% | |
| $4322.28万 | $3.77 | -3.03% | |
| $1695.32万 | $8.29 | -9.25% | |
| $0 | $0.023 | -1.95% | |
| $4079.03万 | $15.34 | -4.71% | |
| $1.5万 | $0.015 | +0% | |
| $1985.07万 | $11.69 | +0.73% | |
| $3188.26万 | $2.37 | +9.65% | |
| $80.98亿 | $62815.04 | -2.07% | |
| $116.26万 | $0.011 | +3.28% | |
| $4326.95万 | $14.69 | -0.64% | |
| $0 | $0.18 | -0.38% | |
| $1328.75万 | $0.0053 | +2.19% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $3582.54万 | $6.69 | -9.68% | |
| $1.31亿 | $0.088 | -5.8% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3184.17万 | $4.25 | +4.24% | |
| $2917.1万 | $7.24 | -2.92% | |
| $1663.48万 | $2.41 | -7.65% | |
| $136.34万 | $0.0018 | +10.03% | |
| $1211.33万 | $0.078 | -1.97% | |
| $2709.05万 | $3.31 | +4.62% | |
| $2813.86万 | $2.6 | -6.6% | |
| $122 | $0.00010 | -2.12% | |
| $1274.14万 | $13.47 | +3.15% | |
| $0 | $0.15 | -7.41% | |
| $3924.89万 | $7.83 | -9.19% | |
| $1560.37万 | $8.47 | -3.25% | |
| $875.78万 | $0.12 | -5.14% | |
| $0 | $0.0078 | +0% | |
| $4487.52万 | $7.76 | +0.070% |



































































































