新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+1.18%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.070%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
+2.32%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA DFI.Money
市值:$99.73万
流通数量:3.86万
KABA Edge Video AI
市值:$99.65万
流通数量:2000万
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA OG Fan Token
市值:$996.07万
流通数量:375.79万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2869.37万 | $5.76 | -7.64% | |
| $1470.65万 | $12.55 | -5.06% | |
| $0 | $0.0000000065 | +0.52% | |
| $2390 | $0.000012 | +0% | |
| $4615.31万 | $10.78 | -4.48% | |
| $4319.47万 | $6.62 | -9.79% | |
| $0 | $0.0081 | -12.63% | |
| $2047.88万 | $14.07 | +6.6% | |
| $3112.8万 | $0.064 | +4.86% | |
| $3384.08万 | $1.22 | +7.56% | |
| $1719.33万 | $5.71 | +5% | |
| $24.86亿 | $48470.97 | +20.07% | |
| $2408.43万 | $11.87 | +4.93% | |
| $3398.73万 | $0.00066 | -2.59% | |
| $3618.58万 | $1.55 | -4.54% | |
| $8.62亿 | $60367.37 | -27.22% | |
| $1570.55万 | $0.018 | +131.95% | |
| $1614.22万 | $2.42 | -8.45% | |
| $3453.68万 | $14.59 | +0.11% | |
| $1840.31万 | $14.79 | +6.14% | |
| $0 | $0.00048 | -1.5% | |
| $1.7亿 | $1.72 | -0.53% | |
| $3.15亿 | $63107.57 | +26.91% | |
| $403万 | $3.49 | +3.18% | |
| $370.82万 | $4.15 | -2.9% | |
| $3227.63万 | $8.52 | +5.72% | |
| $70.52万 | $0.0035 | +1.79% | |
| $827.94万 | $12.77 | +1.33% | |
| $127.91万 | $13.36 | +4.76% | |
| $4465.34万 | $11.06 | +7.51% | |
| $3927.17万 | $7.56 | +4.87% | |
| $1247.54万 | $7.07 | +1.27% | |
| $479.57万 | $15.4 | -8.79% | |
| $129.05万 | $0.00031 | -1.52% | |
| $1306.14万 | $9.3 | +8.61% | |
| $2549.46万 | $2.64 | -0.70% | |
| $950.11万 | $8.84 | +9.66% | |
| $588.3万 | $2.36 | +3.09% | |
| $55.25万 | $0.000023 | +1.04% | |
| $3594.38万 | $7.68 | +6.62% | |
| $4543.43万 | $8.86 | -6.63% | |
| $2313.04万 | $5.37 | -3.23% | |
| $625.07万 | $13 | +6.85% | |
| $3747 | $0.000016 | +0% | |
| $0 | $0.0032 | -3.63% | |
| $240.71万 | $7.75 | +2.43% | |
| $4013.64万 | $11.96 | -7.25% | |
| $131.17万 | $14.08 | -0.84% | |
| $4684.55万 | $0.000072 | -6.78% | |
| $2805.21万 | $14.68 | +3.17% | |
| $571.49万 | $0.0079 | +1.72% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $579.41万 | $5.27 | +1.18% | |
| $1408.04万 | $7.83 | +4.04% | |
| $0 | $0.000051 | +0% | |
| $914.2万 | $12.42 | +2.01% | |
| $0 | $0.0000000014 | +0% | |
| $60.46万 | $0.029 | +0.17% | |
| $116.63万 | $13.82 | +0% | |
| $2484.8万 | $4.47 | -5.8% | |
| $0 | $0.00038 | +0% | |
| $2380.3万 | $2.64 | -8.89% | |
| $0 | $0.022 | -0.090% | |
| $2607.46万 | $15.35 | -4.26% | |
| $3536.03万 | $2.87 | +7.49% | |
| $3114.72万 | $6.72 | +7.15% | |
| $0 | $0.060 | +8.58% | |
| $303.15万 | $11.92 | -7.9% | |
| $4359.89万 | $12.63 | -8% | |
| $3992.94万 | $14.8 | +3.65% | |
| $2186.59万 | $2.5 | +4.28% | |
| $1.83万 | $0.0049 | +0.18% | |
| $0 | $0.0000000029 | +0.10% | |
| $6994 | $0.000095 | +0% | |
| $1614.77万 | $8.65 | -3.33% | |
| $4551.23万 | $3.79 | +9.96% | |
| $2760.43万 | $10.53 | +2.04% | |
| $2407万 | $4.64 | +2.86% | |
| $1.59亿 | $0.69 | -5.89% | |
| $1489.73万 | $8.3 | -1.89% | |
| $573.66万 | $15.48 | +1.37% | |
| $81.6万 | $3.3 | +0.030% | |
| $706.56万 | $2.31 | +2.34% | |
| $2461.7万 | $10.44 | -8.18% | |
| $24.44万 | $0.030 | +0% | |
| $3610.46万 | $6 | -0.47% | |
| $600.55万 | $13.59 | -1.04% | |
| $3214.73万 | $1.54 | +8.21% | |
| $1372.16万 | $0.037 | +0.44% | |
| $57.71万 | $10.4 | -8.52% | |
| $2826万 | $11.73 | -5.6% | |
| $2495.23万 | $5.42 | -7.28% | |
| $1021.63万 | $7.3 | -5.01% | |
| $23.84亿 | $34168.68 | -19.33% | |
| $3414.35万 | $14.29 | -8.35% | |
| $3870.38万 | $15.25 | -9.27% | |
| $1882.44万 | $12.23 | +9.26% | |
| $3948.05万 | $10.88 | -6.53% | |
| $1903.43万 | $0.0013 | +3.38% | |
| $231.07万 | $0.0066 | -1.2% |



































































































