新币榜
NXUSD Lord Arena
美元价格:$0.0000060
24小时%
+1.18%
NXUSD LUA币
美元价格:$10.59
24小时%
-3.15%
NXUSD Step Finance
美元价格:$0.00015
24小时%
+0.070%
NXUSD GLOW币
美元价格:$4.65
24小时%
+1.97%
热搜榜
BITSU Tordess
美元价格:$0.000074
24小时%
+21.31%
BITSU Filecoin
美元价格:$0.78
24小时%
+2.32%
BITSU ISOLA币
美元价格:$3.41
24小时%
-2.59%
BITSU $KMC币
美元价格:$10.52
24小时%
-4.29%
市值榜
KABA DFI.Money
市值:$99.73万
流通数量:3.86万
KABA Edge Video AI
市值:$99.65万
流通数量:2000万
KABA Pi Network
市值:$99.62亿
流通数量:64.51亿
KABA OG Fan Token
市值:$996.07万
流通数量:375.79万
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $174.83万 | $5.69 | +6.03% | |
| $2772.6万 | $2.77 | -0.15% | |
| $0 | $0.00000094 | +0.57% | |
| $225.6万 | $0.017 | -1.64% | |
| $0 | $38.87 | +0.52% | |
| $4600.13万 | $15.77 | -3.35% | |
| $3968.47万 | $9.25 | -7.32% | |
| $11.94亿 | $23371.6 | +8.56% | |
| $4009.46万 | $12.9 | +8.8% | |
| $1419.7万 | $11.21 | +4.68% | |
| $4445.51万 | $10.37 | -2.67% | |
| $3348.99万 | $14.82 | -8.34% | |
| $3698.28万 | $3.95 | -5.52% | |
| $4577.88万 | $11.29 | +1.24% | |
| $0 | $0.00000000020 | -0.18% | |
| $0 | $0.00017 | +1.31% | |
| $332.08万 | $13.99 | +5.75% | |
| $732.89万 | $1.6 | +4.92% | |
| $438.7万 | $12.82 | -2.34% | |
| $200.5万 | $0.042 | -1.3% | |
| $1.07万 | $0.0000020 | +0% | |
| $2188.71万 | $10.91 | -0.53% | |
| $1832.86万 | $9.21 | -2.74% | |
| $156.34万 | $0.12 | -3.58% | |
| $10.73万 | $0.00000018 | +0% | |
| $4604.64万 | $2.26 | +5.33% | |
| $1896.51万 | $13.74 | -2.27% | |
| $2328.45万 | $8.26 | -6.59% | |
| $0 | $0.000013 | -1.5% | |
| $3556.33万 | $7.09 | +0.23% | |
| $2409.24万 | $2.65 | -1.82% | |
| $15.25亿 | $0.90 | +0.040% | |
| $0 | $0.44 | +0% | |
| $2200.13万 | $10.14 | +3.16% | |
| $4322.46万 | $6.8 | -2.82% | |
| $409.76万 | $6.07 | +4.92% | |
| $79.47万 | $14.87 | +4.8% | |
| $1581.69万 | $11.02 | -7.5% | |
| $3509.59万 | $2.87 | +5.45% | |
| $3630.01万 | $15.21 | +5.85% | |
| $0 | $63.63 | +0.030% | |
| $3690.73万 | $13.21 | +4.63% | |
| $3874.68万 | $11.81 | -8.16% | |
| $1317.34万 | $0.081 | -0.62% | |
| $4478.45万 | $14.39 | -9.59% | |
| $1991.69万 | $2.15 | +0.76% | |
| $0 | $0.0011 | -1.41% | |
| $1960.98万 | $11.77 | -9.33% | |
| $3646.51万 | $1.11 | -4.36% | |
| $7962 | $0.000000013 | -3.42% | |
| $3709.52万 | $14.21 | +6.09% | |
| $1573.14万 | $14 | +6.07% | |
| $259.16万 | $10.13 | -8.41% | |
| $0 | $0.00011 | +0% | |
| $2711.22万 | $4.41 | -7.58% | |
| $2861.61万 | $2.21 | -0.68% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| $226.81万 | $9.78 | -7.78% | |
| $1732.36万 | $5.59 | +0.33% | |
| $159.66万 | $9.5 | -8.63% | |
| $931.55万 | $5.39 | +4.06% | |
| $2314.65万 | $4.92 | -6.47% | |
| $89.36万 | $1.29 | -5.5% | |
| $176.91万 | $0.0000000018 | -1.07% | |
| $0 | $0.090 | +0% | |
| $1583.21万 | $8.76 | -4.95% | |
| $876.09万 | $10.29 | +6.37% | |
| $0 | $0.0021 | +0.76% | |
| $0 | $0.00000000050 | -0.060% | |
| $0 | $0.000066 | -0.45% | |
| $0 | $0.081 | -0.67% | |
| $2537.36万 | $7.31 | -8.63% | |
| $1339.05万 | $9.73 | -6.43% | |
| $1047万 | $4.71 | +2.19% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2322.15万 | $10.23 | +9.67% | |
| $2504.86万 | $4.26 | -3.85% | |
| $549.42万 | $8.23 | +0.55% | |
| $3825.26万 | $8.29 | +8.91% | |
| $640.11万 | $6.74 | -4.11% | |
| $4.02亿 | $0.0047 | -0.91% | |
| $149.96万 | $0.0071 | +2.21% | |
| $2971.98万 | $3.19 | +1.1% | |
| $4447.83万 | $4.01 | -9.47% | |
| $2465.79万 | $7.09 | -5.24% | |
| $241.02万 | $5.69 | +1.71% | |
| $4.84万 | $0.00000000000 | +0.83% | |
| $5812 | $0.000000023 | -11.83% | |
| $1807.95万 | $0.060 | +2.11% | |
| $4687.31万 | $1.14 | +1.07% | |
| $1452.8万 | $10.95 | -0.12% | |
| $3823.08万 | $2.99 | +4.1% | |
| $725.76万 | $0.0000095 | -0.31% | |
| $3619.86万 | $12.67 | +5.1% | |
| $3699.4万 | $8.95 | +8.99% | |
| $3273.99万 | $5.43 | +9.92% | |
| $661.77万 | $7.35 | +5.39% | |
| $9954.21万 | $0.078 | +0.46% | |
| $53.66万 | $0.0026 | +11.95% | |
| $253.88万 | $0.037 | +0.64% |



































































































