| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1516.03亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 中国香港 | 606.37亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 美国 | 1439.26亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 墨西哥 | 863.17亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 美国 | 1966.35亿 | ||
| 新加坡 | 184.69亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 |







































