| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 加拿大 | 1121.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 美国 | 50.27亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 中国香港 | 139.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 英国 | 276.11亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 未知 | 7991.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 马来西亚 | 50.88亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 |







































