| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 加拿大 | 1755.73亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 343.33亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 美国 | 1415.61亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 塞尔维亚 | 765.12亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1397.33亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 |







































