| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 799.16亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 美国 | 853.7亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 新加坡 | 575.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 689.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 140.76亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 荷兰 | 1324.36亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 583.89亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1935.07亿 | ||
| 新加坡 | 287.82亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 新加坡 | 240.56亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 |







































