| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 开曼群岛 | 7.9亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 |







































