| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 34.16亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 352.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1901.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 169.85亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 |







































