| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 76.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 美国 | 713.86亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 新加坡 | 777.48亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 日本 | 62.21万 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 |







































