| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 新加坡 | 274.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 韩国 | 1616.56亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 885.71亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 澳洲 | 1866.57亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 荷兰 | 6.14亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 韩国 | 1899.05亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 |







































