| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 新加坡 | 93.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 206.89亿 | ||
| 中国香港 | 100.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 66.46亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.27亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1066.03亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 105.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 加拿大 | 712.41亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 日本 | 143.97万 |







































