| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 中国香港 | 153.88亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 中国香港 | 1964.33亿 | ||
| 阿联酋 | 407.92亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 768.51亿 | ||
| 日本 | 1231.11亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 |







































