| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 英国 | 39.71亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 巴拿马 | 58.97亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 美国 | 1095.14亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 新加坡 | 11.22亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 新加坡 | 575.09亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 |







































