| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1022.53亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 美国 | 1062.53亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1093.37亿 | ||
| 英国 | 616.98亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 美国 | 346.48亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 西班牙 | 365.04亿 | ||
| 美国 | 60.68亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 |







































