| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 新加坡 | 296.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1498.31亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 新加坡 | 236.44亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 加拿大 | 4.73亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 184.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 |







































