| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 美国 | 131.52亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 英国 | 1656.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 新加坡 | 400.3亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 新加坡 | 58.48亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 新加坡 | 1333.33亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 开曼群岛 | 7.9亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 |







































