| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 美国 | 739.46亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 728.98亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 美国 | 1264.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 韩国 | 9.95亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 美国 | 630.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 澳洲 | 903.08亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 加拿大 | 46.55亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 |






































